№ | Название | Подвой | Цена | |
---|---|---|---|---|
Гибриды | ||||
1 | Гибрид Нектакотум (Шарафуга - абрикос+слива+нектарин) New Top | алыча | 300.00 | |
2 | Гибрид Мэйнор (слива+вишня) New Top | алыча | 300.00 | |
3 | Плуот Флэйвор Квин (75% слива+25% абрикос) New Top | алыча | 0.00 | |
3-год | 400.00 | |||
4 | Плуот Гео Прайд (гибрид сливы и абрикосы) New | алыча | 300.00 | |
3-год | 400.00 | |||
5 | Гибрид Нектаприум (Нектариновая слива) New | алыча | 300.00 | |
6 | Перкоче Ромеа (персик+абрикос) - очень плотная, оранжевая мякоть, по вкусу очень напоминает манго Top | абрикос | 300.00 | |
7 | Плуот Дапл Данди (70% сливи и 30% абрикоса) | алыча | 300.00 | |
8 | Априум Кот-Н-Канди (75% абрикоса+25%сливы) | абрикос | 300.00 | |
9 | Бирикокколо Сусинкокко (алыча+абрикос) | алыча | 300.00 | |
10 | Гибрид Апримира (абрикосово-сливовый гибрид) | алыча | 300.00 | |
11 | Гибрид Бирикокколо Гигант Ди Будрио (50% абрикоса и 50 % сливы) | алыча | 300.00 | |
12 | Гибрид Бирикокколо Нострано (абрикос+слива) | алыча | 300.00 | |
13 | Гибрид Свит Триат (слива+алыча+черешня) | алыча | 300.00 | |
3-год | 400.00 | |||
14 | Перкоче Нерине — очень плотная, оранжевая мякоть | алыча | 300.00 | |
Персик инжирный | ||||
15 | Персик инжирный Плане Сан | алича | 250.00 | |
16 | Персик инжирный Плане Сан | алыча | 0.00 | |
17 | Персик инжирный Плане Стар - беломясый | алыча | 250.00 | |
18 | Персик инжирный Свит Ринг - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
Персик | ||||
19 | Персик Авалон Прайд - жёлтомясый New Top | алыча | 300.00 | |
20 | Персик Симфония — жёлтомясый New Top | алыча | 250.00 | |
21 | Персик Юлия — жёлтомясый New Top | алыча | 250.00 | |
22 | Персик Алироссада — беломясый New | алыча | 250.00 | |
23 | Персик Рубиновый Принц — жёлтомясый New | алыча | 250.00 | |
24 | Персик Флеминг Фьюри PF-23 — жёлтомясый New | алыча | 250.00 | |
25 | Персик Фиделия — беломясый Top | алыча | 250.00 | |
26 | Персик Фрост — жёлтомясый Top | алыча | 250.00 | |
27 | Персик Кондор | алыча | 250.00 | |
28 | Персик Айс Пич - беломясый | алыча | 0.00 | |
2-год | 400.00 | |||
29 | Персик Бенедикт - беломясый | алыча | 250.00 | |
30 | Персик Доусер - беломясый | алыча | 250.00 | |
3-год | 400.00 | |||
31 | Персик Монтар - жёлтомясый | алыча | 250.00 | |
32 | Персик Флеминг Фьюри PF-17 - жёлтомясый | алыча | 250.00 | |
33 | Персик Экстрим-6 — жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
Нектарин | ||||
34 | Нектарин Биг Топ жёлтомясый New Top | алыча | 250.00 | |
35 | Нектарин Morsiani - жёлтомясый | алыча | 250.00 | |
36 | Нектарин Биг Фаер | 250.00 | ||
37 | Нектарин Гарофа | 250.00 | ||
38 | Нектарин Екстрим Бьюти | 250.00 | ||
39 | Нектарин Свит Леди | 250.00 | ||
40 | Нектарин Эрли Девил | 250.00 | ||
Слива | ||||
41 | Слива Эмпресс New Top | алыча | 250.00 | |
42 | Cлива Top Giant New | алыча | 250.00 | |
43 | Слива Белле Де Туин New | алыча | 300.00 | |
2-год | 400.00 | |||
3-год | 500.00 | |||
44 | Слива Амерс Top | алыча | 250.00 | |
45 | Слива Герман Top | алыча | 250.00 | |
46 | Слива Калипсо Top | алыча | 250.00 | |
47 | Слива Карпатия Top | алыча | 250.00 | |
48 | Слива Top Hit | алыча | 250.00 | |
49 | Слива Валор | алыча | 250.00 | |
50 | Слива Киргизская превосходная | алыча | 250.00 | |
51 | Слива Конквест | алыча | 300.00 | |
2-год | 400.00 | |||
3-год | 500.00 | |||
52 | Слива Онтарио | алыча | 250.00 | |
53 | Слива Типала | алыча | 250.00 | |
2-год | 300.00 | |||
54 | Слива Топ Гигант | 250.00 | ||
55 | Слива Фиделиа | алыча | 400.00 | |
Абрикоса | ||||
56 | Абрикоса Лука New Top | жердель | 300.00 | |
57 | Абрикоса Фуего New | жердель | 0.00 | |
3-год | 500.00 | |||
58 | Абрикоса Киото Top | жердель | 300.00 | |
59 | Абрикоса Приция Top | жердель | 300.00 | |
3-год | 300.00 | |||
60 | Абрикоса Анегат | абрикос | 300.00 | |
61 | Абрикоса Дженгат | жердель | 300.00 | |
3-год | 500.00 | |||
62 | Абрикоса Колорадо | жердель | 300.00 | |
63 | Абрикоса Конгат | жердель | 300.00 | |
64 | Абрикоса Космос | жердель | 300.00 | |
65 | Абрикоса Кулгат | жердель | 300.00 | |
66 | Абрикоса Мемфис | жердель | 300.00 | |
67 | Абрикоса Могадор | жердель | 300.00 | |
68 | Абрикоса Мургаб (Ананасный) | жердель | 300.00 | |
69 | Абрикоса Нельсон | жердель | 300.00 | |
70 | Абрикоса Нинфа | жердель | 300.00 | |
71 | Абрикоса Примая | жердель | 300.00 | |
72 | Абрикоса Самурай | жердель | 300.00 | |
73 | Абрикоса Тотем | жердель | 300.00 | |
74 | Абрикоса Фриссон | жердель | 300.00 | |
Яблоня | ||||
75 | Яблоня Жеромине New Top | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
76 | Яблоня красномясая Пинк Перл New | 54-118/М-26 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
77 | Яблоня красномясая Ред Пешн New | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
78 | Яблоня красномясая Ред Девил Top | 54-118/М-26 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
79 | Яблон Джерси Мак | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
80 | Яблоня Red Elswoot | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
81 | Яблоня Амброзия | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
82 | Яблоня Анетта | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 150.00 | |||
83 | Яблоня Антоновка "Золотой Монах" | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
84 | Яблоня Антоновка 600 грамм | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
85 | Яблоня Апи Ноир (Чёрный Кальвиль) | 54-118/М-26 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
86 | Яблоня Аполлон | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
87 | Яблоня Арива - имунный сорт | 54-118/М-9 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
88 | Яблоня Белый Синап | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
89 | Яблоня Белый налив | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
90 | Яблоня Бени Шогун | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
91 | Яблоня Вилтонс Ред Джонапринц | 54-118/М-9 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
92 | Яблоня Вильямс Прайд | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
93 | Яблоня Виста Белла | 54-118/М-9 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
94 | Яблоня Гала Галакси | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
95 | Яблоня Голд Раш | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
96 | Яблоня Голд Чиф | М-9 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
97 | Яблоня Голден Делишес Рейнджерс | 54-118/М-9 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
98 | Яблоня Голден Резистент | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 120.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
99 | Яблоня Гренни Смит | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
100 | Яблоня Грин Стар | 54-118/М-9 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
101 | Яблоня Грин Схем | 54-118 | 150.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
102 | Яблоня Джулия | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
103 | Яблоня Джульет | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
104 | Яблоня Джумбо-Помм | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
105 | Яблоня Донешта | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
106 | Яблоня Елена | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
107 | Яблоня Зари | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
108 | Яблоня Изумруд | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
109 | Яблоня Кальвиль Дюкена | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
110 | Яблоня Кандиль Синап | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
111 | Яблоня Канзи | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
112 | Яблоня Карнавал | 54-118 | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
113 | Яблоня Корей | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
114 | Яблоня Кримсон Крисп - имунный сорт | 54-118 | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
115 | Яблоня Лиголина | 54-118/М-9/М-7 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
116 | Яблоня Луна - имунный сорт | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
117 | Яблоня Моди | 54-118/М-9 | 200.00 | |
2-год | 250.00 | |||
118 | Яблоня Мутсу NK | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
119 | Яблоня Опал - имунная | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
120 | Яблоня Орион | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
121 | Яблоня Отава | М-26 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
122 | Яблоня Папировка | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
123 | Яблоня Пепинка литовская | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
124 | Яблоня Питмастон | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
125 | Яблоня Прайм Голд | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
126 | Яблоня Пристин | 54-118 | 150.00 | |
127 | Яблоня Ред Кап | М-9 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
128 | Яблоня Ред Чиф | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
129 | Яблоня Ренет Симиренко | 54-118 | 150.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
130 | Яблоня Рихард | 54-118 | 100.00 | |
3-год | 200.00 | |||
131 | Яблоня Розелла - имунный сорт | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
132 | Яблоня Рубинетте | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
133 | Яблоня Рубинетте Россо | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
134 | Яблоня Рубинолла | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
135 | Яблоня Сансе | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
136 | Яблоня Сапфир | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
137 | Яблоня Сари Синап | 54-118 | 0.00 | |
138 | Яблоня Секаи Ши | 54-118 | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
139 | Яблоня Синап Алматинский | 54-118/М-7 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
140 | Яблоня Синап белый | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
141 | Яблоня Сириус | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
142 | Яблоня Скифское золото | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
143 | Яблоня Слава Победителям | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
144 | Яблоня Снежный Кальвиль | 54-118 | 0.00 | |
145 | Яблоня Старкримсон | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
146 | Яблоня Старсол | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
147 | Яблоня Супер Мелред | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
148 | Яблоня Тоширо Фуджи | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
149 | Яблоня Флорина | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
150 | Яблоня Фуджи Кику-8 | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
151 | Яблоня Фуджи Фубракс | 54-118 | 100.00 | |
3-год | 200.00 | |||
152 | Яблоня Фуджина | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
153 | Яблоня Фуджион | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
154 | Яблоня Хани Крисп | 54-118/М-9 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
155 | Яблоня Харди Спур Делишес | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
156 | Яблоня Целесте | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
157 | Яблоня Цуя Рихард | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 150.00 | |||
158 | Яблоня Чемпион | 54-118 | 150.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
159 | Яблоня Эвелина | М-9 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
160 | Яблоня Элизе | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
161 | Яблоня Эрли Голд | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
162 | Яблоня Эрли Женева | 54-118/М-7 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
163 | Яблоня Эрли Квин | М-9 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
164 | Яблоня красномясая Одиссо | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
165 | Яблоня красномясая Ред Мун | 54-118/М-26 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
166 | Яблоня красномясая Розетта | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
167 | Яблоня красномясая Сирена | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
168 | Яблоня красномясая Хидден Роуз | М-26/М-9 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
169 | Яблоня красномясая Цирцея | 54-118 | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
170 | Яблоня красномясая Эра | 54-118/М-7 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
Груша | ||||
171 | Груша красномясая Блютбирн New | сеянец | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
172 | Груша красномясая Ред Вильямс New | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
173 | Груша красномясая Свадебная New | ВА-29/S-1 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
174 | Груша Аббат Фетель | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 300.00 | |||
175 | Груша Алессия | 500.00 | ||
176 | Груша Алессия | 500.00 | ||
177 | Груша Амфора | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 300.00 | |||
178 | Груша Анжелис (Анжерская Лилия) | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
179 | Груша Бергамот (Полтавская Писанка) | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 300.00 | |||
180 | Груша Бере Люка | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
181 | Груша Беро Боск | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
182 | Груша Бланка | сеянец/ВА-29/S-1 | 0.00 | |
2-год | 250.00 | |||
3-год | 350.00 | |||
183 | Груша Васса | ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
184 | Груша Вильямс летний | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
185 | Груша Выжница | ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
186 | Груша Давид | сеянец/ВА-29/S-1 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
187 | Груша Далисан | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
188 | Груша Девиолен | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
189 | Груша Делакома | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
190 | Груша Дельбараю RX-Снежка | ВА-29 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 300.00 | |||
191 | Груша Дельбиас | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
192 | Груша Дельвимор | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
193 | Груша Денизе | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
194 | Груша Диколор | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
195 | Груша Директор Альфан | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
196 | Груша Долорес | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
197 | Груша Изольда | сеянец/ВА-29/S-1 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
198 | Груша Кармен - Италия | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 300.00 | |||
199 | Груша Конкорд | ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
200 | Груша Конференция | ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
201 | Груша Лимонка | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
202 | Груша Мария | ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
203 | Груша Моретини-64 | ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
204 | Груша Надежда Степи | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
205 | Груша Ноябрская | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
206 | Груша Осень Буковины | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
207 | Груша Парижанка | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
208 | Груша Пасс-Крассан Премьер | ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
209 | Груша Потомак | ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
210 | Груша Санта Мария | ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
211 | Груша Свит Сенсейшн | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
212 | Груша Талгарская красавица | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
213 | Груша Франгранте | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
214 | Груша Харроу Свит | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
215 | Груша Эрика | сеянец/ВА-29/S-1 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
Азиатская груша на сеянце | ||||
216 | Груша азиатская Пинго Ли New Top | сеянец | 0.00 | |
217 | Груша азиатская Влад Ли New | сеянец | 0.00 | |
218 | Груша азиатская Олимпик Top | сеянец | 0.00 | |
219 | Груша азиатская Шинсейки Top | сеянец | 0.00 | |
220 | 0.00 | |||
221 | Груша азиатская Turnbull | сеянец | 0.00 | |
222 | Груша азиатская Атаго | сеянец | 0.00 | |
223 | Груша азиатская Бронзовая | сеянец | 0.00 | |
224 | Груша азиатская Кикосуи | сеянец | 0.00 | |
225 | Груша азиатская Милениум | сеянец | 0.00 | |
226 | Груша азиатская Неджу | сеянец | 0.00 | |
227 | Груша азиатская Ниитака | сеянец | 0.00 | |
228 | Груша азиатская Секуи | сеянец | 0.00 | |
229 | Груша азиатская Хаятама | сеянец | 0.00 | |
230 | Груша азиатская Хосу | сеянец | 0.00 | |
231 | Груша азиатская Чоюро | сеянец | 0.00 | |
232 | Груша азиатская Шен Ли | сеянец | 0.00 | |
233 | Груша азиатская Шинко | сеянец | 0.00 | |
Черешня | ||||
234 | Черешня Биг Стар | антипка | 250.00 | |
235 | Черешня Василиса | колт | 250.00 | |
2-год | 350.00 | |||
236 | Черешня Весточка | колт/ВСЛ-2 | 250.00 | |
237 | Черешня Дачница | колт | 250.00 | |
2-год | 350.00 | |||
238 | Черешня Джерело | колт | 250.00 | |
239 | Черешня Карина | колт | 250.00 | |
240 | Черешня Касандра | колт | 0.00 | |
241 | Черешня Кордия | колт/ВСЛ-2 | 250.00 | |
242 | Черешня Лапинс | колт | 250.00 | |
243 | Черешня Нью Стар | антипка | 0.00 | |
3-год | 400.00 | |||
244 | Черешня Огненный Шар | колт | 250.00 | |
245 | Черешня Ред Гигант | колт | 250.00 | |
246 | Черешня Рита | колт | 250.00 | |
247 | Черешня Рита | колт | 250.00 | |
248 | Черешня Рокет | колт | 250.00 | |
249 | Черешня Рокет | колт | 250.00 | |
250 | Черешня Роял Бейли | колт | 0.00 | |
251 | Черешня Роял Тиога | колт | 0.00 | |
252 | Черешня Роял Хеллен | колт | 0.00 | |
3-год | 400.00 | |||
253 | Черешня Санберст | колт | 250.00 | |
2-год | 300.00 | |||
254 | Черешня Свит Харт | антипка | 0.00 | |
3-год | 400.00 | |||
255 | Черешня Скина | колт/ВСЛ-2 | 250.00 | |
256 | Черешня Стаккато | колт/антипка/ВСЛ-2 | 250.00 | |
257 | Черешня Тамара | колт | 250.00 | |
258 | Черешня Техлован | колт | 250.00 | |
259 | Черешня Эрлизе | колт | 250.00 | |
Азиатская груша на интеркалярной вставке | ||||
260 | Груша азиатская Атаго | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
261 | Груша азиатская Влад Ли | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
2-год | 450.00 | |||
262 | Груша азиатская Кикосуи | 350.00 | ||
263 | Груша азиатская Милениум | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
264 | Груша азиатская Неджу | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
2-год | 450.00 | |||
265 | Груша азиатская Олимпик | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
2-год | 450.00 | |||
266 | Груша азиатская Пинго Ли | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
2-год | 450.00 | |||
267 | Груша азиатская Хаятама | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
268 | Груша азиатская Чоюро | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
2-год | 450.00 | |||
269 | Груша азиатская Шен Ли | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
2-год | 450.00 | |||
270 | Груша азиатская Шинко | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
2-год | 450.00 | |||
271 | Груша азиатская Шинсейки | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
Вишня | ||||
272 | Вишня Saskia | колт | 250.00 | |
273 | Вишня Балатон | колт | 250.00 | |
274 | Вишня Встреча | колт | 250.00 | |
2-год | 350.00 | |||
3-год | 450.00 | |||
275 | Вишня Гриот Всех Святых (ремонтантная) | колт | 0.00 | |
3-год | 400.00 | |||
276 | Вишня Жадана | колт | 250.00 | |
277 | Вишня Чудо-вишня | колт | 250.00 | |
2-год | 350.00 | |||
278 | Вишня Элладо Оскуро | колт | 250.00 | |
279 | Вишня Эрди Ботермо | колт | 250.00 | |
280 | Вишня Эрди Дебрецени | колт | 250.00 | |
281 | Вишня Эрди крупноплодная | колт | 250.00 | |
282 | Вишня жёлтая Лилия | колт | 250.00 | |
Фундук | ||||
283 | Шедевр | 0.00 | ||
3-год | 300.00 | |||
Диплоидная алыча | ||||
284 | Диплоидная алыча (слива) Эрли Квин | алыча | 250.00 | |
285 | Диплоидная алыча Бербанк Гигант | алыча | 250.00 | |
286 | Диплоидная алыча(слива) Блек Даймонд | алыча | 250.00 | |
287 | Диплоидная алыча(слива) То-Че-Сан | алыча | 250.00 | |
Айва | ||||
288 | Айва Академик Кащенко | S-1 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 300.00 | |||
289 | Айва Акадимическая | S-1 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
290 | Айва Волгоградская мягкоплодная | S-1 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
291 | Айва Крымская ароматная | S-1 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
292 | Айва Мария | S-1 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
293 | Айва Мир | S-1 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
294 | Айва Отличница | S-1 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 300.00 | |||
295 | Айва Подарок Внуку | S-1 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 300.00 | |||
296 | Айва Студентка | S-1 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 300.00 | |||
297 | Айва Триумф | S-1 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 300.00 | |||
Шелковица | ||||
298 | Шелковица Белое Перо (белая) - 4/5 см | привитая | 0.00 | |
299 | Шелковица розовая Виктория - до 4 см | привитая | 0.00 | |
300 | Шелковица чёрная Уссурийская-24 - до 4/5 см | привитая | 0.00 | |
301 | Шелковица чёрная Хезе - 4/5 см | привитая | 0.00 | |
302 | Шелковица чёрная Шелли - до 5 см | привитая | 0.00 | |
Плакучая шелковица | ||||
303 | Плакучая шелковица | сеянец шелковицы | 0.00 | |
Колоновидные формы | ||||
304 | Абрикос колоновидный Принц Март New | абрикос | 300.00 | |
3-год | 400.00 | |||
305 | Груша Кармен (по типу колоновидной формы кроны) | сеянец | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
306 | Груша Кондо | сеянец | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
307 | Колоновидная груша ГФ-2 | Сеянец | 0.00 | |
3-год | 400.00 | |||
308 | Яблоня КВ Ист-Моллинг | 54/118/М-26 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
309 | Яблоня колоновидная 15/9 | 54-118 | 0.00 | |
310 | Яблоня колоновидная А-391 | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
311 | Яблоня колоновидная Аполло | 54-118 | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
312 | Яблоня колоновидная КВ - 101 | М-7 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
313 | Яблоня колоновидная КВ - 124/3 | М-7 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
314 | Яблоня колоновидная КВ-23 | 54-118/КД-5 (суперкарлик) | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
315 | Яблоня колоновидная Полька | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
316 | Яблоня колоновидная Руслан | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
317 | Яблоня колоновидная Трайдент | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
318 | Яблоня колоновидная Червонец | 54-118/М-26 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
Кизил | ||||
319 | Кизил Владимирский Top | привитый | 200.00 | |
2-год | 300.00 | |||
3-год | 350.00 | |||
320 | Кизил Костя | привитый | 200.00 | |
2-год | 300.00 | |||
3-год | 350.00 | |||
321 | Кизил Лукьяновский | привитый | 200.00 | |
2-год | 300.00 | |||
322 | Кизил Нежный | привитый | 0.00 | |
2-год | 300.00 | |||
3-год | 350.00 | |||
323 | Кизил Николка | привитый | 0.00 | |
2-год | 300.00 | |||
3-год | 350.00 | |||
324 | Кизил Светлячок | привитый | 0.00 | |
2-год | 300.00 | |||
3-год | 350.00 | |||
325 | Кизил Элегантный | привитый | 200.00 | |
2-год | 300.00 | |||
326 | Кизил Ювилейный Клименко | сеянец | 0.00 | |
2-год | 300.00 | |||
327 | Кизил Янтарный | привитый | 200.00 | |
2-год | 300.00 | |||
3-год | 350.00 | |||
