| № | Название | Подвой | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Гибриды | ||||
| 1 | Гибрид Нектакотум (Шарафуга - абрикос+слива+нектарин) New Top | алыча | 300.00 | |
| 2 | Гибрид Мэйнор (слива+вишня) New Top | алыча | 300.00 | |
| 3 | Плуот Флэйвор Квин (75% слива+25% абрикос) New Top | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 4 | Плуот Гео Прайд (гибрид сливы и абрикосы) New | алыча | 300.00 | |
| 5 | Гибрид Нектаприум (Нектариновая слива) New | алыча | 300.00 | |
| 6 | Перкоче Ромеа (персик+абрикос) - очень плотная, оранжевая мякоть, по вкусу очень напоминает манго Top | абрикос | 300.00 | |
| 7 | Перкоче Кинка | жердель | 300.00 | |
| 8 | Плуот Дапл Данди (70% сливи и 30% абрикоса) | алыча | 300.00 | |
| 9 | Априум Кот-Н-Канди (75% абрикоса+25%сливы) | абрикос | 300.00 | |
| 10 | Гибрид Апримира (абрикосово-сливовый гибрид) | алыча | 300.00 | |
| 11 | Гибрид Бирикокколо Гигант Ди Будрио (50% абрикоса и 50 % сливы) | алыча | 300.00 | |
| 12 | Гибрид Бирикокколо Нострано (абрикос+слива) | алыча | 300.00 | |
| 13 | Гибрид Свит Трит (слива+алыча+черешня) | алыча | 300.00 | |
| 14 | Перкоче Нерине — очень плотная, оранжевая мякоть | алыча | 300.00 | |
| Персик | ||||
| 15 | Персик Симфония — жёлтомясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 16 | Персик Юлия — жёлтомясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 17 | Персик Рубиновый Принц — жёлтомясый New | алыча | 300.00 | |
| 18 | Персик Флеминг Фьюри PF-23 — жёлтомясый New | алыча | 300.00 | |
| 19 | Персик Фиделия — беломясый Top | алыча | 300.00 | |
| 20 | Персик Фрост — жёлтомясый Top | алыча | 300.00 | |
| 21 | Персик Октобер Ред красномясый | алыча | 300.00 | |
| 22 | Персик Кондор | алыча | 300.00 | |
| 23 | Персик Бенедикт - беломясый | алыча | 300.00 | |
| 24 | Персик Доусер - беломясый | алыча | 300.00 | |
| 3-год | 400.00 | |||
| 25 | Персик Рич Мей — жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 26 | Персик Флеминг Фьюри 5-В - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 27 | Персик Флеминг Фьюри PF-25 - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 28 | Персик Эрики - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| Нектарин | ||||
| 29 | Нектарин Али Топ New Top | алыча | 300.00 | |
| 30 | Нектарин Биг Топ жёлтомясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 31 | Нектарин Rebus-028 - жёлтомясый New | алыча | 300.00 | |
| 32 | 0.00 | |||
| 33 | Нектарин Morsiani - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 34 | Нектарин Биг Фаер | 300.00 | ||
| 35 | Нектарин Гарофа | 300.00 | ||
| 36 | Нектарин Конквет | 300.00 | ||
| 37 | Нектарин Онтарио Стар - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| Слива | ||||
| 38 | Слива Эмпресс New Top | алыча | 300.00 | |
| 39 | Cлива Top Giant New | алыча | 300.00 | |
| 40 | Слива Белле Де Туин New | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 41 | Слива Амерс Top | алыча | 300.00 | |
| 42 | Слива Герман Top | алыча | 300.00 | |
| 43 | Слива Калипсо Top | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 44 | Слива Карпатия Top | алыча | 300.00 | |
| 45 | Слива Top Hit | алыча | 300.00 | |
| 46 | Слива Киргизская превосходная | алыча | 300.00 | |
| 47 | Слива Конквест | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 48 | Слива Онтарио | алыча | 300.00 | |
| 49 | Слива Типала | алыча | 300.00 | |
| 50 | Слива Фиделиа | алыча | 400.00 | |
| Абрикоса | ||||
| 51 | Абрикоса Лука New Top | жердель | 300.00 | |
| 52 | Абрикоса Киото Top | жердель | 300.00 | |
| 53 | Абрикоса Приция Top | жердель | 300.00 | |
| 54 | Абрикос Особенный Денисюка | Абрикос | 0.00 | |
| 55 | Абрикос Фарбели | жердель | 300.00 | |
| 56 | Абрикоса Анегат | абрикос | 300.00 | |
| 57 | Абрикоса Болеро | жердель | 300.00 | |
| 58 | Абрикоса Дженгат | жердель | 300.00 | |
| 59 | Абрикоса Колорадо | жердель | 300.00 | |
| 60 | Абрикоса Конгат | жердель | 300.00 | |
| 61 | Абрикоса Космос | жердель | 300.00 | |
| 62 | Абрикоса Кулгат | жердель | 300.00 | |
| 63 | Абрикоса Курезия | 300.00 | ||
| 64 | Абрикоса Мемфис | жердель | 300.00 | |
| 65 | Абрикоса Могадор | жердель | 300.00 | |
| 66 | Абрикоса Мургаб (Ананасный) | жердель | 300.00 | |
| 67 | Абрикоса Нельсон | жердель | 300.00 | |
| 68 | Абрикоса Нинфа | жердель | 300.00 | |
| 69 | Абрикоса Примая | жердель | 300.00 | |
| Яблоня | ||||
| 70 | Яблоня красномясая Пинк Перл New | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 71 | Яблоня красномясая Ред Пешн New | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 72 | Яблоня Антоновка "Золотой Монах" | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 73 | Яблоня Антоновка 600 грамм | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 74 | Яблоня Апи Ноир (Чёрный Кальвиль) | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 75 | Яблоня Бени Шогун | 54-118 | 0.00 | |
| 76 | Яблоня Вилтонс Ред Джонапринц | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 77 | Яблоня Виста Белла | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 78 | Яблоня Голден Резистент | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 79 | Яблоня Донешта | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 80 | Яблоня Карнавал | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 81 | Яблоня Кримсон Крисп - имунный сорт | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 82 | Яблоня Папировка | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 83 | Яблоня Питмастон | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 84 | Яблоня Прайм Голд | 54-118 | 0.00 | |
| 85 | Яблоня Ренет Симиренко | 54-118 | 200.00 | |
| 86 | Яблоня Слава Победителям | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 87 | Яблоня Целесте | 54-118 | 0.00 | |
| 88 | Яблоня Чемпион | 54-118 | 0.00 | |
| 89 | Яблоня красномясая Хидден Роуз | М-26/М-9 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 90 | Яблоня красномясая Эра | 54-118/М-7 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| Груша | ||||
| 91 | Груша Аббат Фетель | сеянец | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 92 | Груша Алессия | на интеркалярной вставке | 500.00 | |
| 93 | Груша Алессия | сеянец | 500.00 | |
| 94 | Груша Анжелис (Анжерская Лилия) | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 95 | Груша Бергамот (Полтавская Писанка) | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 96 | Груша Бланка | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 97 | Груша Васса | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 98 | Груша Диколор | сеянец/ВА-29 | 200.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 99 | Груша Долорес | сеянец | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 100 | Груша Кармен - Италия | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 101 | Груша Конкорд | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 102 | Груша Надежда Степи | сеянец | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 103 | Груша Ноябрская | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 104 | Груша Потомак | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 105 | Груша Талгарская красавица | сеянец/ВА-29 | 200.00 | |
| 106 | Груша Харроу Свит | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| Азиатская груша на сеянце | ||||
| 107 | Груша азиатская Влад Ли New | сеянец | 300.00 | |
| 108 | Груша азиатская Олимпик Top | сеянец | 300.00 | |
| 109 | Груша азиатская Turnbull | сеянец | 300.00 | |
| 110 | Груша азиатская Атаго | сеянец | 300.00 | |
| 111 | Груша азиатская Дриппин Хани | сеянец | 300.00 | |
| 112 | Груша азиатская Кикосуи | сеянец | 300.00 | |
| 113 | Груша азиатская Милениум | сеянец | 350.00 | |
| 114 | Груша азиатская Неджу | сеянец | 300.00 | |
| 115 | Груша азиатская Секуи | сеянец | 300.00 | |
| 116 | Груша азиатская Хаятама | сеянец | 300.00 | |
| 117 | Груша азиатская Чоюро | сеянец | 300.00 | |
| 118 | Груша азиатская Шинко | сеянец | 300.00 | |
| Черешня | ||||
| 119 | Черешня Василиса | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 120 | Черешня Дачница | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 121 | Черешня Джерело | колт | 300.00 | |
| 122 | Черешня Карина | колт | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 123 | Черешня Кордия | колт | 300.00 | |
| 124 | Черешня Приусадебная | колт | 300.00 | |
| 125 | Черешня Ред Гигант | колт | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 126 | Черешня Рокет | колт | 300.00 | |
| 127 | Черешня Санберст | колт | 300.00 | |
| 128 | Черешня Скина | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 129 | Черешня Стаккато | колт/антипка/ВСЛ-2 | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 130 | Черешня Тамара | колт | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 131 | Черешня Техлован | колт | 300.00 | |
| 132 | Черешня Эрлизе | колт | 300.00 | |
| Азиатская груша на интеркалярной вставке | ||||
| 133 | Груша азиатская Turnbull | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
| 134 | Груша азиатская Атаго | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 135 | Груша азиатская Кикосуи | 350.00 | ||
| 136 | Груша азиатская Неджу | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
| 137 | Груша азиатская Олимпик | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 3-год | 550.00 | |||
| 138 | Груша азиатская Пинго Ли | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 3-год | 550.00 | |||
| 139 | Груша азиатская Хаятама | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 140 | Груша азиатская Чоюро | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 141 | Груша азиатская Шен Ли | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
| Вишня | ||||
| 142 | Вишня Балатон | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 143 | Вишня Встреча | колт | 0.00 | |
| 3-год | 500.00 | |||
| 144 | Вишня Гриот Всех Святых (ремонтантная) | колт | 0.00 | |
| 3-год | 500.00 | |||
| 145 | Вишня Жадана | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 146 | Вишня Чудо-вишня | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 147 | Вишня Шпанка | колт | 0.00 | |
| 148 | Вишня Элладо Оскуро | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 149 | Вишня Эрди Дебрецени | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 150 | Вишня Эрди крупноплодная | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 151 | Вишня жёлтая Лилия | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| Груша классическая на сеянце | ||||
| 152 | Груша Алессия | сеянец | 0.00 | |
| 153 | Груша Амфора | сеянец | 0.00 | |
| 154 | Груша Бланка | сеянец | 0.00 | |
| 155 | Груша Богема | сеянец | 0.00 | |
| 156 | Груша Верди | сеянец | 0.00 | |
| 157 | Груша Виставочная | сеянец | 0.00 | |
| 158 | Груша Давид | сеянец | 0.00 | |
| 159 | Груша Деканка Дю Комис | сеянец | 0.00 | |
| 160 | Груша Делакома | сеянец | 0.00 | |
| 161 | Груша Дельбараю RX 14/47 | сеянец | 0.00 | |
| 162 | Груша Дельвимор | сеянец | 0.00 | |
| 163 | Груша Денизе | сеянец | 0.00 | |
| 164 | Груша Диколор | сеянец | 0.00 | |
| 165 | Груша Дюшес Ангулем | сеянец | 0.00 | |
| 166 | Груша Кармен | сеянец | 0.00 | |
| 167 | Груша Макс Ред Бартлет | сеянец | 0.00 | |
| 168 | Груша Маргарита Марилья | сеянец | 0.00 | |
| 169 | Груша Осень Буковины | сеянец | 0.00 | |
| 170 | Груша Ред Ауньон | сеянец | 0.00 | |
| 171 | Груша Ред Сенсейшн | сеянец | 0.00 | |
| 172 | Груша Свадебная | сеянец | 0.00 | |
| 173 | Груша Сокровище | сеянец | 0.00 | |
| 174 | Груша Форель зимняя | сеянец | 0.00 | |
| 175 | Груша Харроу Свит | сеянец | 0.00 | |
| 176 | Груша Эрика | сеянец | 0.00 | |
| 177 | Груша Яблонивская | сеянец | 0.00 | |
| Фундук | ||||
| 178 | Шедевр | 0.00 | ||
| 3-год | 300.00 | |||
| Диплоидная алыча | ||||
| 179 | Диплоидная алыча (слива) Эрли Квин | алыча | 300.00 | |
| 180 | Диплоидная алыча Бербанк Гигант | алыча | 300.00 | |
| 181 | Диплоидная алыча Блу Кармен | алыча | 300.00 | |
| 182 | Диплоидная алыча Дофи Сандра | алыча | 300.00 | |
| 183 | Диплоидная алыча Ойши Вайзе | алыча | 300.00 | |
| 184 | Диплоидная алыча Оутэм Гло | алыча | 300.00 | |
| 185 | Диплоидная алыча Пинк Сатурн 5 | алыча | 300.00 | |
| 186 | Диплоидная алыча Прайм Тайм | 300.00 | ||
| 187 | Диплоидная алыча(слива) Аутомн Гигант | алыча | 300.00 | |
| 188 | Диплоидная алыча(слива) Блек Даймонд | алыча | 300.00 | |
| 189 | Диплоидная слива Акулий Зуб (красный) | алыча | 0.00 | |
| 190 | Диплоидная слива Блэк Сплэндор | алыча | 300.00 | |
| 191 | Диплоидная слива Мун Глоб | алыча | 300.00 | |
| 192 | Диплоидная слива Ти Си Сан (То Че Сан) | алыча | 300.00 | |
| 193 | Диплоидная слива Фриар | алыча | 300.00 | |
| Айва | ||||
| 194 | Айва Академик Кащенко | S-1 | 0.00 | |
| 2-год | 200.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 195 | Айва Акадимическая | S-1 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 196 | Айва Крымская ароматная | S-1 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 197 | Айва Отличница | S-1 | 0.00 | |
| 2-год | 200.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 198 | Айва Подарок Внуку | S-1 | 0.00 | |
| 2-год | 200.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 199 | Айва Студентка | S-1 | 0.00 | |
| 2-год | 200.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 200 | Айва Триумф | S-1 | 0.00 | |
| 2-год | 200.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| Шелковица | ||||
| 201 | Шелковица Белое Перо (белая) - 4/5 см | привитая | 0.00 | |
| 202 | Шелковица розовая Виктория - до 4 см | привитая | 0.00 | |
| 203 | Шелковица чёрная Великан - до 5 см | привитая | 0.00 | |
| 204 | Шелковица чёрная Уссурийская-24 - до 4/5 см | привитая | 0.00 | |
| 205 | Шелковица чёрная Хезе - 4/5 см | привитая | 0.00 | |
| 206 | Шелковица чёрная Шелли - до 5 см | привитая | 0.00 | |
| Плакучая шелковица | ||||
| 207 | Плакучая шелковица | сеянец шелковицы | 0.00 | |
| Колоновидные формы | ||||
| 208 | Абрикос колоновидный Принц Март New | абрикос | 300.00 | |
| 209 | Груша Кондо | сеянец | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 210 | Яблоня КВ Ист-Моллинг | 54/118/М-26 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 211 | Яблоня колоновидная 15/9 | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 212 | Яблоня колоновидная А-391 | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 213 | Яблоня колоновидная Аполло | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 214 | Яблоня колоновидная КВ - 101 | М-7 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 215 | Яблоня колоновидная КВ - 124/3 | М-7 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 216 | Яблоня колоновидная КВ-23 | 54-118/КД-5 (суперкарлик) | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 217 | Яблоня колоновидная Полька | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 218 | Яблоня колоновидная Руслан | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 219 | Яблоня колоновидная Трайдент | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 220 | Яблоня колоновидная Червонец | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| Кизил | ||||
| 221 | Кизил Владимирский Top | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 222 | Кизил Костя | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 223 | Кизил Лукьяновский | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 224 | Кизил Николка | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 225 | Кизил Элегантный | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 226 | Кизил Янтарный | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| Грецкий орех | ||||
| 227 | Орех Яровской Top | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| Миндаль | ||||
| 228 | Миндаль ГФ - 48 New | алыча | 300.00 | |
| 229 | Миндаль Фенция | алича | 300.00 | |
| 230 | Миндаль Вайро | алыча | 500.00 | |
Собственное производство саженцев
Надежная упаковка товара для пересылки
Наличная и безналичная оплата
Самые доступные цены на рынке
