№ | Название | Подвой | Цена | |
---|---|---|---|---|
Боярышник | ||||
1 | Боярышник Китайский-1 | привитый - S-1 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
2 | Боярышник Североамериканский | привитый - S-1 | 0.00 | |
Гибриды | ||||
3 | Гибрид Нектакотум (Шарафуга) New Top | алыча | 300.00 | |
2-год | 350.00 | |||
4 | Гибрид Мэйнор (слива+вишня) New Top | алыча | 0.00 | |
2-год | 250.00 | |||
5 | Плуот Флэйвор Квин (75% слива+30% абрикос) New Top | алыча | 200.00 | |
2-год | 250.00 | |||
6 | Гибрид Априум (75% абрикос+25% сливы) New | абрикос | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
7 | Гибрид Нектаприум (Нектариновая слива) New | алыча | 0.00 | |
2-год | 250.00 | |||
8 | Перкоче Т-3 Вайн Голд — очень плотная, оранжевая мякоть New | алыча/абрикос | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
9 | Перкоче Ромеа (персик+абрикос) - очень плотная, оранжевая мякоть, по вкусу очень напоминает манго Top | абрикос | 200.00 | |
2-год | 250.00 | |||
10 | Априум Кот-Н-Канди (75% абрикоса+25%сливы) | абрикос | 0.00 | |
11 | Бирикокколо Сусинкокко (алыча+абрикос) | алыча | 0.00 | |
12 | Гибрид Апримира (абрикосово-сливовый гибрид) | алыча | 0.00 | |
13 | Гибрид Бирикокколо Гигант Ди Будрио (50% абрикоса и 50 % сливы) | алыча | 0.00 | |
14 | Гибрид Бирикокколо Нострано (абрикос+слива) | алыча | 0.00 | |
15 | Гибрид Полиплоид (абрикос+слива+алыча) | алыча/абрикос | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
16 | Гибрид Свит Триат (слива+алыча+черешня) | алыча | 0.00 | |
17 | Перкоче Нерине — очень плотная, оранжевая мякоть | алыча | 200.00 | |
18 | Перкоче Т-5 Топ Свит - очень плотная, оранжевая мякоть | алыча | 0.00 | |
Персик инжирный | ||||
19 | Персик инжирный Свит Кап - беломясый New Top | алыча | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
20 | Персик инжирный Свит Ринг - жёлтомясый New Top | алыча | 150.00 | |
21 | Персик инжирный Бельмондо - жёлтомясый | алыча | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
22 | Персик инжирный Плане Джим - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
23 | Персик инжирный Плане Стар - беломясый | алыча | 0.00 | |
24 | Персик инжирный Платикарпа Гиала - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
25 | Персик инжирный Сатурн - беломясый | алыча | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
26 | Персик инжирный Эрли Сендвич - беломясый | алыча | 0.00 | |
Персик | ||||
27 | Персик Блэк Бой красномясый New Top | алыча | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
28 | Персик Ред Робин красномясый New Top | алыча | 150.00 | |
29 | Персик Авалон Прайд - жёлтомясый на осень 2022 New Top | алыча | 0.00 | |
30 | Персик Симфония — жёлтомясый New Top | алыча | 0.00 | |
31 | Персик Тендресс — беломясый New Top | алыча | 0.00 | |
32 | Персик Юлия — жёлтомясый New Top | алыча | 200.00 | |
33 | Персик Алироссада — беломясый на осень 2022 New | алыча | 0.00 | |
34 | Персик Рубиновый Принц — жёлтомясый New | алыча | 150.00 | |
35 | Персик Флеминг Фьюри PF-23 — жёлтомясый New | алыча | 0.00 | |
36 | Персик Фиделия — беломясый Top | алыча | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
37 | Персик Фрост — жёлтомясый Top | алыча | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
38 | Персик Октобер Ред красномясый | алыча | 0.00 | |
39 | Персик Айс Пич - беломясый | алыча/абрикос | 0.00 | |
40 | Персик Бенедикт - беломясый | алыча | 0.00 | |
41 | Персик Джули Леди - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
42 | Персик Доусер - беломясый | алыча | 0.00 | |
43 | Персик Канадиен Хармони — жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
44 | Персик Лаурол — жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
45 | Персик Манон — беломясый | абрикос | 150.00 | |
46 | Персик Монтар - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
47 | Персик Онтарио Вайс — беломясый | алыча | 150.00 | |
48 | Персик Онтарио — жёлтомясый | алыча | 150.00 | |
49 | Персик Рич Мей — жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
50 | Персик Роял Маджестик — жёлтомясый | алыча | 150.00 | |
51 | Персик Роял Саммер — жёлтомясый | алыча | 150.00 | |
52 | Персик Темира - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
53 | Персик Флеминг Фьюри 5-В - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
54 | Персик Флеминг Фьюри PF-13 Еллоу Пич — жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
55 | Персик Флеминг Фьюри PF-17 - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
56 | Персик Флеминг Фьюри PF-24 - С (Cold Hardy) - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
57 | Персик Флеминг Фьюри PF-24 -007 жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
58 | Персик Флеминг Фьюри PF-25 - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
59 | Персик Франсуа — жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
60 | Персик Харнас - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
61 | Персик Шугар Тайм — беломясый | алыча | 0.00 | |
62 | Персик Экстрим-6 — жёлтомясый | алыча | 150.00 | |
63 | Персик Эрики - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
Нектарин | ||||
64 | Нектарин Али Топ - жёлтомясый New Top | алыча | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
65 | Нектарин Биг Топ - жёлтомясый на осень 2022 New Top | алыча | 0.00 | |
66 | Нектарин Сноу Дроп - беломясый на осень 2022 New Top | алыча | 0.00 | |
67 | Нектарин Фаярд - жёлтомясый на осень 2022 New Top | алыча | 0.00 | |
68 | Нектарин инжирный Донат - беломясый New Top | алыча | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
69 | Нектарин Rebus-028 - жёлтомясый New | алыча | 0.00 | |
70 | Нектарин Венус - жёлтомясый New | алыча | 0.00 | |
71 | Нектарин Роуз Даймонд - жёлтомясый New | алыча | 0.00 | |
72 | Нектарин Медведивский-1 - беломясый Top | алыча | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
73 | Нектарин Morsiani - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
74 | Нектарин Ванг-3 - беломясый | алыча | 0.00 | |
75 | Нектарин Ванг-8 - жёлтомясый | алыча | 150.00 | |
76 | Нектарин Медведивский-2 | алыча | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
77 | Нектарин Онтарио Стар - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
78 | Нектарин Септембер Квин - беломясый | алыча | 0.00 | |
79 | Нектарин Флеминг Фьюри PF-11 - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
80 | Нектарин белый - беломясый | абрикос | 0.00 | |
81 | Нектарин инжирный Конценттина - беломясый | алыча | 100.00 | |
82 | Нектарин инжирный Месембрине - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
83 | Нектарин инжирный Ориола - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
Слива | ||||
84 | Cлива Top Giant New | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
85 | Слива Top & Plus New | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
86 | Слива Top first New | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
87 | Слива Амерс Top | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
88 | Слива Герман Top | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
89 | Слива Калипсо Top | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
90 | Слива Карпатия Top | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
91 | Слива Любимица Султана Top | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
92 | Слива Стенлей Top | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
93 | Слива Top Hit | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
94 | Слива Белле Де Туин | алыча | 0.00 | |
95 | Слива Блю Фри | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
96 | Слива Валор | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
97 | Слива Вижен | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
98 | Слива Елена | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
99 | Слива Исполинская | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
100 | Слива Калифорния | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
101 | Слива Киргизская превосходная | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
102 | Слива Конквест | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
103 | Слива Онтарио | алыча | 0.00 | |
104 | Слива Президент | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
105 | Слива Рекорд | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
106 | Слива Ренклод Бове | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
107 | Слива Ренклод белый | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
108 | Слива Ренклод зёленый | алыча | 0.00 | |
109 | Слива Сильвия | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
110 | Слива Типала | алыча | 0.00 | |
111 | Слива Тулеу Грас | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
112 | Слива Чачакская наилучшая | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
113 | Слива Чачакская ранняя | алыча | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
Абрикос | ||||
114 | Абрикос Фуего New | абрикос | 250.00 | |
115 | Абрикос Киото Top | абрикос | 150.00 | |
116 | Абрикос Приция Top | абрикос | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
117 | Абрикос Рубиста Top | абрикос | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
118 | Абрикос Фарели Top | абрикос | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
119 | Абрикос Цунами Top | абрикос | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
120 | Абрикос NJA-19 (персиковый) | абрикос | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
121 | Абрикос Viroslyva | абрикос | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
122 | Абрикос Аврора | абрикос | 100.00 | |
123 | Абрикос Анегат | абрикос | 0.00 | |
124 | Абрикос Банзай | абрикос | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
125 | Абрикос Бержерон | абрикос | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
126 | Абрикос Биг Ред | абрикос | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
127 | Абрикос Дженгат | абрикос | 0.00 | |
128 | Абрикос Египетский Фараон | абрикос | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
129 | Абрикос Конгат | абрикос | 0.00 | |
130 | Абрикос Крупноплодный Дуки | абрикос | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
131 | Абрикос Кулгат | абрикос | 0.00 | |
132 | Абрикос Леди Кот | абрикос | 0.00 | |
133 | Абрикос Лескора | абрикос | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
134 | Абрикос Луиза Бланка | абрикос | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
135 | Абрикос Могадор | абрикос | 0.00 | |
136 | Абрикос Мургаб (Ананасный) | абрикос | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
137 | Абрикос Особенный Денисюка | абрикос | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
138 | Абрикос Перла | абрикос | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
139 | Абрикос Пинккот | абрикос | 100.00 | |
2-год | 200.00 | |||
140 | Абрикос Ровада | абрикос | 100.00 | |
141 | Абрикос Самурай | абрикос | 0.00 | |
142 | Абрикос Селена (Ананасный) | абрикос | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
143 | Абрикос Сильверкот | абрикос | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
144 | Абрикос Фарбели | абрикос | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
145 | Абрикос Фардао | абрикос | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
146 | Абрикос Фаркло | абрикос | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
147 | Абрикос Фриссон | абрикос | 0.00 | |
148 | Абрикос Цегледи Бибер | абрикос | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
149 | Абрикос Шалах (Ананасный) | абрикос | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
Яблоня | ||||
150 | Яблоня Жеромине New Top | 54-118 | 200.00 | |
151 | Яблоня красномясая Пинк Перл New | 54-118/М-26 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
152 | Яблоня красномясая Ред Пешн New | 54-118 | 150.00 | |
153 | Яблоня красномясая Ред Девил Top | 54-118/М-26 | 150.00 | |
154 | Яблон Джерси Мак | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
155 | Яблоня Red Elswoot | 54-118 | 0.00 | |
156 | Яблоня Амбасси | 54-118 | 0.00 | |
157 | Яблоня Амброзия | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
158 | Яблоня Анетта | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
159 | Яблоня Антоновка "Золотой Монах" | 54-118 | 70.00 | |
160 | Яблоня Антоновка 600 грамм | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
161 | Яблоня Апи Ноир (Чёрный Кальвиль) | 54-118/М-26 | 200.00 | |
162 | Яблоня Аполлон | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
163 | Яблоня Ариан | М-7 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
164 | Яблоня Арива - имунный сорт | 54-118/М-9 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
165 | Яблоня Белый Синап | 54-118 | 0.00 | |
166 | Яблоня Белый налив | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
167 | Яблоня Бени Шогун | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
168 | Яблоня Биоголден | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
169 | Яблоня Вилтонс Ред Джонапринц | 54-118/М-9 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
170 | Яблоня Вильямс Прайд | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
171 | Яблоня Виста Белла | 54-118/М-9 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
172 | Яблоня Гала Галакси | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
173 | Яблоня Гала Шнига | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
174 | Яблоня Голд Раш | 54-118 | 0.00 | |
175 | Яблоня Голд Чиф | М-9 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
176 | Яблоня Голден Делишес Рейнджерс | 54-118/М-9 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
177 | Яблоня Голден Резистент | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
178 | Яблоня Гренни Смит | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
179 | Яблоня Грин Сливз | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
180 | Яблоня Грин Стар | 54-118/М-9 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
181 | Яблоня Грин Схем | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
182 | Яблоня Джулия | 54-118 | 70.00 | |
183 | Яблоня Джульет | 54-118 | 0.00 | |
184 | Яблоня Джумбо-Помм | 54-118 | 70.00 | |
185 | Яблоня Донешта | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
186 | Яблоня Елена | 54-118 | 70.00 | |
187 | Яблоня Зари | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
188 | Яблоня Изумруд | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
189 | Яблоня Кальвиль Дюкена | 54-118 | 0.00 | |
190 | Яблоня Кандиль Синап | 54-118 | 0.00 | |
191 | Яблоня Канзи | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
192 | Яблоня Карнавал | 54-118 | 200.00 | |
193 | Яблоня Корей | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
194 | Яблоня Кримсон Крисп - имунный сорт | 54-118 | 150.00 | |
195 | Яблоня Лиголина | 54-118/М-9/М-7 | 70.00 | |
3-год | 100.00 | |||
196 | Яблоня Луна - имунный сорт | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
197 | Яблоня Мелба Ред | 54-118 | 70.00 | |
198 | Яблоня Моди | 54-118/М-9 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
199 | Яблоня Мутсу NK | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
200 | Яблоня Опал - имунная | 54-118/М-9 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
201 | Яблоня Орион | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
202 | Яблоня Отава | М-26 | 0.00 | |
203 | Яблоня Папировка | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
204 | Яблоня Пепинка литовская | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
205 | Яблоня Пиккало | 54-118 | 0.00 | |
206 | Яблоня Питмастон | 54-118 | 200.00 | |
207 | Яблоня Прайм Голд | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
208 | Яблоня Ред Кап | М-9 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
209 | Яблоня Ред Чиф | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
210 | Яблоня Ренет Симиренко | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
211 | Яблоня Рихард | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
212 | Яблоня Розелла - имунный сорт | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
213 | Яблоня Роялти | М-7 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
214 | Яблоня Рубинетте | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
215 | Яблоня Рубинетте Россо | 54-118/М-9 | 70.00 | |
216 | Яблоня Рубинолла | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
217 | Яблоня Сансе | 54-118 | 70.00 | |
218 | Яблоня Сапфир | 54-118 | 0.00 | |
219 | Яблоня Сари Синап | 54-118 | 0.00 | |
220 | Яблоня Секаи Ши | 54-118 | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
221 | Яблоня Синап Алматинский | 54-118/М-7 | 70.00 | |
222 | Яблоня Синап белый | 54-118 | 70.00 | |
223 | Яблоня Сириус | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
224 | Яблоня Скифское золото | 54-118 | 70.00 | |
225 | Яблоня Слава Победителям | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
226 | Яблоня Сладкая Каролина | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
227 | Яблоня Старкримсон | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
228 | Яблоня Старсол | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
229 | Яблоня Супер Мелред | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
230 | Яблоня Тоширо Фуджи | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
231 | Яблоня Флорина | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
232 | Яблоня Фуджи Кику-8 | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
233 | Яблоня Фуджи Фубракс | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
234 | Яблоня Фуджина | 54-118 | 0.00 | |
235 | Яблоня Фуджион | 54-118 | 0.00 | |
236 | Яблоня Хани Крисп | 54-118/М-9 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
237 | Яблоня Харди Спур Делишес | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
238 | Яблоня Целесте | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
239 | Яблоня Цуя Рихард | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
240 | Яблоня Чемпион | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
241 | Яблоня Чемпион Арно | 54-118 | 0.00 | |
242 | Яблоня Эвелина | М-9 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
243 | Яблоня Элизе | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
244 | Яблоня Эрли Голд | 54-118 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
245 | Яблоня Эрли Женева | 54-118/М-7 | 70.00 | |
2-год | 100.00 | |||
246 | Яблоня Эрли Квин | М-9 | 0.00 | |
2-год | 100.00 | |||
247 | Яблоня красномясая Байя Мариса | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
248 | Яблоня красномясая Одиссо | 54-118/М-9 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
249 | Яблоня красномясая Ред Мун | 54-118/М-26 | 150.00 | |
250 | Яблоня красномясая Розетта | 54-118 | 150.00 | |
251 | Яблоня красномясая Сирена | 54-118 | 100.00 | |
252 | Яблоня красномясая Хидден Роуз | М-26/М-9 | 150.00 | |
253 | Яблоня красномясая Цирцея | 54-118 | 150.00 | |
254 | Яблоня красномясая Эра | 54-118/М-7 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
Груша | ||||
255 | Груша красномясая Блютбирн New | сеянец | 150.00 | |
256 | Груша красномясая Ред Вильямс New | сеянец | 150.00 | |
257 | Груша красномясая Свадебная New | ВА-29/S-1 | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
258 | Груша TE-52/30 | сеянец | 100.00 | |
259 | Груша Аббат Фетель | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
260 | Груша Амфора | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
261 | Груша Анжелис (Анжерская Лилия) | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
262 | Груша Бергамот (Полтавская Писанка) | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
263 | Груша Бере Люка | сеянец | 100.00 | |
264 | Груша Беро Боск | сеянец | 100.00 | |
265 | Груша Бланка | сеянец/ВА-29/S-1 | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
266 | Груша Богема | ВА-29 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
267 | Груша Бурштыновая | сеянец | 100.00 | |
268 | Груша Васса | ВА-29 | 100.00 | |
269 | Груша Вильямс летний | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
270 | Груша Выжница | ВА-29 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
271 | Груша Генерал Леклерк | ВА-29 | 100.00 | |
272 | Груша Давид | сеянец/ВА-29/S-1 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
273 | Груша Далисан | сеянец | 100.00 | |
274 | Груша Девиолен | сеянец | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
275 | Груша Делакома | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
276 | Груша Дельбар Премьер | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
277 | Груша Дельбараю | сеянец | 100.00 | |
278 | Груша Дельбараю RX-Снежка | ВА-29 | 100.00 | |
279 | Груша Дельбиас | сеянец | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
280 | Груша Дельвимор | сеянец | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
281 | Груша Денизе | сеянец | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
282 | Груша Диколор | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
283 | Груша Директор Альфан | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
284 | Груша Доктор Жуль Гуйо | ВА-29 | 0.00 | |
285 | Груша Долорес | сеянец | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
286 | Груша Изольда | сеянец/ВА-29/S-1 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
287 | Груша Ильинка | сеянец | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
288 | Груша Карина | сеянец | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
289 | Груша Кармен - Италия | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
290 | Груша Конкорд | ВА-29 | 100.00 | |
291 | Груша Конференция | ВА-29 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
292 | Груша Лакстен Супер | сеянец | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
293 | Груша Лимонка | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
294 | Груша Мария | ВА-29 | 100.00 | |
295 | Груша Милада - 52/30 | ВА-29 | 100.00 | |
296 | Груша Монзана | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
297 | Груша Моретини-64 | ВА-29 | 100.00 | |
298 | Груша Надежда Степи | сеянец | 100.00 | |
299 | Груша Ноябрская | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
300 | Груша Осень Буковины | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
301 | Груша Парижанка | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
302 | Груша Пасс-Крассан Премьер | ВА-29 | 100.00 | |
303 | Груша Потомак | ВА-29 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
304 | Груша Радана | сеянец | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
305 | Груша Рози Ред Бартлет | сеянец | 0.00 | |
306 | Груша Роялти | сеянец | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
307 | Груша Санта Мария | ВА-29 | 100.00 | |
308 | Груша Свит Сенсейшн | сеянец/ВА-29 | 150.00 | |
309 | Груша Силк Кинг | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
310 | Груша Сильва | сеянец | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
311 | Груша Старкримсон | ВА-29 | 0.00 | |
312 | Груша Стрийская | сеянец | 100.00 | |
313 | Груша Талгарская красавица | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
314 | Груша Тоска | сеянец | 100.00 | |
315 | Груша Форель зимняя | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
316 | Груша Франгранте | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
317 | Груша Харроу Свит | сеянец/ВА-29 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
318 | Груша Эрика | сеянец/ВА-29/S-1 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
319 | Груша Яблунивская | ВА-29 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
Азиатская груша | ||||
320 | Груша азиатская Пинго-Ли New Top | сеянец | 200.00 | |
321 | Груша азиатская Влад Ли New | сеянец | 300.00 | |
2-год | 350.00 | |||
322 | Груша азиатская Я Ли New | сеянец | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
323 | Груша азиатская Олимпик Top | сеянец | 200.00 | |
2-год | 250.00 | |||
324 | Груша азиатская Шинсейки Top | сеянец | 300.00 | |
325 | Груша азиатская Turnbull | сеянец | 300.00 | |
2-год | 350.00 | |||
326 | Груша азиатская Атаго | сеянец | 300.00 | |
327 | Груша азиатская Бронзовая | сеянец | 200.00 | |
2-год | 250.00 | |||
3-год | 300.00 | |||
328 | Груша азиатская Кикосуи | сеянец | 200.00 | |
2-год | 250.00 | |||
3-год | 300.00 | |||
329 | Груша азиатская Милениум | сеянец | 300.00 | |
330 | Груша азиатская Неджу | сеянец | 300.00 | |
331 | Груша азиатская Ниитака | сеянец | 0.00 | |
332 | Груша азиатская Секуи | сеянец | 200.00 | |
333 | Груша азиатская Хаятама | сеянец | 0.00 | |
334 | Груша азиатская Хосу | сеянец | 0.00 | |
2-год | 250.00 | |||
3-год | 300.00 | |||
335 | Груша азиатская Чоюро | сеянец | 300.00 | |
336 | Груша азиатская Шен Ли | сеянец | 0.00 | |
337 | Груша азиатская Шинко | сеянец | 0.00 | |
Черешня | ||||
338 | Черешня Биг Стар | антипка | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
339 | Черешня Бинг | антипка | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
340 | Черешня Василиса | колт | 150.00 | |
341 | Черешня Вега | колт | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
342 | Черешня Весточка | колт/ВСЛ-2 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
343 | Черешня Дачница | колт | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
344 | Черешня Джерело | колт | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
345 | Черешня Джорджия | колт | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
346 | Черешня Кордия | колт/ВСЛ-2 | 100.00 | |
2-год | 200.00 | |||
347 | Черешня Нью Стар | антипка | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
348 | Черешня Огненный Шар | колт | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
349 | Черешня Приусадебная | колт | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
350 | Черешня Ред Гигант | колт | 0.00 | |
351 | Черешня Риван | антипка | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
352 | Черешня Роял Хеллен | колт | 150.00 | |
353 | Черешня Самба | колт | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
354 | Черешня Санберст | колт | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
355 | Черешня Свит Харт | антипка | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
