| № | Название | Подвой | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Гибриды | ||||
| 1 | Гибрид Нектакотум (Шарафуга - абрикос+слива+нектарин) New Top | алыча | 300.00 | |
| 2 | Гибрид Мэйнор (слива+вишня) New Top | алыча | 300.00 | |
| 3 | Плуот Флэйвор Квин (75% слива+25% абрикос) New Top | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 4 | Плуот Гео Прайд (гибрид сливы и абрикосы) New | алыча | 300.00 | |
| 5 | Гибрид Нектаприум (Нектариновая слива) New | алыча | 300.00 | |
| 6 | Перкоче Т-3 Вайн Голд — очень плотная, оранжевая мякоть New | алыча | 300.00 | |
| 7 | Перкоче Ромеа (персик+абрикос) - очень плотная, оранжевая мякоть, по вкусу очень напоминает манго Top | абрикос | 300.00 | |
| 8 | Перкоче Кинка | жердель | 300.00 | |
| 9 | Плуот Дапл Данди (70% сливи и 30% абрикоса) | алыча | 300.00 | |
| 10 | Плуот Флейвор Супреме | алыча | 0.00 | |
| 11 | Априум Кот-Н-Канди (75% абрикоса+25%сливы) | абрикос | 300.00 | |
| 12 | Бирикокколо Сусинкокко (алыча+абрикос) | алыча | 300.00 | |
| 13 | Гибрид Апримира (абрикосово-сливовый гибрид) | алыча | 300.00 | |
| 14 | Гибрид Бирикокколо Гигант Ди Будрио (50% абрикоса и 50 % сливы) | алыча | 300.00 | |
| 15 | Гибрид Бирикокколо Нострано (абрикос+слива) | алыча | 300.00 | |
| 16 | Гибрид Свит Трит (слива+алыча+черешня) | алыча | 300.00 | |
| 17 | Перкоче Нерине — очень плотная, оранжевая мякоть | алыча | 300.00 | |
| 18 | Перкоче Т-5 Топ Свит - очень плотная, оранжевая мякоть | алыча | 300.00 | |
| Персик инжирный | ||||
| 19 | Персик инжирный Плейн Джем - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| Персик | ||||
| 20 | Персик Блэк Бой красномясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 21 | Персик Ред Робин красномясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 22 | Персик Авалон Прайд - жёлтомясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 23 | Персик Симфония — жёлтомясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 24 | Персик Тендресс — беломясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 25 | Персик Юлия — жёлтомясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 26 | Персик Алироссада — беломясый New | алыча | 300.00 | |
| 27 | Персик Рубиновый Принц — жёлтомясый New | алыча | 300.00 | |
| 28 | Персик Флеминг Фьюри PF-23 — жёлтомясый New | алыча | 300.00 | |
| 29 | Персик Фиделия — беломясый Top | алыча | 300.00 | |
| 30 | Персик Фрост — жёлтомясый Top | алыча | 300.00 | |
| 31 | Персик Октобер Ред красномясый | алыча | 300.00 | |
| 32 | Персик Кевина - беломясый | алыча | 300.00 | |
| 33 | Персик Кондор | алыча | 300.00 | |
| 34 | Персик Бенедикт - беломясый | алыча | 300.00 | |
| 35 | Персик Доусер - беломясый | алыча | 300.00 | |
| 3-год | 400.00 | |||
| 36 | Персик Рич Мей — жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 37 | Персик Темира - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 38 | Персик Флеминг Фьюри 5-В - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 39 | Персик Флеминг Фьюри PF-17 - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 40 | Персик Флеминг Фьюри PF-24 - С (Cold Hardy) - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 41 | Персик Флеминг Фьюри PF-25 - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 42 | Персик Харнас - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 43 | Персик Эрики - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| Нектарин | ||||
| 44 | Нектарин Али Топ New Top | алыча | 300.00 | |
| 45 | Нектарин Биг Топ жёлтомясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 46 | Нектарин Сноу Дроп беломясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 47 | Нектарин Фаярд - жёлтомясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 48 | Нектарин Rebus-028 - жёлтомясый New | алыча | 300.00 | |
| 49 | Нектарин Роуз Даймонд - жёлтомясый New | алыча | 300.00 | |
| 50 | Нектарин Медведивский-1 - беломясый Top | алыча | 300.00 | |
| 51 | 0.00 | |||
| 52 | Нектарин Morsiani - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 53 | Нектарин Биг Фаер | 300.00 | ||
| 54 | Нектарин Гарофа | 300.00 | ||
| 55 | Нектарин Конквет | 300.00 | ||
| 56 | Нектарин Мадам Бланшет | алыча | 300.00 | |
| 57 | Нектарин Медведивский-2 | алыча | 300.00 | |
| 58 | Нектарин Онтарио Стар - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 59 | Нектарин Ред Джун | 300.00 | ||
| 60 | Нектарин Флеминг Фьюри PF-11 - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| Слива | ||||
| 61 | Слива Эмпресс New Top | алыча | 300.00 | |
| 62 | Cлива Top Giant New | алыча | 300.00 | |
| 63 | Слива Белле Де Туин New | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 64 | Слива Амерс Top | алыча | 300.00 | |
| 65 | Слива Герман Top | алыча | 300.00 | |
| 66 | Слива Калипсо Top | алыча | 300.00 | |
| 67 | Слива Карпатия Top | алыча | 300.00 | |
| 68 | Слива Top Hit | алыча | 300.00 | |
| 69 | Слива Валор | алыча | 300.00 | |
| 70 | Слива Киргизская превосходная | алыча | 300.00 | |
| 71 | Слива Конквест | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 72 | Слива Онтарио | алыча | 300.00 | |
| 73 | Слива Типала | алыча | 300.00 | |
| 74 | Слива Топ Гигант | 300.00 | ||
| 75 | Слива Фиделиа | алыча | 400.00 | |
| 76 | Слива Хаганта | алыча | 0.00 | |
| Абрикоса | ||||
| 77 | Абрикоса Лука New Top | жердель | 300.00 | |
| 78 | Абрикоса Киото Top | жердель | 300.00 | |
| 79 | Абрикоса Приция Top | жердель | 300.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 80 | 0.00 | |||
| 81 | Абрикос Особенный Денисюка | абрикос | 300.00 | |
| 82 | Абрикос Фардао | абрикос | 300.00 | |
| 83 | Абрикос Фаркло | абрикос | 300.00 | |
| 84 | Абрикоса Анегат | абрикос | 300.00 | |
| 85 | Абрикоса Аристо | 0.00 | ||
| 86 | Абрикоса Болеро | 0.00 | ||
| 87 | Абрикоса Дженгат | жердель | 300.00 | |
| 88 | Абрикоса Колорадо | жердель | 300.00 | |
| 89 | Абрикоса Конгат | жердель | 300.00 | |
| 90 | Абрикоса Космос | жердель | 300.00 | |
| 91 | Абрикоса Кулгат | жердель | 300.00 | |
| 92 | Абрикоса Курезия | 0.00 | ||
| 93 | Абрикоса Лидо | 0.00 | ||
| 94 | Абрикоса Мемфис | жердель | 300.00 | |
| 95 | Абрикоса Микадо | 0.00 | ||
| 96 | Абрикоса Могадор | жердель | 300.00 | |
| 97 | Абрикоса Мургаб (Ананасный) | жердель | 300.00 | |
| 98 | Абрикоса Нельсон | жердель | 300.00 | |
| 99 | Абрикоса Нинфа | жердель | 300.00 | |
| 100 | Абрикоса Примая | жердель | 300.00 | |
| 101 | Абрикоса Самурай | жердель | 300.00 | |
| 102 | Абрикоса Тотем | жердель | 300.00 | |
| 103 | Абрикоса Фриссон | жердель | 300.00 | |
| Яблоня | ||||
| 104 | Яблоня Жеромине New Top | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 105 | Яблоня красномясая Пинк Перл New | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 106 | Яблоня красномясая Ред Пешн New | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 107 | Яблоня красномясая Ред Девил Top | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 108 | Яблоня Антоновка "Золотой Монах" | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 109 | Яблоня Антоновка 600 грамм | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 110 | Яблоня Апи Ноир (Чёрный Кальвиль) | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 111 | Яблоня Белый Синап | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 112 | Яблоня Белый налив | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 113 | Яблоня Вилтонс Ред Джонапринц | 54-118/М-9 | 200.00 | |
| 114 | Яблоня Виста Белла | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 115 | Яблоня Голден Делишес Рейнджерс | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 116 | Яблоня Голден Резистент | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 117 | Яблоня Грин Стар | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 118 | Яблоня Джулия | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 119 | Яблоня Джульет | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 120 | Яблоня Джумбо-Помм | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 121 | Яблоня Донешта | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 122 | Яблоня Елена | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 123 | Яблоня Зари | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 124 | Яблоня Изумруд | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 125 | Яблоня Кальвиль Дюкена | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 126 | Яблоня Кандиль Синап | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 127 | Яблоня Карнавал | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 128 | Яблоня Корей | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 129 | Яблоня Кримсон Крисп - имунный сорт | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 130 | Яблоня Лиголина | 54-118/М-9/М-7 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 131 | Яблоня Луна - имунный сорт | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 132 | Яблоня Мутсу NK | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 133 | Яблоня Орион | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 134 | Яблоня Отава | М-26 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 135 | Яблоня Папировка | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 136 | Яблоня Питмастон | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 137 | Яблоня Ренет Симиренко | 54-118 | 200.00 | |
| 138 | Яблоня Секаи Ши | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 139 | Яблоня Синап белый | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 140 | Яблоня Слава Победителям | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 141 | Яблоня Снежный Кальвиль | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 142 | Яблоня Супер Мелред | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 143 | Яблоня Хани Крисп | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 144 | Яблоня красномясая Одиссо | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 145 | Яблоня красномясая Ред Мун | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 146 | Яблоня красномясая Сирена | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 147 | Яблоня красномясая Хидден Роуз | М-26/М-9 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 148 | Яблоня красномясая Эра | 54-118/М-7 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| Груша | ||||
| 149 | Груша Аббат Фетель | сеянец | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 150 | Груша Алессия | на интеркалярной вставке | 500.00 | |
| 151 | Груша Алессия | сеянец | 500.00 | |
| 152 | Груша Амфора | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 153 | Груша Анжелис (Анжерская Лилия) | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 154 | Груша Бергамот (Полтавская Писанка) | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 155 | Груша Бланка | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 156 | Груша Васса | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 157 | Груша Дельвимор | сеянец | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 158 | Груша Диколор | сеянец/ВА-29 | 200.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 159 | Груша Директор Альфан | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 160 | Груша Долорес | сеянец | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 161 | Груша Изольда | сеянец | 0.00 | |
| 162 | Груша Кармен - Италия | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 163 | Груша Конкорд | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 164 | Груша Надежда Степи | сеянец | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 165 | Груша Ноябрская | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 166 | Груша Потомак | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 167 | Груша Талгарская красавица | сеянец/ВА-29 | 200.00 | |
| 168 | Груша Харроу Свит | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| Азиатская груша на сеянце | ||||
| 169 | Груша азиатская Влад Ли New | сеянец | 300.00 | |
| 170 | Груша азиатская Олимпик Top | сеянец | 300.00 | |
| 171 | 0.00 | |||
| 172 | Груша азиатская Turnbull | сеянец | 300.00 | |
| 173 | Груша азиатская Атаго | сеянец | 300.00 | |
| 174 | Груша азиатская Дриппин Хани | сеянец | 300.00 | |
| 175 | Груша азиатская Кикосуи | сеянец | 300.00 | |
| 176 | Груша азиатская Милениум | сеянец | 350.00 | |
| 177 | Груша азиатская Неджу | сеянец | 300.00 | |
| 178 | Груша азиатская Ниитака | сеянец | 300.00 | |
| 179 | Груша азиатская Секуи | сеянец | 300.00 | |
| 180 | Груша азиатская Хаятама | сеянец | 300.00 | |
| 181 | Груша азиатская Хосу | сеянец | 300.00 | |
| 182 | Груша азиатская Чоюро | сеянец | 300.00 | |
| 183 | Груша азиатская Шен Ли | сеянец | 300.00 | |
| 184 | Груша азиатская Шинко | сеянец | 300.00 | |
| Черешня | ||||
| 185 | Черешня Василиса | колт | 300.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 186 | Черешня Весточка | колт/ВСЛ-2 | 300.00 | |
| 187 | Черешня Дачница | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 188 | Черешня Джерело | колт | 300.00 | |
| 189 | Черешня Карина | колт | 300.00 | |
| 190 | Черешня Кордия | колт/ВСЛ-2 | 300.00 | |
| 191 | Черешня Лапинс | колт | 300.00 | |
| 192 | Черешня Огненный Шар | колт | 300.00 | |
| 193 | Черешня Приусадебная | колт | 300.00 | |
| 194 | Черешня Ред Гигант | колт | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 195 | Черешня Рита | колт | 300.00 | |
| 196 | Черешня Рокет | колт | 300.00 | |
| 197 | Черешня Роял Хеллен | колт | 300.00 | |
| 3-год | 450.00 | |||
| 198 | Черешня Санберст | колт | 300.00 | |
| 199 | Черешня Свит Харт | антипка | 0.00 | |
| 3-год | 450.00 | |||
| 200 | Черешня Скина | колт/ВСЛ-2 | 300.00 | |
| 201 | Черешня Стаккато | колт/антипка/ВСЛ-2 | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 202 | Черешня Тамара | колт | 300.00 | |
| 203 | Черешня Техлован | колт | 300.00 | |
| 204 | Черешня Эрлизе | колт | 300.00 | |
| Азиатская груша на интеркалярной вставке | ||||
| 205 | Груша азиатская Turnbull | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
| 206 | Груша азиатская Атаго | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
| 207 | Груша азиатская Кикосуи | 350.00 | ||
| 3-год | 550.00 | |||
| 208 | Груша азиатская Неджу | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 209 | Груша азиатская Олимпик | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 3-год | 550.00 | |||
| 210 | Груша азиатская Пинго Ли | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 3-год | 550.00 | |||
| 211 | Груша азиатская Хаятама | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 212 | Груша азиатская Чоюро | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 213 | Груша азиатская Шен Ли | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 214 | Груша азиатская Шинко | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| Вишня | ||||
| 215 | Вишня Saskia | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 216 | Вишня Балатон | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 217 | Вишня Встреча | колт | 300.00 | |
| 3-год | 500.00 | |||
| 218 | Вишня Гриот Всех Святых (ремонтантная) | колт | 0.00 | |
| 3-год | 500.00 | |||
| 219 | Вишня Жадана | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 220 | Вишня Чудо-вишня | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 221 | Вишня Элладо Оскуро | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 222 | Вишня Эрди Дебрецени | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 223 | Вишня Эрди крупноплодная | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 224 | Вишня жёлтая Лилия | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| Нектарин инжирный | ||||
| 225 | Нектарин инжирный Донат - беломясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 226 | Нектарин инжирный Месембрине - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 227 | Нектарин инжирный Ориола - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| Фундук | ||||
| 228 | Шедевр | 0.00 | ||
| 3-год | 300.00 | |||
| Диплоидная алыча | ||||
| 229 | 0.00 | |||
| 230 | Диплоидная алыча (слива) Эрли Квин | алыча | 300.00 | |
| 231 | Диплоидная алыча Бербанк Гигант | алыча | 300.00 | |
| 232 | Диплоидная алыча Блу Кармен | алыча | 300.00 | |
| 233 | Диплоидная алыча Дофи Сандра | алыча | 300.00 | |
| 234 | Диплоидная алыча Ойши Вайзе | алыча | 300.00 | |
| 235 | Диплоидная алыча Октобер Сан | алыча | 300.00 | |
| 236 | Диплоидная алыча Оутэм Гло | алыча | 300.00 | |
| 237 | Диплоидная алыча Пинк Сатурн 5 | алыча | 300.00 | |
| 238 | Диплоидная алыча Прайм Тайм | 300.00 | ||
| 239 | Диплоидная алыча(слива) Аутомн Гигант | алыча | 300.00 | |
| 240 | Диплоидная алыча(слива) Блек Даймонд | алыча | 300.00 | |
| 241 | Диплоидная слива Блэк Сплэндор | алыча | 300.00 | |
| 242 | Диплоидная слива Мун Глоб | алыча | 300.00 | |
| 243 | Диплоидная слива Ти Си Сан (То Че Сан) | алыча | 300.00 | |
| 244 | Диплоидная слива Фриар | алыча | 300.00 | |
| Айва | ||||
| 245 | Айва Академик Кащенко | S-1 | 0.00 | |
| 2-год | 200.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 246 | Айва Акадимическая | S-1 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 247 | Айва Волгоградская мягкоплодная | S-1 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 248 | Айва Крымская ароматная | S-1 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 249 | Айва Мария | S-1 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 250 | Айва Мир | S-1 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 251 | Айва Отличница | S-1 | 0.00 | |
| 2-год | 200.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 252 | Айва Подарок Внуку | S-1 | 0.00 | |
| 2-год | 200.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 253 | Айва Студентка | S-1 | 0.00 | |
| 2-год | 200.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 254 | Айва Триумф | S-1 | 0.00 | |
| 2-год | 200.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| Шелковица | ||||
| 255 | Шелковица Белое Перо (белая) - 4/5 см | привитая | 0.00 | |
| 256 | Шелковица розовая Виктория - до 4 см | привитая | 0.00 | |
| 257 | Шелковица чёрная Уссурийская-24 - до 4/5 см | привитая | 0.00 | |
| 258 | Шелковица чёрная Хезе - 4/5 см | привитая | 0.00 | |
| 259 | Шелковица чёрная Шелли - до 5 см | привитая | 0.00 | |
| Плакучая шелковица | ||||
| 260 | Плакучая шелковица | сеянец шелковицы | 0.00 | |
| Колоновидные формы | ||||
| 261 | Абрикос колоновидный Принц Март New | абрикос | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 262 | 0.00 | |||
| 263 | Груша Кармен (по типу колоновидной формы кроны) | сеянец | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 264 | Груша Кондо | сеянец | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 265 | Колоновидная груша ГФ-2 | Сеянец | 0.00 | |
| 3-год | 400.00 | |||
| 266 | Яблоня КВ Ист-Моллинг | 54/118/М-26 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 267 | Яблоня колоновидная 15/9 | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 268 | Яблоня колоновидная А-391 | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 269 | Яблоня колоновидная Аполло | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 270 | Яблоня колоновидная КВ - 101 | М-7 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 271 | Яблоня колоновидная КВ - 124/3 | М-7 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 272 | Яблоня колоновидная КВ-23 | 54-118/КД-5 (суперкарлик) | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 273 | Яблоня колоновидная Полька | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 274 | Яблоня колоновидная Руслан | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 275 | Яблоня колоновидная Трайдент | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 276 | Яблоня колоновидная Червонец | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| Кизил | ||||
| 277 | Кизил Владимирский Top | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 278 | Кизил Костя | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 279 | Кизил Лукьяновский | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 280 | Кизил Нежный | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 281 | Кизил Николка | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 282 | Кизил Светлячок | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 283 | Кизил Элегантный | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 284 | Кизил Ювилейный Клименко | сеянец | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 285 | Кизил Янтарный | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| Грецкий орех | ||||
| 286 | Орех Яровской Top | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 287 | Орех Прикарпатский | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| Миндаль | ||||
| 288 | Миндаль ГФ - 48 New | алыча | 300.00 | |
| 289 | Миндаль Фенция | алича | 300.00 | |
| 290 | Миндаль Вайро | алыча | 500.00 | |
| 2-год | 600.00 | |||
Собственное производство саженцев
Надежная упаковка товара для пересылки
Наличная и безналичная оплата
Самые доступные цены на рынке
