№ | Название | Подвой | Цена | |
---|---|---|---|---|
Гибриды | ||||
1 | Гибрид Нектакотум (Шарафуга - абрикос+слива+нектарин) New Top | алыча | 300.00 | |
2 | Гибрид Мэйнор (слива+вишня) New Top | алыча | 300.00 | |
3 | Плуот Флэйвор Квин (75% слива+25% абрикос) New Top | алыча | 0.00 | |
3-год | 400.00 | |||
4 | Плуот Гео Прайд (гибрид сливы и абрикосы) New | алыча | 300.00 | |
3-год | 400.00 | |||
5 | Гибрид Нектаприум (Нектариновая слива) New | алыча | 300.00 | |
6 | Перкоче Ромеа (персик+абрикос) - очень плотная, оранжевая мякоть, по вкусу очень напоминает манго Top | абрикос | 300.00 | |
7 | Плуот Дапл Данди (70% сливи и 30% абрикоса) | алыча | 300.00 | |
8 | Априум Кот-Н-Канди (75% абрикоса+25%сливы) | абрикос | 300.00 | |
9 | Бирикокколо Сусинкокко (алыча+абрикос) | алыча | 300.00 | |
10 | Гибрид Апримира (абрикосово-сливовый гибрид) | алыча | 300.00 | |
11 | Гибрид Бирикокколо Гигант Ди Будрио (50% абрикоса и 50 % сливы) | алыча | 300.00 | |
12 | Гибрид Бирикокколо Нострано (абрикос+слива) | алыча | 300.00 | |
13 | Гибрид Свит Триат (слива+алыча+черешня) | алыча | 300.00 | |
3-год | 400.00 | |||
14 | Перкоче Нерине — очень плотная, оранжевая мякоть | алыча | 300.00 | |
Персик инжирный | ||||
15 | Персик инжирный Плане Джим - жёлтомясый | алыча | 250.00 | |
16 | Персик инжирный Плане Сан | алича | 250.00 | |
17 | Персик инжирный Плане Стар - беломясый | алыча | 250.00 | |
18 | Персик инжирный Свит Ринг - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
19 | Персик инжирный Эрли Сендвич - беломясый | алыча | 0.00 | |
Персик | ||||
20 | Персик Авалон Прайд - жёлтомясый New Top | алыча | 300.00 | |
21 | Персик Симфония — жёлтомясый New Top | алыча | 250.00 | |
22 | Персик Юлия — жёлтомясый New Top | алыча | 250.00 | |
23 | Персик Алироссада — беломясый New | алыча | 250.00 | |
24 | Персик Рубиновый Принц — жёлтомясый New | алыча | 250.00 | |
25 | Персик Флеминг Фьюри PF-23 — жёлтомясый New | алыча | 250.00 | |
26 | Персик Фиделия — беломясый Top | алыча | 250.00 | |
27 | Персик Фрост — жёлтомясый Top | алыча | 250.00 | |
28 | Персик Кондор | алыча | 250.00 | |
29 | Персик Саджитария | 250.00 | ||
30 | Персик Фрутерия - беломясый | алыча | 250.00 | |
31 | Персик Айс Пич - беломясый | алыча | 0.00 | |
2-год | 400.00 | |||
32 | Персик Бенедикт - беломясый | алыча | 250.00 | |
33 | Персик Доусер - беломясый | алыча | 250.00 | |
3-год | 400.00 | |||
34 | Персик Монтар - жёлтомясый | алыча | 250.00 | |
35 | Персик Роял Маджестик — жёлтомясый | алыча | 250.00 | |
36 | Персик Флеминг Фьюри 5-В - жёлтомясый | алыча | 250.00 | |
37 | Персик Флеминг Фьюри PF-13 Еллоу Пич — жёлтомясый | алыча | 250.00 | |
38 | Персик Флеминг Фьюри PF-17 - жёлтомясый | алыча | 250.00 | |
39 | Персик Флеминг Фьюри PF-24 - С (Cold Hardy) - жёлтомясый | алыча | 250.00 | |
Нектарин | ||||
40 | Нектарин Али Топ New Top | алыча | 250.00 | |
41 | Нектарин Биг Топ жёлтомясый New Top | алыча | 250.00 | |
42 | Нектарин Сноу Дроп беломясый New Top | алыча | 250.00 | |
43 | Нектарин Биг Фаер | 250.00 | ||
44 | Нектарин Гарофа | 250.00 | ||
45 | Нектарин Екстрим Бьюти | 250.00 | ||
46 | Нектарин Онтарио Стар - жёлтомясый | алыча | 250.00 | |
47 | Нектарин Свит Леди | 250.00 | ||
48 | Нектарин Эрли Девил | 250.00 | ||
Слива | ||||
49 | Слива Эмпресс New Top | алыча | 250.00 | |
50 | Cлива Top Giant New | алыча | 250.00 | |
51 | Слива Белле Де Туин New | алыча | 300.00 | |
2-год | 400.00 | |||
3-год | 500.00 | |||
52 | Слива Амерс Top | алыча | 250.00 | |
53 | Слива Герман Top | алыча | 250.00 | |
54 | Слива Калипсо Top | алыча | 250.00 | |
55 | Слива Карпатия Top | алыча | 250.00 | |
56 | Слива Top Hit | алыча | 250.00 | |
57 | Слива Валор | алыча | 250.00 | |
58 | Слива Киргизская превосходная | алыча | 250.00 | |
59 | Слива Конквест | алыча | 300.00 | |
2-год | 400.00 | |||
3-год | 500.00 | |||
60 | Слива Онтарио | алыча | 250.00 | |
61 | Слива Типала | алыча | 250.00 | |
2-год | 300.00 | |||
62 | Слива Топ Гигант | 250.00 | ||
63 | Слива Фиделиа | алыча | 400.00 | |
Абрикоса | ||||
64 | Абрикоса Лука New Top | жердель | 300.00 | |
65 | Абрикоса Фуего New | жердель | 0.00 | |
3-год | 500.00 | |||
66 | Абрикоса Киото Top | жердель | 300.00 | |
67 | Абрикоса Приция Top | жердель | 300.00 | |
3-год | 300.00 | |||
68 | Абрикоса Анегат | абрикос | 300.00 | |
69 | Абрикоса Дженгат | жердель | 300.00 | |
3-год | 500.00 | |||
70 | Абрикоса Колорадо | жердель | 300.00 | |
71 | Абрикоса Конгат | жердель | 300.00 | |
72 | Абрикоса Космос | жердель | 300.00 | |
73 | Абрикоса Кулгат | жердель | 300.00 | |
74 | Абрикоса Мемфис | жердель | 300.00 | |
75 | Абрикоса Могадор | жердель | 300.00 | |
76 | Абрикоса Мургаб (Ананасный) | жердель | 300.00 | |
77 | Абрикоса Нельсон | жердель | 300.00 | |
78 | Абрикоса Нинфа | жердель | 300.00 | |
79 | Абрикоса Примая | жердель | 300.00 | |
80 | Абрикоса Самурай | жердель | 300.00 | |
81 | Абрикоса Тотем | жердель | 300.00 | |
82 | Абрикоса Фриссон | жердель | 300.00 | |
Яблоня | ||||
83 | Яблоня Жеромине New Top | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
84 | Яблоня красномясая Пинк Перл New | 54-118/М-26 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
85 | Яблоня красномясая Ред Пешн New | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
86 | Яблоня красномясая Ред Девил Top | 54-118/М-26 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
87 | Яблон Джерси Мак | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
88 | Яблоня Red Elswoot | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
89 | Яблоня Амброзия | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
90 | Яблоня Анетта | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 150.00 | |||
91 | Яблоня Антоновка "Золотой Монах" | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
92 | Яблоня Антоновка 600 грамм | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
93 | Яблоня Апи Ноир (Чёрный Кальвиль) | 54-118/М-26 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
94 | Яблоня Аполлон | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
95 | Яблоня Арива - имунный сорт | 54-118/М-9 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
96 | Яблоня Белый Синап | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
97 | Яблоня Белый налив | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
98 | Яблоня Бени Шогун | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
99 | Яблоня Вилтонс Ред Джонапринц | 54-118/М-9 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
100 | Яблоня Вильямс Прайд | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
101 | Яблоня Виста Белла | 54-118/М-9 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
102 | Яблоня Гала Галакси | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
103 | Яблоня Голд Раш | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
104 | Яблоня Голд Чиф | М-9 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
105 | Яблоня Голден Делишес Рейнджерс | 54-118/М-9 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
106 | Яблоня Голден Резистент | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 120.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
107 | Яблоня Гренни Смит | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
108 | Яблоня Грин Стар | 54-118/М-9 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
109 | Яблоня Грин Схем | 54-118 | 150.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
110 | Яблоня Джулия | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
111 | Яблоня Джульет | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
112 | Яблоня Джумбо-Помм | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
113 | Яблоня Донешта | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
114 | Яблоня Елена | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
115 | Яблоня Зари | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
116 | Яблоня Изумруд | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
117 | Яблоня Кальвиль Дюкена | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
118 | Яблоня Кандиль Синап | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
119 | Яблоня Канзи | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
120 | Яблоня Карнавал | 54-118 | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
121 | Яблоня Корей | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
122 | Яблоня Кримсон Крисп - имунный сорт | 54-118 | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
123 | Яблоня Лиголина | 54-118/М-9/М-7 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
124 | Яблоня Луна - имунный сорт | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
125 | Яблоня Моди | 54-118/М-9 | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
126 | Яблоня Мутсу NK | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
127 | Яблоня Опал - имунная | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
128 | Яблоня Орион | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
129 | Яблоня Отава | М-26 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
130 | Яблоня Папировка | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
131 | Яблоня Пепинка литовская | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
132 | Яблоня Питмастон | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
133 | Яблоня Прайм Голд | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
134 | Яблоня Пристин | 54-118 | 150.00 | |
135 | Яблоня Ред Кап | М-9 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
136 | Яблоня Ред Чиф | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
137 | Яблоня Ренет Симиренко | 54-118 | 150.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
138 | Яблоня Рихард | 54-118 | 100.00 | |
3-год | 200.00 | |||
139 | Яблоня Розелла - имунный сорт | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
140 | Яблоня Рубинетте | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
141 | Яблоня Рубинетте Россо | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
142 | Яблоня Рубинолла | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
143 | Яблоня Сансе | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
144 | Яблоня Сапфир | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
145 | Яблоня Сари Синап | 54-118 | 0.00 | |
146 | Яблоня Секаи Ши | 54-118 | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
147 | Яблоня Синап Алматинский | 54-118/М-7 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
148 | Яблоня Синап белый | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
149 | Яблоня Сириус | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
150 | Яблоня Скифское золото | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
151 | Яблоня Слава Победителям | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
152 | Яблоня Снежный Кальвиль | 54-118 | 0.00 | |
153 | Яблоня Старкримсон | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
154 | Яблоня Старсол | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
155 | Яблоня Супер Мелред | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
156 | Яблоня Тоширо Фуджи | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
157 | Яблоня Флорина | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
158 | Яблоня Фуджи Кику-8 | 54-118 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
159 | Яблоня Фуджи Фубракс | 54-118 | 100.00 | |
3-год | 200.00 | |||
160 | Яблоня Фуджина | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
161 | Яблоня Фуджион | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
162 | Яблоня Хани Крисп | 54-118/М-9 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
163 | Яблоня Харди Спур Делишес | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
164 | Яблоня Целесте | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
165 | Яблоня Цуя Рихард | 54-118 | 0.00 | |
3-год | 150.00 | |||
166 | Яблоня Чемпион | 54-118 | 150.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
167 | Яблоня Эвелина | М-9 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
168 | Яблоня Элизе | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
169 | Яблоня Эрли Голд | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
170 | Яблоня Эрли Женева | 54-118/М-7 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
171 | Яблоня Эрли Квин | М-9 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
172 | Яблоня красномясая Одиссо | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
173 | Яблоня красномясая Ред Мун | 54-118/М-26 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
174 | Яблоня красномясая Розетта | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
175 | Яблоня красномясая Сирена | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
176 | Яблоня красномясая Хидден Роуз | М-26/М-9 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
177 | Яблоня красномясая Цирцея | 54-118 | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
178 | Яблоня красномясая Эра | 54-118/М-7 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 250.00 | |||
Груша | ||||
179 | Груша красномясая Блютбирн New | сеянец | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
180 | Груша красномясая Ред Вильямс New | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
181 | Груша красномясая Свадебная New | ВА-29/S-1 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
182 | Груша Аббат Фетель | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 300.00 | |||
183 | Груша Алессия | 500.00 | ||
184 | Груша Алессия | 400.00 | ||
185 | Груша Амфора | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 300.00 | |||
186 | Груша Анжелис (Анжерская Лилия) | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
187 | Груша Бергамот (Полтавская Писанка) | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 300.00 | |||
188 | Груша Бере Люка | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
189 | Груша Беро Боск | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
190 | Груша Бланка | сеянец/ВА-29/S-1 | 0.00 | |
2-год | 250.00 | |||
3-год | 350.00 | |||
191 | Груша Васса | ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
192 | Груша Вильямс летний | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
193 | Груша Выжница | ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
194 | Груша Давид | сеянец/ВА-29/S-1 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
195 | Груша Далисан | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
196 | Груша Девиолен | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
197 | Груша Делакома | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
198 | Груша Дельбараю RX-Снежка | ВА-29 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 300.00 | |||
199 | Груша Дельбиас | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
200 | Груша Дельвимор | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
201 | Груша Денизе | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
202 | Груша Диколор | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
203 | Груша Директор Альфан | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
204 | Груша Долорес | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
205 | Груша Изольда | сеянец/ВА-29/S-1 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
206 | Груша Кармен - Италия | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
3-год | 300.00 | |||
207 | Груша Конкорд | ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
208 | Груша Конференция | ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
209 | Груша Лимонка | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
210 | Груша Мария | ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
211 | Груша Моретини-64 | ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
212 | Груша Надежда Степи | сеянец | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
213 | Груша Ноябрская | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
214 | Груша Осень Буковины | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
215 | Груша Парижанка | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
216 | Груша Пасс-Крассан Премьер | ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
217 | Груша Потомак | ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
218 | Груша Санта Мария | ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
219 | Груша Свит Сенсейшн | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
220 | Груша Талгарская красавица | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
2-год | 200.00 | |||
221 | Груша Франгранте | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
222 | Груша Харроу Свит | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
223 | Груша Эрика | сеянец/ВА-29/S-1 | 0.00 | |
3-год | 300.00 | |||
Азиатская груша на сеянце | ||||
224 | Груша азиатская Пинго Ли New Top | сеянец | 0.00 | |
225 | Груша азиатская Влад Ли New | сеянец | 0.00 | |
226 | Груша азиатская Олимпик Top | сеянец | 0.00 | |
227 | Груша азиатская Шинсейки Top | сеянец | 0.00 | |
228 | 0.00 | |||
229 | Груша азиатская Turnbull | сеянец | 0.00 | |
230 | Груша азиатская Атаго | сеянец | 0.00 | |
231 | Груша азиатская Бронзовая | сеянец | 0.00 | |
232 | Груша азиатская Кикосуи | сеянец | 0.00 | |
233 | Груша азиатская Милениум | сеянец | 0.00 | |
234 | Груша азиатская Неджу | сеянец | 0.00 | |
235 | Груша азиатская Ниитака | сеянец | 0.00 | |
236 | Груша азиатская Секуи | сеянец | 0.00 | |
237 | Груша азиатская Хаятама | сеянец | 0.00 | |
238 | Груша азиатская Хосу | сеянец | 0.00 | |
239 | Груша азиатская Чоюро | сеянец | 0.00 | |
240 | Груша азиатская Шен Ли | сеянец | 0.00 | |
241 | Груша азиатская Шинко | сеянец | 0.00 | |
Черешня | ||||
242 | Черешня Биг Стар | антипка | 250.00 | |
243 | Черешня Василиса | колт | 250.00 | |
2-год | 350.00 | |||
244 | Черешня Весточка | колт/ВСЛ-2 | 250.00 | |
245 | Черешня Дачница | колт | 250.00 | |
2-год | 350.00 | |||
246 | Черешня Джерело | колт | 250.00 | |
247 | Черешня Карина | колт | 250.00 | |
248 | Черешня Касандра | колт | 0.00 | |
249 | Черешня Кордия | колт/ВСЛ-2 | 250.00 | |
250 | Черешня Лапинс | колт | 250.00 | |
251 | Черешня Нью Стар | антипка | 0.00 | |
3-год | 400.00 | |||
252 | Черешня Огненный Шар | колт | 250.00 | |
253 | Черешня Ред Гигант | колт | 250.00 | |
254 | Черешня Рита | колт | 250.00 | |
255 | Черешня Рита | колт | 250.00 | |
256 | Черешня Рокет | колт | 250.00 | |
257 | Черешня Рокет | колт | 250.00 | |
258 | Черешня Роял Бейли | колт | 0.00 | |
259 | Черешня Роял Тиога | колт | 0.00 | |
260 | Черешня Роял Хеллен | колт | 0.00 | |
3-год | 400.00 | |||
261 | Черешня Санберст | колт | 250.00 | |
2-год | 300.00 | |||
262 | Черешня Свит Харт | антипка | 0.00 | |
3-год | 400.00 | |||
263 | Черешня Скина | колт/ВСЛ-2 | 250.00 | |
264 | Черешня Стаккато | колт/антипка/ВСЛ-2 | 250.00 | |
265 | Черешня Тамара | колт | 250.00 | |
266 | Черешня Техлован | колт | 250.00 | |
267 | Черешня Эрлизе | колт | 250.00 | |
Азиатская груша на интеркалярной вставке | ||||
268 | Груша азиатская Атаго | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
269 | Груша азиатская Влад Ли | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
2-год | 450.00 | |||
270 | Груша азиатская Кикосуи | 350.00 | ||
271 | Груша азиатская Милениум | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
272 | Груша азиатская Неджу | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
2-год | 450.00 | |||
273 | Груша азиатская Олимпик | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
2-год | 450.00 | |||
274 | Груша азиатская Пинго Ли | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
2-год | 450.00 | |||
275 | Груша азиатская Хаятама | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
276 | Груша азиатская Чоюро | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
2-год | 450.00 | |||
277 | Груша азиатская Шен Ли | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
2-год | 450.00 | |||
278 | Груша азиатская Шинко | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
2-год | 450.00 | |||
279 | Груша азиатская Шинсейки | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
Вишня | ||||
280 | Вишня Saskia | колт | 250.00 | |
281 | Вишня Балатон | колт | 250.00 | |
282 | Вишня Встреча | колт | 250.00 | |
2-год | 350.00 | |||
3-год | 450.00 | |||
283 | Вишня Гриот Всех Святых (ремонтантная) | колт | 0.00 | |
3-год | 400.00 | |||
284 | Вишня Жадана | колт | 250.00 | |
285 | Вишня Чудо-вишня | колт | 250.00 | |
2-год | 350.00 | |||
286 | Вишня Элладо Оскуро | колт | 250.00 | |
287 | Вишня Эрди Ботермо | колт | 250.00 | |
288 | Вишня Эрди Дебрецени | колт | 250.00 | |
289 | Вишня Эрди крупноплодная | колт | 250.00 | |
290 | Вишня жёлтая Лилия | колт | 250.00 | |
Фундук | ||||
291 | Шедевр | 0.00 | ||
3-год | 300.00 | |||
Диплоидная алыча | ||||
292 | Диплоидная алыча (слива) Эрли Квин | алыча | 250.00 | |
293 | Диплоидная алыча Бербанк Гигант | алыча | 250.00 | |
294 | Диплоидная алыча(слива) Блек Даймонд | алыча | 250.00 | |
295 | Диплоидная алыча(слива) То-Че-Сан | алыча | 250.00 | |
Айва | ||||
296 | Айва Академик Кащенко | S-1 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
297 | Айва Акадимическая | S-1 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
298 | Айва Волгоградская мягкоплодная | S-1 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
299 | Айва Крымская ароматная | S-1 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
300 | Айва Мария | S-1 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
301 | Айва Мир | S-1 | 0.00 | |
3-год | 200.00 | |||
302 | Айва Отличница | S-1 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
303 | Айва Подарок Внуку | S-1 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
304 | Айва Студентка | S-1 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
305 | Айва Триумф | S-1 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
Шелковица | ||||
306 | Шелковица Белое Перо (белая) - 4/5 см | привитая | 0.00 | |
307 | Шелковица розовая Виктория - до 4 см | привитая | 0.00 | |
308 | Шелковица чёрная Уссурийская-24 - до 4/5 см | привитая | 0.00 | |
309 | Шелковица чёрная Хезе - 4/5 см | привитая | 0.00 | |
310 | Шелковица чёрная Шелли - до 5 см | привитая | 0.00 | |
Плакучая шелковица | ||||
311 | Плакучая шелковица | сеянец шелковицы | 0.00 | |
Колоновидные формы | ||||
312 | Абрикос колоновидный Принц Март New | абрикос | 300.00 | |
3-год | 400.00 | |||
313 | Груша Кармен (по типу колоновидной формы кроны) | сеянец | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
314 | Груша Кондо | сеянец | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
315 | Колоновидная груша ГФ-2 | Сеянец | 0.00 | |
3-год | 400.00 | |||
316 | Яблоня КВ Ист-Моллинг | 54/118/М-26 | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
3-год | 200.00 | |||
317 | Яблоня колоновидная 15/9 | 54-118 | 0.00 | |
318 | Яблоня колоновидная А-391 | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
319 | Яблоня колоновидная Аполло | 54-118 | 150.00 | |
2-год | 200.00 | |||
320 | Яблоня колоновидная КВ - 101 | М-7 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
321 | Яблоня колоновидная КВ - 124/3 | М-7 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
322 | Яблоня колоновидная КВ-23 | 54-118/КД-5 (суперкарлик) | 100.00 | |
2-год | 150.00 | |||
323 | Яблоня колоновидная Полька | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
324 | Яблоня колоновидная Руслан | 54-118 | 0.00 | |
2-год | 150.00 | |||
