№ | Назва | Підщепа | Ціна | |
---|---|---|---|---|
Гібриди | ||||
1 | Гібрид Нектакотум (Шарафуга - абрикоса+слива+нектарин) New Top | алича | 300.00 | |
2 | Гібрид Мейнор (слива+вишня) New Top | алича | 300.00 | |
3 | Плуот Флейвор Квін (75% слива+25% абрикоси) New Top | алича | 300.00 | |
2-рік | 400.00 | |||
4 | Плуот Гео Прайд (гібрид сливи та абрикоси) New | алича | 300.00 | |
5 | Гібрид Нектапріум (Нектаринова слива) New | алича | 300.00 | |
6 | Перкоче Т-3 Вайн Голд — дуже щільна, помаранчева мякоть New | алича | 300.00 | |
7 | Перкоче Ромеа (персик+абрикоса) - дуже щільна, оранжева м'якоть, за смаком дуже нагадує манго Top | абрикос | 300.00 | |
8 | Плуот Дапл Данді (70% сливи і 30% абрикоси | алича | 300.00 | |
9 | Плуот Флейвор Супреме | алича | 0.00 | |
10 | Априум Кот-Н-Канді (75% абрикоса+25%сливи) на осінь 2024 | абрикос | 300.00 | |
11 | Бирикокколо Сусинкокко (алича+абрикоса) | алича | 300.00 | |
12 | Гібрид Априміра (абрикосово-сливовий гібрид) | алича | 300.00 | |
13 | Гібрид Бірікокколо Гігант Ді Будріо (50% абрикоса и 50 % сливи) | алича | 300.00 | |
14 | Гібрид Бірікокколо Нострано (абрикос+слива) | алича | 300.00 | |
15 | Гібрид Світ Тріт (слива+алича+черешня) | алича | 300.00 | |
16 | Перкоче Неріне — очень плотная, оранжевая мякоть | алича | 300.00 | |
17 | Перкоче Т-5 Топ Світ - дуже щільна, помаранчева м'якоть | алича | 300.00 | |
Персик інжирний | ||||
18 | Персик інжирний Ерлі Сендвіч - білом'ясий | алича | 300.00 | |
19 | Персик інжирний Плейн Делішес | алича | 300.00 | |
20 | Персик інжирний Плейн Джем - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
21 | Персик інжирний Плейн Сан | алича | 300.00 | |
22 | Персик інжирний Плейн Сан | алича | 300.00 | |
23 | Персик інжирний Плейн Стар - білом'ясий | алича | 300.00 | |
24 | Персик інжирний Плейн Топ | алича | 300.00 | |
25 | Персик інжирний Світ Кеп - білом'ясий | алича | 300.00 | |
26 | Персик інжирний Світ Рінг - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
Персик | ||||
27 | Персик Блек Бой червоном'ясий New Top | алича | 250.00 | |
28 | Персик Ред Робін червоном'ясий New Top | алича | 250.00 | |
29 | Персик Авалон Прайд - жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
30 | Персик Симфонія — жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
31 | Персик Тендресс — білом'ясий New Top | алича | 250.00 | |
32 | Персик Юлія — жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
33 | Персик Аліроссада — білом'ясий New | алича | 300.00 | |
34 | Персик Рубіновий Принц — жовтом'ясий New | алича | 250.00 | |
35 | Персик Флеминг Ф'юрі PF-23 —жовтом'ясий New | алича | 300.00 | |
36 | Персик Фрост — жовтом'ясий Top | алича | 300.00 | |
37 | Персик Фіделія — білом'ясий Top | алича | 300.00 | |
38 | Персик Октобер Ред червоном'ясий | алича | 250.00 | |
39 | Персик Кевіна - білом‘ясий | алича | 250.00 | |
40 | Персик Кондор | алича | 250.00 | |
41 | Персик Саджитарія | алича | 300.00 | |
42 | Персик Айс Піч - білом'ясий | алича | 300.00 | |
43 | Персик Бенедикт - білом'ясий | алича | 300.00 | |
44 | Персик Доусер - білом'ясий | алича | 300.00 | |
3-рік | 400.00 | |||
45 | Персик Екстрім-6 — жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
46 | Персик Монтар - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
47 | Персик Річ Мей — жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
48 | Персик Темира - жовтом'ясий | алича | 250.00 | |
49 | Персик Флемінг Ф'юрі 5-В - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
50 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-13 Еллоу Піч — жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
51 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-17 - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
52 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-24 - С (Cold Hardy) - жовтом'ясий на осінь 2024 | алича | 300.00 | |
53 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-24 -007 жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
54 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-25 - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
55 | Персик Харнас - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
56 | Персик Эріки - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
Нектарин | ||||
57 | Нектарин Алі Топ жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
58 | Нектарин Біг Топ жовтом’ясий New Top | алича | 300.00 | |
59 | Нектарин Сноу Дроп білом‘ясий New Top | алича | 300.00 | |
60 | Нектарин Фаярд - жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
61 | Нектарин Rebus-028 - жовтом'ясий New | алича | 300.00 | |
62 | Нектарин Роуз Даймонд - жовтом'ясий New | алича | 250.00 | |
63 | Нектарин Медведівський-1 - білом'ясий Top | алича | 250.00 | |
64 | 0.00 | |||
65 | Нектарин Morsiani - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
66 | Нектарин Біг Фаєр | 300.00 | ||
67 | Нектарин Гарофа | алича | 300.00 | |
68 | Нектарин Геа | алича | 300.00 | |
69 | Нектарин Екстрим Б‘юті | алича | 300.00 | |
70 | Нектарин Ерлі Девіл | алича | 300.00 | |
71 | Нектарин Конквет | алича | 300.00 | |
72 | Нектарин Мадам Бланшет | алича | 250.00 | |
73 | Нектарин Медведівський-2 | алича | 250.00 | |
74 | Нектарин Онтаріо Стар - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
75 | Нектарин Ред Джун | алича | 250.00 | |
76 | Нектарин Світ Леді | алича | 300.00 | |
77 | Нектарин Флемінг Ф'юрі PF-11 - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
Слива | ||||
78 | Слива Емпрес на осінь 2024 New Top | алича | 250.00 | |
79 | Cлива Top Giant New | алича | 250.00 | |
80 | Слива Белле Де Туїн New | алича | 300.00 | |
2-рік | 400.00 | |||
3-рік | 500.00 | |||
81 | Слива Амерс Top | алича | 250.00 | |
82 | Слива Герман Top | алича | 250.00 | |
83 | Слива Каліпсо Top | алича | 250.00 | |
84 | Слива Карпатія Top | алича | 250.00 | |
85 | Слива Top Hit | алича | 250.00 | |
86 | Слива Валор | алича | 250.00 | |
87 | Слива Киргизька превосходна | алича | 250.00 | |
88 | Слива Конквест | алича | 300.00 | |
2-рік | 400.00 | |||
3-рік | 500.00 | |||
89 | Слива Онтаріо | алича | 250.00 | |
90 | Слива Топ Гігант | 250.00 | ||
91 | Слива Тіпала | алича | 250.00 | |
2-рік | 300.00 | |||
92 | Слива Фіделіа | алича | 400.00 | |
93 | Слива Хаганта | алича | 0.00 | |
Абрикоса | ||||
94 | Абрикоса Лука New Top | жердель | 300.00 | |
95 | Абрикоса Кіото Top | жердель | 300.00 | |
96 | Абрикоса Пріція Top | жердель | 300.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
97 | Абрикос Особливий Денисюка | абрикос | 300.00 | |
98 | Абрикос Фардао | абрикос | 300.00 | |
99 | Абрикос Фаркло | абрикос | 300.00 | |
100 | Абрикоса Анегат | абрикос | 300.00 | |
101 | Абрикоса Арісто | жердель | 0.00 | |
102 | Абрикоса Болеро | жердель | 0.00 | |
103 | Абрикоса Дженгат | жердель | 300.00 | |
104 | Абрикоса Колорадо | жердель | 300.00 | |
105 | Абрикоса Конгат | жердель | 300.00 | |
106 | Абрикоса Космос | жердель | 300.00 | |
107 | Абрикоса Кулгат на осінь 2024 | жердель | 300.00 | |
108 | Абрикоса Курезія | жердель | 0.00 | |
109 | Абрикоса Лідо | жердель | 0.00 | |
110 | Абрикоса Лідо | жердель | 0.00 | |
111 | Абрикоса Мемфіс на осінь 2024 | жердель | 300.00 | |
112 | Абрикоса Могадор | жердель | 300.00 | |
113 | Абрикоса Мургаб (Ананасовий) | жердель | 300.00 | |
114 | Абрикоса Мікадо | жердель | 0.00 | |
115 | Абрикоса Нельсон | жердель | 300.00 | |
116 | Абрикоса Нінфа | жердель | 300.00 | |
117 | Абрикоса Прімая | жердель | 300.00 | |
118 | Абрикоса Самурай | жердель | 300.00 | |
119 | Абрикоса Тотем | жердель | 300.00 | |
120 | Абрикоса Фріссон | жердель | 300.00 | |
Яблуня | ||||
121 | Яблоня Жероміне New Top | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
122 | Яблоня красном'яса Пінк Перл New | 54-118/М-26 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
123 | Яблоня красном'яса Ред Пешн New | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
124 | Яблоня красном'яса Ред Девіл Top | 54-118/М-26 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
125 | Яблоня Ізумруд | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
126 | Яблоня Аполлон | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
127 | Яблоня Аріва - імунний сорт | 54-118/М-9 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
128 | Яблоня Донешта | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
129 | Яблоня Ерлі Голд | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
130 | Яблоня Розелла - імунний сорт | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
131 | Яблоня Хані Крісп | 54-118/М-9 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
132 | Яблоня красном'яса Ера | 54-118/М-7 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
133 | Яблоня красном'яса Ред Мун | 54-118/М-26 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
134 | Яблоня красном'яса Сирена | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
135 | Яблоня красном'яса Хідден Роуз | М-26/М-9 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
136 | Яблуня Red Elswoot | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
137 | Яблуня Амброзія | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
138 | Яблуня Анетта | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
139 | Яблуня Антонівка "Золотий Монах" | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
140 | Яблуня Антонівка 600 грам | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
141 | Яблуня Апі Ноїр (Чорний Кальвіль) | 54-118/М-26 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
142 | Яблуня Бені Шогун | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
143 | Яблуня Білий Сінап | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
144 | Яблуня Білий налив | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
145 | Яблуня Вілтонс Ред Джонапринц | 54-118/М-9 | 200.00 | |
146 | Яблуня Віста Белла | 54-118/М-9 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
147 | Яблуня Гала Галаксі | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
148 | Яблуня Голд Чіф | М-9 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
149 | Яблуня Голден Делішес Рейнджерс | 54-118/М-9 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
150 | Яблуня Голден Резістент | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
151 | Яблуня Грін Стар | 54-118/М-9 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
152 | Яблуня Джерсі Мак | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
153 | Яблуня Джульєт | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
154 | Яблуня Джулія | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
155 | Яблуня Джумбо-Помм | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
156 | Яблуня Елена | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
157 | Яблуня Елізе | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
158 | Яблуня Ерлі Женева | 54-118/М-7 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
159 | Яблуня Ерлі Квін | М-9 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
160 | Яблуня Зарі | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
161 | Яблуня Кальвиль Дюкена | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
162 | Яблуня Канділь Сінап | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
163 | Яблуня Карнавал | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
164 | Яблуня Корей | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
165 | Яблуня Крімсон Крісп - імунний сорт | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
166 | Яблуня Луна - імунний сорт | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
167 | Яблуня Ліголіна | 54-118/М-9/М-7 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
168 | Яблуня Мутсу NK | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
169 | Яблуня Оріон | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
170 | Яблуня Отава | М-26 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
171 | Яблуня Папіровка | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
172 | Яблуня Пепінка литовська | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
173 | Яблуня Прайм Голд | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
174 | Яблуня Прістін | 54-114 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
175 | Яблуня Пітмастон | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
176 | Яблуня Ред Кап | М-9 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
177 | Яблуня Ред Чіф | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
178 | Яблуня Ренет Симиренко | 54-118 | 200.00 | |
179 | Яблуня Рубінетте | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
180 | Яблуня Рубінетте Россо | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
181 | Яблуня Рубінолла | 54-118/М-9 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
182 | Яблуня Ріхард | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
183 | Яблуня Сансе | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
184 | Яблуня Сарі Сінап | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
185 | Яблуня Секаї Ші | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
186 | Яблуня Скіфське золото | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
187 | Яблуня Слава Переможцям | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
188 | Яблуня Сніжний Кальвіль | 54-114 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
189 | Яблуня Старкрімсон | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
190 | Яблуня Старсол | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
191 | Яблуня Супер Мелред | 54-118/М-9 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
192 | Яблуня Сінап Алматинський | 54-118/М-7 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
193 | Яблуня Сінап білий | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
194 | Яблуня Тоширо Фуджі | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
195 | Яблуня Флоріна | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
196 | Яблуня Фуджі Кіку-8 | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
197 | Яблуня Фуджі Фубракс | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
198 | Яблуня Фуджіна | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
199 | Яблуня Фуджіон | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
200 | Яблуня Харді Спур Делішес | 54-118/М-9 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
201 | Яблуня Цуя Ріхард | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
202 | Яблуня Чемпіон | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
203 | Яблуня красном'яса Одіссо | 54-118/М-9 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
Груша | ||||
204 | Груша Ізольда | сіянець | 0.00 | |
205 | Груша Аббат Фетель | сіянець | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
206 | Груша Алесія | на інтеркалярній вставці | 500.00 | |
207 | Груша Алесія | сіянець | 500.00 | |
208 | Груша Амфора | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
209 | Груша Анжеліс (Анжерська Лілія) | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
210 | Груша Бергамот (Полтавська Писанка) | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
211 | Груша Бланка | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
212 | Груша Васса | ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
213 | Груша Дельвімор | сіянець | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
214 | Груша Директор Альфан | ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
215 | Груша Долорес | сіянець | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
216 | Груша Кармен - Італія | ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
217 | Груша Конкорд | ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
218 | Груша Конференція | ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
219 | Груша Листопадова | ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
220 | Груша Надія Степу | сіянець | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
221 | Груша Потомак | ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
222 | Груша Талгарська красуня | сіянець/ВА-29 | 200.00 | |
223 | Груша Харроу Світ | ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
Азійська груша на сіянці | ||||
224 | Груша азійська Влад Лі New | сіянець | 300.00 | |
225 | Груша азійська Олімпік Top | сіянець | 300.00 | |
226 | 0.00 | |||
227 | Груша азійська Turnbull | сіянець | 300.00 | |
228 | Груша азійська Атаго | сіянець | 300.00 | |
229 | Груша азійська Дріпін Хані | сіянець | 300.00 | |
230 | Груша азійська Кікосуї | сіянець | 300.00 | |
231 | Груша азійська Міленіум | сіянець | 350.00 | |
232 | Груша азійська Неджу | сіянець | 300.00 | |
233 | Груша азійська Ніітака | сіянець | 300.00 | |
234 | Груша азійська Секуї | сіянець | 300.00 | |
235 | Груша азійська Хаятама | сіянець | 300.00 | |
236 | Груша азійська Хосу | сіянець | 300.00 | |
237 | Груша азійська Чоюро | сіянець | 300.00 | |
238 | Груша азійська Шен Лі | сіянець | 300.00 | |
239 | Груша азійська Шінко | сіянець | 300.00 | |
Черешня | ||||
240 | Черешня Біг Стар | антипка | 250.00 | |
241 | Черешня Василіса | колт | 300.00 | |
2-рік | 450.00 | |||
242 | Черешня Весточка | колт/ВСЛ-2 | 250.00 | |
243 | Черешня Вогняний Шар | колт | 250.00 | |
244 | Черешня Дачниця | колт | 250.00 | |
2-рік | 350.00 | |||
245 | Черешня Джерело | колт | 250.00 | |
246 | Черешня Ерлізе | колт | 250.00 | |
247 | Черешня Карина | колт | 250.00 | |
248 | Черешня Кордія | колт/ВСЛ-2 | 300.00 | |
249 | Черешня Лапінс | колт | 250.00 | |
250 | Черешня Нью Стар | антипка | 0.00 | |
3-рік | 450.00 | |||
251 | Черешня Німба | колт | 350.00 | |
252 | Черешня Присадибна | колт | 250.00 | |
253 | Черешня Ред Гігант | колт | 250.00 | |
254 | Черешня Рокет | колт | 250.00 | |
255 | Черешня Роял Хеллен | колт | 250.00 | |
3-рік | 450.00 | |||
256 | Черешня Ріта | колт | 250.00 | |
257 | Черешня Санберст | колт | 250.00 | |
2-рік | 300.00 | |||
258 | Черешня Світ Харт | антипка | 0.00 | |
3-рік | 450.00 | |||
259 | Черешня Скіна | колт/ВСЛ-2 | 250.00 | |
260 | Черешня Стаккато | колт/антипка/ВСЛ-2 | 250.00 | |
261 | Черешня Тамара | колт | 250.00 | |
262 | Черешня Техлован | колт | 250.00 | |
Азійська груша на інтеркалярній вставці | ||||
263 | Груша азійська Turnbull | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
264 | Груша азійська Атаго | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
265 | Груша азійська Кікосуї | 350.00 | ||
3-рік | 550.00 | |||
266 | Груша азійська Міленіум на осінь 2024 | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
2-рік | 450.00 | |||
267 | Груша азійська Неджу | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
2-рік | 450.00 | |||
268 | Груша азійська Олімпік | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
3-рік | 550.00 | |||
269 | Груша азійська Пінго Лі | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
2-рік | 450.00 | |||
3-рік | 550.00 | |||
270 | Груша азійська Хаятама | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
2-рік | 450.00 | |||
271 | Груша азійська Чоюро | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
2-рік | 450.00 | |||
272 | Груша азійська Шен Лі | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
2-рік | 450.00 | |||
273 | Груша азійська Шінко | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
2-рік | 450.00 | |||
Вишня | ||||
274 | Вишня Saskia | колт | 250.00 | |
2-рік | 350.00 | |||
275 | Вишня Балатон | колт | 250.00 | |
2-рік | 350.00 | |||
276 | Вишня Гріот Усіх Святих | колт | 0.00 | |
3-рік | 450.00 | |||
277 | Вишня Елладо Оскуро | колт | 250.00 | |
2-рік | 350.00 | |||
278 | Вишня Ерді Дебрецені | колт | 250.00 | |
2-рік | 350.00 | |||
279 | Вишня Ерді крупноплідна | колт | 250.00 | |
2-рік | 350.00 | |||
280 | Вишня Жадана | колт | 250.00 | |
2-рік | 350.00 | |||
281 | Вишня Зустріч | колт | 250.00 | |
3-рік | 450.00 | |||
282 | Вишня Чудо-вишня | колт | 250.00 | |
2-рік | 350.00 | |||
3-рік | 450.00 | |||
283 | Вишня жовта Лілія | колт | 250.00 | |
2-рік | 350.00 | |||
Нектарин інжирний | ||||
284 | Нектарин інжирний Донат - білом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
285 | Нектарин інжирний Месембріне - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
286 | Нектарин інжирний Оріола - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
Фундук | ||||
287 | Шедевр | 0.00 | ||
3-рік | 300.00 | |||
Диплоїдна алича | ||||
288 | Диплоїдна алича (слива) Аутомн Гігант | алича | 300.00 | |
289 | Диплоїдна алича (слива) Блек Даймонд | алича | 250.00 | |
290 | Диплоїдна алича (слива) Ерлі Квін | алича | 300.00 | |
291 | Диплоїдна алича Аутомн Гло | алича | 0.00 | |
292 | Диплоїдна алича Бербанк Гігант | алича | 300.00 | |
293 | Диплоїдна алича Блу Кармен | алича | 0.00 | |
294 | Диплоїдна алича Дофі Сандра | алича | 0.00 | |
295 | Диплоїдна алича Ойші Вайзе | алича | 0.00 | |
296 | Диплоїдна алича Октобер Сан | алича | 0.00 | |
297 | Диплоїдна алича Оутем Гло | алича | 0.00 | |
298 | Диплоїдна алича Прайм Тайм | 0.00 | ||
299 | Диплоїдна алича Пінк Сатурн 5 | алича | 0.00 | |
300 | Диплоїдна слива Блек Сплендор | алича | 250.00 | |
301 | Диплоїдна слива Мун Глоб | алича | 250.00 | |
302 | Диплоїдна слива Ті Сі Сан (То Че Сан) | алича | 300.00 | |
303 | Диплоїдна слива Фріар | алича | 250.00 | |
Айва | ||||
304 | Айва Академік Кащенко | S-1 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
305 | Айва Академічна | S-1 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
306 | Айва Волгоградська мягкоплідна | S-1 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
307 | Айва Відміннниця | S-1 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
308 | Айва Дарунок Онуку | S-1 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
309 | Айва Кримська ароматна | S-1 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
310 | Айва Марія | S-1 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
311 | Айва Мир | S-1 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
312 | Айва Студентка | S-1 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
313 | Айва Тріумф | S-1 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
Шовковиця | ||||
314 | Шовковиця Біле Перо (біла) - 4/5 см | прищеплена | 0.00 | |
315 | Шовковиця рожева Вікторія - до 4 см | прищеплена | 0.00 | |
316 | Шовковиця чорна Усурійська-24 - до 4/5 см | прищеплена | 0.00 | |
317 | Шовковиця чорна Хезе - 4/5 см | прищеплена | 0.00 | |
318 | Шовковиця чорна Шеллі - до 5 см | прищеплена | 0.00 | |
Плакуча шовковиця | ||||
319 | Плакуча шовковиця | сіянець шовковиці | 0.00 | |
Колоновидні форми | ||||
320 | Абрикос колоновидний Принц Март New | абрикос | 300.00 | |
2-рік | 400.00 | |||
321 | Груша Кармен (по типу колоновидної форми крони) | сіянець | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
322 | Груша Кондо | сіянець | 0.00 | |
3-рік | 350.00 | |||
323 | Колоновидна груша ГФ-2 | Сіянець | 0.00 | |
3-рік | 400.00 | |||
324 | Персик колоновидний | 0.00 | ||
325 | Яблуня КВ Іст-Моллінг | 54-118/М-26 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
326 | Яблуня колоновидна 15/9 | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
327 | Яблуня колоновидна А-391 | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
328 | Яблуня колоновидна Аполло | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
329 | Яблуня колоновидна КВ - 101 | М-7 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
330 | Яблуня колоновидна КВ - 124/3 | М-7 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
331 | Яблуня колоновидна КВ-23 | 54-118/КД-5 (суперкарлик) | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
332 | Яблуня колоновидна Полька | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
333 | Яблуня колоновидна Руслан | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
334 | Яблуня колоновидна Трайдент | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
335 | Яблуня колоновидна Червонець | 54-118/М-26 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
Кизил | ||||
336 | Кизил Володимирський Top | прищеплений | 0.00 | |
2-рік | 300.00 | |||
3-рік | 400.00 | |||
337 | Кизил Бурштиновий | прищеплений | 0.00 | |
2-рік | 300.00 | |||
3-рік | 400.00 | |||
338 | Кизил Елегантний | прищеплений | 0.00 | |
2-рік | 300.00 | |||
3-рік | 400.00 | |||
339 | Кизил Костя | прищеплений | 0.00 | |
2-рік | 300.00 | |||
3-рік | 400.00 | |||
