| № | Назва | Підщепа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Гібриди | ||||
| 1 | Гібрид Нектакотум (Шарафуга - абрикоса+слива+нектарин) New Top | алича | 300.00 | |
| 2 | Гібрид Мейнор (слива+вишня) New Top | алича | 300.00 | |
| 3 | Плуот Флейвор Квін (75% слива+25% абрикоси) New Top | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 4 | Плуот Гео Прайд (гібрид сливи та абрикоси) New | алича | 300.00 | |
| 5 | Гібрид Нектапріум (Нектаринова слива) New | алича | 300.00 | |
| 6 | Перкоче Т-3 Вайн Голд — дуже щільна, помаранчева мякоть New | алича | 300.00 | |
| 7 | Перкоче Ромеа (персик+абрикоса) - дуже щільна, оранжева м'якоть, за смаком дуже нагадує манго Top | абрикос | 300.00 | |
| 8 | Перкоче Кінка | жердель | 300.00 | |
| 9 | Плуот Дапл Данді (70% сливи і 30% абрикоси | алича | 300.00 | |
| 10 | Плуот Флейвор Супреме | алича | 0.00 | |
| 11 | Априум Кот-Н-Канді (75% абрикоса+25%сливи) на осінь 2024 | абрикос | 300.00 | |
| 12 | Бирикокколо Сусинкокко (алича+абрикоса) | алича | 300.00 | |
| 13 | Гібрид Априміра (абрикосово-сливовий гібрид) | алича | 300.00 | |
| 14 | Гібрид Бірікокколо Гігант Ді Будріо (50% абрикоса и 50 % сливи) | алича | 300.00 | |
| 15 | Гібрид Бірікокколо Нострано (абрикос+слива) | алича | 300.00 | |
| 16 | Гібрид Світ Тріт (слива+алича+черешня) | алича | 300.00 | |
| 17 | Перкоче Неріне — очень плотная, оранжевая мякоть | алича | 300.00 | |
| 18 | Перкоче Т-5 Топ Світ - дуже щільна, помаранчева м'якоть | алича | 300.00 | |
| Персик інжирний | ||||
| 19 | Персик інжирний Плейн Джем - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| Персик | ||||
| 20 | Персик Блек Бой червоном'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 21 | Персик Ред Робін червоном'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 22 | Персик Авалон Прайд - жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 23 | Персик Симфонія — жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 24 | Персик Тендресс — білом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 25 | Персик Юлія — жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 26 | Персик Аліроссада — білом'ясий New | алича | 300.00 | |
| 27 | Персик Рубіновий Принц — жовтом'ясий New | алича | 300.00 | |
| 28 | Персик Флеминг Ф'юрі PF-23 —жовтом'ясий New | алича | 300.00 | |
| 29 | Персик Фрост — жовтом'ясий Top | алича | 300.00 | |
| 30 | Персик Фіделія — білом'ясий Top | алича | 300.00 | |
| 31 | Персик Октобер Ред червоном'ясий | алича | 300.00 | |
| 32 | Персик Кевіна - білом‘ясий | алича | 300.00 | |
| 33 | Персик Кондор - жовтомʼясий | алича | 300.00 | |
| 34 | Персик Бенедикт - білом'ясий | алича | 300.00 | |
| 35 | Персик Доусер - білом'ясий | алича | 300.00 | |
| 3-рік | 400.00 | |||
| 36 | Персик Річ Мей — жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 37 | Персик Темира - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 38 | Персик Флемінг Ф'юрі 5-В - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 39 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-17 - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 40 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-24 - С (Cold Hardy) - жовтом'ясий на осінь 2024 | алича | 300.00 | |
| 41 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-25 - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 42 | Персик Харнас - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 43 | Персик Эріки - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| Нектарин | ||||
| 44 | Нектарин Алі Топ жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 45 | Нектарин Біг Топ жовтом’ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 46 | Нектарин Сноу Дроп білом‘ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 47 | Нектарин Фаярд - жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 48 | Нектарин Rebus-028 - жовтом'ясий New | алича | 300.00 | |
| 49 | Нектарин Роуз Даймонд - жовтом'ясий New | алича | 300.00 | |
| 50 | Нектарин Медведівський-1 - білом'ясий Top | алича | 300.00 | |
| 51 | 0.00 | |||
| 52 | Нектарин Morsiani - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 53 | Нектарин Біг Фаєр | 300.00 | ||
| 54 | Нектарин Гарофа | алича | 300.00 | |
| 55 | Нектарин Конквет | алича | 300.00 | |
| 56 | Нектарин Мадам Бланшет | алича | 300.00 | |
| 57 | Нектарин Медведівський-2 | алича | 300.00 | |
| 58 | Нектарин Онтаріо Стар - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 59 | Нектарин Ред Джун | алича | 300.00 | |
| 60 | Нектарин Флемінг Ф'юрі PF-11 - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| Слива | ||||
| 61 | Слива Емпрес на осінь 2024 New Top | алича | 300.00 | |
| 62 | Cлива Top Giant New | алича | 300.00 | |
| 63 | Слива Белле Де Туїн New | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 64 | Слива Амерс Top | алича | 300.00 | |
| 65 | Слива Герман Top | алича | 300.00 | |
| 66 | Слива Каліпсо Top | алича | 300.00 | |
| 67 | Слива Карпатія Top | алича | 300.00 | |
| 68 | Слива Top Hit | алича | 300.00 | |
| 69 | Слива Валор | алича | 300.00 | |
| 70 | Слива Киргизька превосходна | алича | 300.00 | |
| 71 | Слива Конквест | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 72 | Слива Онтаріо | алича | 300.00 | |
| 73 | Слива Топ Гігант | 300.00 | ||
| 74 | Слива Тіпала | алича | 300.00 | |
| 75 | Слива Фіделіа | алича | 400.00 | |
| 76 | Слива Хаганта | алича | 0.00 | |
| Абрикоса | ||||
| 77 | Абрикоса Лука New Top | жердель | 300.00 | |
| 78 | Абрикоса Кіото Top | жердель | 300.00 | |
| 79 | Абрикоса Пріція Top | жердель | 300.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 80 | Абрикос Особливий Денисюка | абрикос | 300.00 | |
| 81 | Абрикос Фардао | абрикос | 300.00 | |
| 82 | Абрикос Фаркло | абрикос | 300.00 | |
| 83 | Абрикоса Анегат | абрикос | 300.00 | |
| 84 | Абрикоса Арісто | жердель | 0.00 | |
| 85 | Абрикоса Болеро | жердель | 0.00 | |
| 86 | Абрикоса Дженгат | жердель | 300.00 | |
| 87 | Абрикоса Колорадо | жердель | 300.00 | |
| 88 | Абрикоса Конгат | жердель | 300.00 | |
| 89 | Абрикоса Космос | жердель | 300.00 | |
| 90 | Абрикоса Кулгат на осінь 2024 | жердель | 300.00 | |
| 91 | Абрикоса Курезія | жердель | 0.00 | |
| 92 | Абрикоса Лідо | жердель | 0.00 | |
| 93 | Абрикоса Лідо | жердель | 0.00 | |
| 94 | Абрикоса Мемфіс на осінь 2024 | жердель | 300.00 | |
| 95 | Абрикоса Могадор | жердель | 300.00 | |
| 96 | Абрикоса Мургаб (Ананасовий) | жердель | 300.00 | |
| 97 | Абрикоса Мікадо | жердель | 0.00 | |
| 98 | Абрикоса Нельсон | жердель | 300.00 | |
| 99 | Абрикоса Нінфа | жердель | 300.00 | |
| 100 | Абрикоса Прімая | жердель | 300.00 | |
| 101 | Абрикоса Фріссон | жердель | 300.00 | |
| Яблуня | ||||
| 102 | Яблоня Жероміне New Top | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 103 | Яблоня красном'яса Пінк Перл New | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 104 | Яблоня красном'яса Ред Пешн New | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 105 | Яблоня красном'яса Ред Девіл Top | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 106 | Яблоня Ізумруд | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 107 | Яблоня Донешта | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 108 | Яблоня Хані Крісп | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 109 | Яблоня красном'яса Ера | 54-118/М-7 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 110 | Яблоня красном'яса Ред Мун | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 111 | Яблоня красном'яса Сирена | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 112 | Яблоня красном'яса Хідден Роуз | М-26/М-9 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 113 | Яблуня Антонівка "Золотий Монах" | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 114 | Яблуня Антонівка 600 грам | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 115 | Яблуня Апі Ноїр (Чорний Кальвіль) | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 116 | Яблуня Білий Сінап | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 117 | Яблуня Білий налив | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 118 | Яблуня Вілтонс Ред Джонапринц | 54-118/М-9 | 200.00 | |
| 119 | Яблуня Віста Белла | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 120 | Яблуня Голден Делішес Рейнджерс | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 121 | Яблуня Голден Резістент | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 122 | Яблуня Грін Стар | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 123 | Яблуня Джульєт | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 124 | Яблуня Джулія | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 125 | Яблуня Джумбо-Помм | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 126 | Яблуня Елена | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 127 | Яблуня Зарі | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 128 | Яблуня Кальвиль Дюкена | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 129 | Яблуня Канділь Сінап | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 130 | Яблуня Карнавал | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 131 | Яблуня Корей | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 132 | Яблуня Крімсон Крісп - імунний сорт | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 133 | Яблуня Луна - імунний сорт | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 134 | Яблуня Ліголіна | 54-118/М-9/М-7 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 135 | Яблуня Мутсу NK | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 136 | Яблуня Оріон | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 137 | Яблуня Отава | М-26 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 138 | Яблуня Папіровка | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 139 | Яблуня Пітмастон | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 140 | Яблуня Ренет Симиренко | 54-118 | 200.00 | |
| 141 | Яблуня Секаї Ші | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 142 | Яблуня Слава Переможцям | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 143 | Яблуня Сніжний Кальвіль | 54-114 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 144 | Яблуня Супер Мелред | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 145 | Яблуня Сінап білий | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 146 | Яблуня красном'яса Одіссо | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| Груша | ||||
| 147 | Груша Ізольда | сіянець | 0.00 | |
| 148 | Груша Аббат Фетель | сіянець | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 149 | Груша Алесія | на інтеркалярній вставці | 500.00 | |
| 150 | Груша Алесія | сіянець | 500.00 | |
| 151 | Груша Амфора | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 152 | Груша Анжеліс (Анжерська Лілія) | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 153 | Груша Бергамот (Полтавська Писанка) | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 154 | Груша Бланка | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 155 | Груша Васса | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 156 | Груша Дельвімор | сіянець | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 157 | Груша Диколор | сіянець/ВА-29 | 200.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 158 | Груша Директор Альфан | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 159 | Груша Долорес | сіянець | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 160 | Груша Кармен - Італія | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 161 | Груша Конкорд | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 162 | Груша Листопадова | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 163 | Груша Надія Степу | сіянець | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 164 | Груша Потомак | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 165 | Груша Талгарська красуня | сіянець/ВА-29 | 200.00 | |
| 166 | Груша Харроу Світ | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| Азійська груша на сіянці | ||||
| 167 | Груша азійська Влад Лі New | сіянець | 300.00 | |
| 168 | Груша азійська Олімпік Top | сіянець | 300.00 | |
| 169 | 0.00 | |||
| 170 | Груша азійська Turnbull | сіянець | 300.00 | |
| 171 | Груша азійська Атаго | сіянець | 300.00 | |
| 172 | Груша азійська Дріпін Хані | сіянець | 300.00 | |
| 173 | Груша азійська Кікосуї | сіянець | 300.00 | |
| 174 | Груша азійська Міленіум | сіянець | 350.00 | |
| 175 | Груша азійська Неджу | сіянець | 300.00 | |
| 176 | Груша азійська Ніітака | сіянець | 300.00 | |
| 177 | Груша азійська Секуї | сіянець | 300.00 | |
| 178 | Груша азійська Хаятама | сіянець | 300.00 | |
| 179 | Груша азійська Хосу | сіянець | 300.00 | |
| 180 | Груша азійська Чоюро | сіянець | 300.00 | |
| 181 | Груша азійська Шен Лі | сіянець | 300.00 | |
| 182 | Груша азійська Шінко | сіянець | 300.00 | |
| Черешня | ||||
| 183 | Черешня Василіса | колт | 0.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 184 | Черешня Вогняний Шар | колт | 300.00 | |
| 185 | Черешня Дачниця | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 186 | Черешня Джерело | колт | 300.00 | |
| 187 | Черешня Ерлізе | колт | 300.00 | |
| 188 | Черешня Карина | колт | 300.00 | |
| 189 | Черешня Кордія | колт/ВСЛ-2 | 300.00 | |
| 190 | Черешня Лапінс | колт | 300.00 | |
| 191 | Черешня Присадибна | колт | 300.00 | |
| 192 | Черешня Ред Гігант | колт | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 193 | Черешня Рокет | колт | 300.00 | |
| 194 | Черешня Роял Хеллен | колт | 300.00 | |
| 3-рік | 450.00 | |||
| 195 | Черешня Ріта | колт | 300.00 | |
| 196 | Черешня Санберст | колт | 300.00 | |
| 197 | Черешня Світ Харт | антипка | 0.00 | |
| 3-рік | 450.00 | |||
| 198 | Черешня Скіна | колт/ВСЛ-2 | 300.00 | |
| 199 | Черешня Стаккато | колт/антипка/ВСЛ-2 | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 200 | Черешня Тамара | колт | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 201 | Черешня Техлован | колт | 300.00 | |
| Азійська груша на інтеркалярній вставці | ||||
| 202 | Груша азійська Turnbull | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
| 203 | Груша азійська Атаго | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
| 204 | Груша азійська Кікосуї | 350.00 | ||
| 3-рік | 550.00 | |||
| 205 | Груша азійська Неджу | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 206 | Груша азійська Олімпік | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 3-рік | 550.00 | |||
| 207 | Груша азійська Пінго Лі | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 3-рік | 550.00 | |||
| 208 | Груша азійська Хаятама | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 209 | Груша азійська Чоюро | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 210 | Груша азійська Шен Лі | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 211 | Груша азійська Шінко | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| Вишня | ||||
| 212 | Вишня Saskia | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 213 | Вишня Балатон | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 214 | Вишня Гріот Усіх Святих | колт | 0.00 | |
| 3-рік | 500.00 | |||
| 215 | Вишня Елладо Оскуро | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 216 | Вишня Ерді Дебрецені | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 217 | Вишня Ерді крупноплідна | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 218 | Вишня Жадана | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 219 | Вишня Зустріч | колт | 300.00 | |
| 3-рік | 500.00 | |||
| 220 | Вишня Чудо-вишня | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 221 | Вишня жовта Лілія | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| Нектарин інжирний | ||||
| 222 | Нектарин інжирний Донат - білом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 223 | Нектарин інжирний Месембріне - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 224 | Нектарин інжирний Оріола - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| Фундук | ||||
| 225 | Шедевр | 0.00 | ||
| 3-рік | 300.00 | |||
| Диплоїдна алича | ||||
| 226 | Диплоїдна алича (слива) Аутомн Гігант | алича | 300.00 | |
| 227 | Диплоїдна алича (слива) Блек Даймонд | алича | 300.00 | |
| 228 | Диплоїдна алича (слива) Ерлі Квін | алича | 300.00 | |
| 229 | Диплоїдна алича Аутомн Гло | алича | 0.00 | |
| 230 | Диплоїдна алича Бербанк Гігант | алича | 300.00 | |
| 231 | Диплоїдна алича Блу Кармен | алича | 300.00 | |
| 232 | Диплоїдна алича Дофі Сандра | алича | 300.00 | |
| 233 | Диплоїдна алича Ойші Вайзе | алича | 300.00 | |
| 234 | Диплоїдна алича Октобер Сан | алича | 300.00 | |
| 235 | Диплоїдна алича Оутем Гло | алича | 300.00 | |
| 236 | Диплоїдна алича Прайм Тайм | 300.00 | ||
| 237 | Диплоїдна алича Пінк Сатурн 5 | алича | 300.00 | |
| 238 | Диплоїдна слива Блек Сплендор | алича | 300.00 | |
| 239 | Диплоїдна слива Мун Глоб | алича | 300.00 | |
| 240 | Диплоїдна слива Ті Сі Сан (То Че Сан) | алича | 300.00 | |
| 241 | Диплоїдна слива Фріар | алича | 300.00 | |
| Айва | ||||
| 242 | Айва Академік Кащенко | S-1 | 0.00 | |
| 2-рік | 200.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 243 | Айва Академічна | S-1 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 244 | Айва Волгоградська мягкоплідна | S-1 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 245 | Айва Відміннниця | S-1 | 0.00 | |
| 2-рік | 200.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 246 | Айва Дарунок Онуку | S-1 | 0.00 | |
| 2-рік | 200.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 247 | Айва Кримська ароматна | S-1 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 248 | Айва Марія | S-1 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 249 | Айва Мир | S-1 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 250 | Айва Студентка | S-1 | 0.00 | |
| 2-рік | 200.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 251 | Айва Тріумф | S-1 | 0.00 | |
| 2-рік | 200.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| Шовковиця | ||||
| 252 | Шовковиця Біле Перо (біла) - 4/5 см | прищеплена | 0.00 | |
| 253 | Шовковиця рожева Вікторія - до 4 см | прищеплена | 0.00 | |
| 254 | Шовковиця чорна Усурійська-24 - до 4/5 см | прищеплена | 0.00 | |
| 255 | Шовковиця чорна Хезе - 4/5 см | прищеплена | 0.00 | |
| 256 | Шовковиця чорна Шеллі - до 5 см | прищеплена | 0.00 | |
| Плакуча шовковиця | ||||
| 257 | Плакуча шовковиця | сіянець шовковиці | 0.00 | |
| Колоновидні форми | ||||
| 258 | Абрикос колоновидний Принц Март New | абрикос | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 259 | Груша Кармен (по типу колоновидної форми крони) | сіянець | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 260 | Груша Кондо | сіянець | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 261 | Колоновидна груша ГФ-2 | Сіянець | 0.00 | |
| 3-рік | 400.00 | |||
| 262 | Персик колоновидний | 0.00 | ||
| 263 | Яблуня КВ Іст-Моллінг | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 264 | Яблуня колоновидна 15/9 | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 265 | Яблуня колоновидна А-391 | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 266 | Яблуня колоновидна Аполло | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 267 | Яблуня колоновидна КВ - 101 | М-7 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 268 | Яблуня колоновидна КВ - 124/3 | М-7 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 269 | Яблуня колоновидна КВ-23 | 54-118/КД-5 (суперкарлик) | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 270 | Яблуня колоновидна Полька | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 271 | Яблуня колоновидна Руслан | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 272 | Яблуня колоновидна Трайдент | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 273 | Яблуня колоновидна Червонець | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| Кизил | ||||
| 274 | Кизил Володимирський Top | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 275 | Кизил Бурштиновий | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 276 | Кизил Елегантний | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 277 | Кизил Костя | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 278 | Кизил Лук'янівський | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 279 | Кизил Миколка | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 280 | Кизил Ніжний | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 281 | Кизил Світлячок | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 282 | Кизил Ювілейний Клименко | сіянець | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| Волоський горіх | ||||
| 283 | Горіх Ярівський Top | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 284 | Горіх Прикарпатський | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| Мигдаль | ||||
| 285 | Мигдаль ГФ - 48 New | Алича | 300.00 | |
| 286 | Мигдаль Фенція | алича | 300.00 | |
| 287 | Мигдаль Вайро | алича | 500.00 | |
| 2-рік | 600.00 | |||
Власне виробництво саджанців
Надійне пакування для пересилки
Готівкова та безготівкова оплата
Найдоступніші ціни
на ринку
