№ | Назва | Підщепа | Ціна | |
---|---|---|---|---|
Гібриди | ||||
1 | Гібрид Нектакотум (Шарафуга - абрикоса+слива+нектарин) New Top | алича | 300.00 | |
2 | Гібрид Мейнор (слива+вишня) New Top | алича | 300.00 | |
3 | Плуот Флейвор Квін (75% слива+25% абрикоси) New Top | алича | 0.00 | |
3-рік | 400.00 | |||
4 | Плуот Гео Прайд (гібрид сливи та абрикоси) New | алича | 300.00 | |
3-рік | 400.00 | |||
5 | Гібрид Нектапріум (Нектаринова слива) New | алича | 300.00 | |
6 | Перкоче Ромеа (персик+абрикоса) - дуже щільна, оранжева м'якоть, за смаком дуже нагадує манго Top | абрикос | 300.00 | |
7 | Плуот Дапл Данді (70% сливи і 30% абрикоси | алича | 300.00 | |
8 | Априум Кот-Н-Канді (75% абрикоса+25%сливи) на осінь 2024 | абрикос | 300.00 | |
9 | Бирикокколо Сусинкокко (алича+абрикоса) | алича | 300.00 | |
10 | Гібрид Априміра (абрикосово-сливовий гібрид) | алича | 300.00 | |
11 | Гібрид Бірікокколо Гігант Ді Будріо (50% абрикоса и 50 % сливи) | алича | 300.00 | |
12 | Гібрид Бірікокколо Нострано (абрикос+слива) | алича | 300.00 | |
13 | Гібрид Світ Тріат (слива+алича+черешня) | алича | 300.00 | |
3-рік | 400.00 | |||
14 | Перкоче Неріне — очень плотная, оранжевая мякоть | алича | 300.00 | |
Персик інжирний | ||||
15 | Персик інжирний Плане Сан | алича | 250.00 | |
16 | Персик інжирний Плане Сан | алича | 0.00 | |
17 | Персик інжирний Плане Стар - білом'ясий | алича | 250.00 | |
18 | Персик інжирний Світ Рінг - жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
Персик | ||||
19 | Персик Авалон Прайд - жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
20 | Персик Симфонія — жовтом'ясий New Top | алича | 250.00 | |
21 | Персик Юлія — жовтом'ясий New Top | алича | 250.00 | |
22 | Персик Аліроссада — білом'ясий New | алича | 250.00 | |
23 | Персик Рубіновий Принц — жовтом'ясий New | алича | 250.00 | |
24 | Персик Флеминг Ф'юрі PF-23 —жовтом'ясий New | алича | 250.00 | |
25 | Персик Фрост — жовтом'ясий Top | алича | 250.00 | |
26 | Персик Фіделія — білом'ясий Top | алича | 250.00 | |
27 | Персик Кондор | алича | 250.00 | |
28 | Персик Айс Піч - білом'ясий | алича | 0.00 | |
2-рік | 400.00 | |||
29 | Персик Бенедикт - білом'ясий | алича | 250.00 | |
30 | Персик Доусер - білом'ясий | алича | 250.00 | |
3-рік | 400.00 | |||
31 | Персик Екстрім-6 — жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
32 | Персик Монтар - жовтом'ясий | алича | 250.00 | |
33 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-17 - жовтом'ясий | алича | 250.00 | |
Нектарин | ||||
34 | Нектарин Біг Топ жовтом’ясий New Top | алича | 250.00 | |
35 | Нектарин Morsiani - жовтом'ясий | алича | 250.00 | |
36 | Нектарин Біг Фаєр | 250.00 | ||
37 | Нектарин Гарофа | 250.00 | ||
38 | Нектарин Екстрим Б‘юті | 250.00 | ||
39 | Нектарин Ерлі Девіл | 250.00 | ||
40 | Нектарин Світ Леді | 250.00 | ||
Слива | ||||
41 | Слива Емпрес на осінь 2024 New Top | алича | 250.00 | |
42 | Cлива Top Giant New | алича | 250.00 | |
43 | Слива Белле Де Туїн New | алича | 300.00 | |
2-рік | 400.00 | |||
3-рік | 500.00 | |||
44 | Слива Амерс Top | алича | 250.00 | |
45 | Слива Герман Top | алича | 250.00 | |
46 | Слива Каліпсо Top | алича | 250.00 | |
47 | Слива Карпатія Top | алича | 250.00 | |
48 | Слива Top Hit | алича | 250.00 | |
49 | Слива Валор | алича | 250.00 | |
50 | Слива Киргизька превосходна | алича | 250.00 | |
51 | Слива Конквест | алича | 300.00 | |
2-рік | 400.00 | |||
3-рік | 500.00 | |||
52 | Слива Онтаріо | алича | 250.00 | |
53 | Слива Топ Гігант | 250.00 | ||
54 | Слива Тіпала | алича | 250.00 | |
2-рік | 300.00 | |||
55 | Слива Фіделіа | алича | 400.00 | |
Абрикоса | ||||
56 | Абрикоса Лука New Top | жердель | 300.00 | |
57 | Абрикоса Фуего New | жердель | 0.00 | |
3-рік | 500.00 | |||
58 | Абрикоса Кіото Top | жердель | 300.00 | |
59 | Абрикоса Пріція Top | жердель | 300.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
60 | Абрикоса Анегат | абрикос | 300.00 | |
61 | Абрикоса Дженгат | жердель | 300.00 | |
3-рік | 500.00 | |||
62 | Абрикоса Колорадо | жердель | 300.00 | |
63 | Абрикоса Конгат | жердель | 300.00 | |
64 | Абрикоса Космос | жердель | 300.00 | |
65 | Абрикоса Кулгат на осінь 2024 | жердель | 300.00 | |
66 | Абрикоса Мемфіс на осінь 2024 | жердель | 300.00 | |
67 | Абрикоса Могадор | жердель | 300.00 | |
68 | Абрикоса Мургаб (Ананасовий) | жердель | 300.00 | |
69 | Абрикоса Нельсон | жердель | 300.00 | |
70 | Абрикоса Нінфа | жердель | 300.00 | |
71 | Абрикоса Прімая | жердель | 300.00 | |
72 | Абрикоса Самурай | жердель | 300.00 | |
73 | Абрикоса Тотем | жердель | 300.00 | |
74 | Абрикоса Фріссон | жердель | 300.00 | |
Яблуня | ||||
75 | Яблоня Жероміне New Top | 54-118 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
76 | Яблоня красном'яса Пінк Перл New | 54-118/М-26 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 250.00 | |||
77 | Яблоня красном'яса Ред Пешн New | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 250.00 | |||
78 | Яблоня красном'яса Ред Девіл Top | 54-118/М-26 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 250.00 | |||
79 | Яблоня Ізумруд | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
80 | Яблоня Аполлон | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 200.00 | |||
81 | Яблоня Аріва - імунний сорт | 54-118/М-9 | 0.00 | |
3-рік | 200.00 | |||
82 | Яблоня Донешта | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
83 | Яблоня Евеліна | М-9 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
84 | Яблоня Ерлі Голд | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
85 | Яблоня Розелла - імунний сорт | 54-118 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
86 | Яблоня Хані Крісп | 54-118/М-9 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
87 | Яблоня красном'яса Ера | 54-118/М-7 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 250.00 | |||
88 | Яблоня красном'яса Ред Мун | 54-118/М-26 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 250.00 | |||
89 | Яблоня красном'яса Розетта | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 250.00 | |||
90 | Яблоня красном'яса Сирена | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
91 | Яблоня красном'яса Хідден Роуз | М-26/М-9 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 250.00 | |||
92 | Яблоня красном'яса Цірцея | 54-118 | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 250.00 | |||
93 | Яблуня Red Elswoot | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 200.00 | |||
94 | Яблуня Амброзія | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 200.00 | |||
95 | Яблуня Анетта | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 150.00 | |||
96 | Яблуня Антонівка "Золотий Монах" | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 200.00 | |||
97 | Яблуня Антонівка 600 грам | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 200.00 | |||
98 | Яблуня Апі Ноїр (Чорний Кальвіль) | 54-118/М-26 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 250.00 | |||
99 | Яблуня Бені Шогун | 54-118 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
100 | Яблуня Білий Сінап | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 200.00 | |||
101 | Яблуня Білий налив | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
102 | Яблуня Вілтонс Ред Джонапринц | 54-118/М-9 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
103 | Яблуня Вільямс Прайд | 54-118 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
104 | Яблуня Віста Белла | 54-118/М-9 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
105 | Яблуня Гала Галаксі | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 200.00 | |||
106 | Яблуня Голд Раш | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 200.00 | |||
107 | Яблуня Голд Чіф | М-9 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
108 | Яблуня Голден Делішес Рейнджерс | 54-118/М-9 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
109 | Яблуня Голден Резістент | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 120.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
110 | Яблуня Гренні Сміт | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 200.00 | |||
111 | Яблуня Грін Стар | 54-118/М-9 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
112 | Яблуня Грін Схем | 54-118 | 150.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
113 | Яблуня Джерсі Мак | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 200.00 | |||
114 | Яблуня Джульєт | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
115 | Яблуня Джулія | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
116 | Яблуня Джумбо-Помм | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
117 | Яблуня Елена | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
118 | Яблуня Елізе | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
119 | Яблуня Ерлі Женева | 54-118/М-7 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
120 | Яблуня Ерлі Квін | М-9 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
121 | Яблуня Зарі | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
122 | Яблуня Кальвиль Дюкена | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
123 | Яблуня Канділь Сінап | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
124 | Яблуня Канзі | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
125 | Яблуня Карнавал | 54-118 | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
126 | Яблуня Корей | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 200.00 | |||
127 | Яблуня Крімсон Крісп - імунний сорт | 54-118 | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
128 | Яблуня Луна - імунний сорт | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
129 | Яблуня Ліголіна | 54-118/М-9/М-7 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
130 | Яблуня Моді | 54-118/М-9 | 200.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
131 | Яблуня Мутсу NK | 54-118 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
132 | Яблуня Опал - імунна | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
133 | Яблуня Оріон | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
134 | Яблуня Отава | М-26 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
135 | Яблуня Папіровка | 54-118 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
136 | Яблуня Пепінка литовська | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
137 | Яблуня Прайм Голд | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
138 | Яблуня Прістін | 54-114 | 150.00 | |
139 | Яблуня Пітмастон | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
140 | Яблуня Ред Кап | М-9 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
141 | Яблуня Ред Чіф | 54-118 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
142 | Яблуня Ренет Симиренко | 54-118 | 150.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
143 | Яблуня Рубінетте | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
144 | Яблуня Рубінетте Россо | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
145 | Яблуня Рубінолла | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
146 | Яблуня Ріхард | 54-118 | 100.00 | |
3-рік | 200.00 | |||
147 | Яблуня Сансе | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
148 | Яблуня Сапфір | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
149 | Яблуня Сарі Сінап | 54-118 | 0.00 | |
150 | Яблуня Секаї Ші | 54-118 | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 250.00 | |||
151 | Яблуня Скіфське золото | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
152 | Яблуня Слава Переможцям | 54-118 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
153 | Яблуня Сніжний Кальвіль | 54-114 | 0.00 | |
154 | Яблуня Старкрімсон | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 200.00 | |||
155 | Яблуня Старсол | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 200.00 | |||
156 | Яблуня Супер Мелред | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
157 | Яблуня Сінап Алматинський | 54-118/М-7 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
158 | Яблуня Сінап білий | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
159 | Яблуня Сіріус | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
160 | Яблуня Тоширо Фуджі | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 200.00 | |||
161 | Яблуня Флоріна | 54-118 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
162 | Яблуня Фуджі Кіку-8 | 54-118 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
163 | Яблуня Фуджі Фубракс | 54-118 | 100.00 | |
3-рік | 200.00 | |||
164 | Яблуня Фуджіна | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
165 | Яблуня Фуджіон | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
166 | Яблуня Харді Спур Делішес | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
167 | Яблуня Целесте | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
168 | Яблуня Цуя Ріхард | 54-118 | 0.00 | |
3-рік | 150.00 | |||
169 | Яблуня Чемпіон | 54-118 | 150.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
170 | Яблуня красном'яса Одіссо | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 250.00 | |||
Груша | ||||
171 | Груша красном'яса Блютбірн New | сіянець | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
172 | Груша красном'яса Весільна New | ВА-29/S-1 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
173 | Груша красном'яса Ред Вільямс New | сіянець | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
174 | Груша Ізольда | сіянець/ВА-29/S-1 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
175 | Груша Аббат Фетель | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
176 | Груша Алесія | на вставці | 500.00 | |
177 | Груша Алесія | ВА-29/сіянець | 500.00 | |
178 | Груша Амфора | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
179 | Груша Анжеліс (Анжерська Лілія) | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
180 | Груша Бергамот (Полтавська Писанка) | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
181 | Груша Бере Боск | сіянець | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
182 | Груша Бере Люка | сіянець | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
183 | Груша Бланка | сіянець/ВА-29/S-1 | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 350.00 | |||
184 | Груша Васса | ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
185 | Груша Вижниця | ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
186 | Груша Вільямс літній | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
187 | Груша Давид | сіянець/ВА-29/S-1 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
188 | Груша Далісан | сіянець | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
189 | Груша Девіолен | сіянець | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
190 | Груша Делакома | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
191 | Груша Дельбараю RX-Снежка | ВА-29 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
192 | Груша Дельбіас | сіянець | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
193 | Груша Дельвімор | сіянець | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
194 | Груша Денізе | сіянець | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
195 | Груша Диколор | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
196 | Груша Директор Альфан | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
197 | Груша Долорес | сіянець | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
198 | Груша Еріка | сіянець/ВА-29/S-1 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
199 | Груша Кармен - Італія | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
200 | Груша Конкорд | ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
201 | Груша Конференція | ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
202 | Груша Лимонка | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
203 | Груша Листопадова | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
204 | Груша Марія | ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
205 | Груша Моретіні-64 | ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
206 | Груша Надія Степу | сіянець | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
207 | Груша Осінь Буковини | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
208 | Груша Парижанка | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
209 | Груша Пасс-Крассан Прем'єр | ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
210 | Груша Потомак | ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
211 | Груша Санта Марія | ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
212 | Груша Світ Сенсейшн | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
213 | Груша Талгарська красуня | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
214 | Груша Франгранте | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
215 | Груша Харроу Світ | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
Азійська груша на сіянці | ||||
216 | Груша азійська Пінго Лі New Top | сіянець | 0.00 | |
217 | Груша азійська Влад Лі New | сіянець | 0.00 | |
218 | Груша азійська Олімпік Top | сіянець | 0.00 | |
219 | Груша азійська Шінсейкі Top | сіянець | 0.00 | |
220 | 0.00 | |||
221 | Груша азійська Turnbull | сіянець | 0.00 | |
222 | Груша азійська Атаго | сіянець | 0.00 | |
223 | Груша азійська Бронзова | сіянець | 0.00 | |
224 | Груша азійська Кікосуї | сіянець | 0.00 | |
225 | Груша азійська Міленіум | сіянець | 0.00 | |
226 | Груша азійська Неджу | сіянець | 0.00 | |
227 | Груша азійська Ніітака | сіянець | 0.00 | |
228 | Груша азійська Секуї | сіянець | 0.00 | |
229 | Груша азійська Хаятама | сіянець | 0.00 | |
230 | Груша азійська Хосу | сіянець | 0.00 | |
231 | Груша азійська Чоюро | сіянець | 0.00 | |
232 | Груша азійська Шен Лі | сіянець | 0.00 | |
233 | Груша азійська Шінко | сіянець | 0.00 | |
Черешня | ||||
234 | Черешня Біг Стар | антипка | 250.00 | |
235 | Черешня Василіса | колт | 250.00 | |
2-рік | 350.00 | |||
236 | Черешня Весточка | колт/ВСЛ-2 | 250.00 | |
237 | Черешня Вогняний Шар | колт | 250.00 | |
238 | Черешня Дачниця | колт | 250.00 | |
2-рік | 350.00 | |||
239 | Черешня Джерело | колт | 250.00 | |
240 | Черешня Ерлізе | колт | 250.00 | |
241 | Черешня Карина | колт | 250.00 | |
242 | Черешня Касандра | колт | 0.00 | |
243 | Черешня Кордія | колт/ВСЛ-2 | 250.00 | |
244 | Черешня Лапінс | колт | 250.00 | |
245 | Черешня Нью Стар | антипка | 0.00 | |
3-рік | 400.00 | |||
246 | Черешня Ред Гігант | колт | 250.00 | |
247 | Черешня Рокет | колт | 250.00 | |
248 | Черешня Рокет | колт | 250.00 | |
249 | Черешня Роял Бейлі | колт | 0.00 | |
250 | Черешня Роял Тіога | колт | 0.00 | |
251 | Черешня Роял Хеллен | колт | 0.00 | |
3-рік | 400.00 | |||
252 | Черешня Ріта | колт | 250.00 | |
253 | Черешня Ріта | колт | 250.00 | |
254 | Черешня Санберст | колт | 250.00 | |
2-рік | 300.00 | |||
255 | Черешня Світ Харт | антипка | 0.00 | |
3-рік | 400.00 | |||
256 | Черешня Скіна | колт/ВСЛ-2 | 250.00 | |
257 | Черешня Стаккато | колт/антипка/ВСЛ-2 | 250.00 | |
258 | Черешня Тамара | колт | 250.00 | |
259 | Черешня Техлован | колт | 250.00 | |
Азійська груша на інтеркалярній вставці | ||||
260 | Груша азійська Атаго | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
261 | Груша азійська Влад Лі | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
2-рік | 450.00 | |||
262 | Груша азійська Кікосуї | 350.00 | ||
263 | Груша азійська Міленіум на осінь 2024 | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
264 | Груша азійська Неджу | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
2-рік | 450.00 | |||
265 | Груша азійська Олімпік | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
2-рік | 450.00 | |||
266 | Груша азійська Пінго Лі | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
2-рік | 450.00 | |||
267 | Груша азійська Хаятама | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
268 | Груша азійська Чоюро | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
2-рік | 450.00 | |||
269 | Груша азійська Шен Лі | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
2-рік | 450.00 | |||
270 | Груша азійська Шінко | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
2-рік | 450.00 | |||
271 | Груша азійська Шінсейкі | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
Вишня | ||||
272 | Вишня Saskia | колт | 250.00 | |
273 | Вишня Балатон | колт | 250.00 | |
274 | Вишня Гріот Усіх Святих | колт | 0.00 | |
3-рік | 400.00 | |||
275 | Вишня Елладо Оскуро | колт | 250.00 | |
276 | Вишня Ерді Ботермо | колт | 250.00 | |
277 | Вишня Ерді Дебрецені | колт | 250.00 | |
278 | Вишня Ерді крупноплідна | колт | 250.00 | |
279 | Вишня Жадана | колт | 250.00 | |
280 | Вишня Зустріч | колт | 250.00 | |
2-рік | 350.00 | |||
3-рік | 450.00 | |||
281 | Вишня Чудо-вишня | колт | 250.00 | |
2-рік | 350.00 | |||
282 | Вишня жовта Лілія | колт | 250.00 | |
Фундук | ||||
283 | Шедевр | 0.00 | ||
3-рік | 300.00 | |||
Диплоїдна алича | ||||
284 | Диплоїдна алича (слива) Блек Даймонд | алича | 250.00 | |
285 | Диплоїдна алича (слива) Ерлі Квін | алича | 250.00 | |
286 | Диплоїдна алича Бербанк Гігант | алича | 250.00 | |
287 | Диплоїдна алича(слива) То-Че-Сан | алича | 250.00 | |
Айва | ||||
288 | Айва Академік Кащенко | S-1 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
289 | Айва Академічна | S-1 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
290 | Айва Волгоградська мягкоплідна | S-1 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
291 | Айва Відміннниця | S-1 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
292 | Айва Дарунок Онуку | S-1 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
293 | Айва Кримська ароматна | S-1 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
294 | Айва Марія | S-1 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
295 | Айва Мир | S-1 | 0.00 | |
3-рік | 300.00 | |||
296 | Айва Студентка | S-1 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
297 | Айва Тріумф | S-1 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
Шовковиця | ||||
298 | Шовковиця Біле Перо (біла) - 4/5 см | прищеплена | 0.00 | |
299 | Шовковиця рожева Вікторія - до 4 см | прищеплена | 0.00 | |
300 | Шовковиця чорна Усурійська-24 - до 4/5 см | прищеплена | 0.00 | |
301 | Шовковиця чорна Хезе - 4/5 см | прищеплена | 0.00 | |
302 | Шовковиця чорна Шеллі - до 5 см | прищеплена | 0.00 | |
Плакуча шовковиця | ||||
303 | Плакуча шовковиця | сіянець шовковиці | 0.00 | |
Колоновидні форми | ||||
304 | Абрикос колоновидний Принц Март New | абрикос | 300.00 | |
3-рік | 400.00 | |||
305 | Груша Кармен (по типу колоновидної форми крони) | сіянець | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
306 | Груша Кондо | сіянець | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
307 | Колоновидна груша ГФ-2 | Сіянець | 0.00 | |
3-рік | 400.00 | |||
308 | Яблуня КВ Іст-Моллінг | 54-118/М-26 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
3-рік | 200.00 | |||
309 | Яблуня колоновидна 15/9 | 54-118 | 0.00 | |
310 | Яблуня колоновидна А-391 | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
311 | Яблуня колоновидна Аполло | 54-118 | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
312 | Яблуня колоновидна КВ - 101 | М-7 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
313 | Яблуня колоновидна КВ - 124/3 | М-7 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
314 | Яблуня колоновидна КВ-23 | 54-118/КД-5 (суперкарлик) | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
315 | Яблуня колоновидна Полька | 54-118 | 0.00 | |
