№ | Назва | Підщепа | Ціна | |
---|---|---|---|---|
Глід | ||||
1 | Глід Китайський-1 | прищеплений - S-1 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
2 | Глід Північноамериканський | прищеплений - S-1 | 0.00 | |
Гібриди | ||||
3 | Гібрид Нектакотум (Шарафуга) New Top | алича | 300.00 | |
2-рік | 350.00 | |||
4 | Гібрид Мейнор (слива+вишня) New Top | алича | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
5 | Плуот Флейвор Квін (75% слива+30% абрикос) New Top | алича | 200.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
6 | Гібрид Апріум (75% абрикос+25% сливы) New | абрикос | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
7 | Гібрид Нектапріум (Нектаринова слива) New | алича | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
8 | Перкоче Т-3 Вайн Голд — дуже щільна, помаранчева мякоть New | алича/абрикос | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
9 | Перкоче Ромеа (персик+абрикос) - дуже щільна, оранжева м'якоть, за смаком дуже нагадує манго Top | абрикос | 200.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
10 | Априум Кот-Н-Канді (75% абрикоса+25%сливы) | абрикос | 0.00 | |
11 | Бирикокколо Сусинкокко (алыча+абрикос) | алича | 0.00 | |
12 | Гібрид Априміра (абрикосово-сливовий гібрид) | алича | 0.00 | |
13 | Гібрид Бірікокколо Гігант Ді Будріо (50% абрикоса и 50 % сливы) | алича | 0.00 | |
14 | Гібрид Бірікокколо Нострано (абрикос+слива) | алича | 0.00 | |
15 | Гібрид Поліплоїд (абрикос+слива+алыча) | алича/абрикос | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
16 | Гібрид Світ Тріат (слива+алича+черешня) | алича | 0.00 | |
17 | Перкоче Неріне — очень плотная, оранжевая мякоть | алича | 200.00 | |
18 | Перкоче Т-5 Топ Світ - дуже щільна, помаранчева м'якоть | алича | 0.00 | |
Персик інжирний | ||||
19 | Персик інжирний Світ Кап - білом'ясий New Top | алича | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
20 | Персик інжирний Світ Рінг - жовтом'ясий New Top | алича | 150.00 | |
21 | Персик інжирний Бельмондо - жовтом'ясий | алича | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
22 | Персик інжирний Ерлі Сендвіч - білом'ясий | алича | 0.00 | |
23 | Персик інжирний Плане Джим - жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
24 | Персик інжирний Плане Стар - білом'ясий | алича | 0.00 | |
25 | Персик інжирний Платекарпа Гіала - жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
26 | Персик інжирний Сатурн - білом'ясий | алича | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
Персик | ||||
27 | Персик Блек Бой красном'ясий New Top | алича | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
28 | Персик Ред Робін красном'ясий New Top | алича | 150.00 | |
29 | Персик Авалон Прайд - жовтом'ясий на осінь 2022 New Top | алича | 0.00 | |
30 | Персик Симфонія — жовтом'ясий New Top | алича | 0.00 | |
31 | Персик Тендресс — білом'ясий New Top | алича | 0.00 | |
32 | Персик Юлія — жовтом'ясий New Top | алича | 200.00 | |
33 | Персик Аліроссада — білом'ясий на осінь 2022 New | алича | 0.00 | |
34 | Персик Рубіновий Принц — жовтом'ясий New | алича | 150.00 | |
35 | Персик Флеминг Ф'юрі PF-23 —жовтом'ясий New | алича | 0.00 | |
36 | Персик Фрост — жовтом'ясий Top | алича | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
37 | Персик Фіделія — білом'ясий Top | алича | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
38 | Персик Октобер Ред красном'ясий | алича | 0.00 | |
39 | Персик Айс Піч - білом'ясий | алича/абрикос | 0.00 | |
40 | Персик Бенедикт - білом'ясий | алича | 0.00 | |
41 | Персик Джулі Леди - жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
42 | Персик Доусер - білом'ясий | алича | 0.00 | |
43 | Персик Екстрім-6 — жовтом'ясий | алича | 150.00 | |
44 | Персик Канадіен Хармоні — жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
45 | Персик Лаурол — жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
46 | Персик Манон — білом'ясий | абрикос | 150.00 | |
47 | Персик Монтар - жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
48 | Персик Онтарио Вайс — білом'ясий | алича | 150.00 | |
49 | Персик Онтаріо — жовтом'ясий | алича | 150.00 | |
50 | Персик Роял Маджестік — жовтом'ясий | алича | 150.00 | |
51 | Персик Роял Саммер — жовтом'ясий | алича | 150.00 | |
52 | Персик Річ Мей — жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
53 | Персик Темира - жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
54 | Персик Флемінг Ф'юрі 5-В - жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
55 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-13 Еллоу Піч — жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
56 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-17 - жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
57 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-24 - С (Cold Hardy) - жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
58 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-24 -007 жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
59 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-25 - жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
60 | Персик Франсуа — жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
61 | Персик Харнас - жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
62 | Персик Шугар Тайм — білом'ясий | алича | 0.00 | |
63 | Персик Эріки - жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
Нектарин | ||||
64 | Нектарин Алі Топ - жовтом'ясий New Top | алича | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
65 | Нектарин Біг Топ - жовтом'ясий на осінь 2022 New Top | алича | 0.00 | |
66 | Нектарин Сноу Дроп - біломясий на осінь 2022 New Top | алича | 0.00 | |
67 | Нектарин Фаярд - жовтом'ясий на осінь 2022 New Top | алича | 0.00 | |
68 | Нектарин інжирний Донат - білом'ясий New Top | алича | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
69 | Нектарин Rebus-028 - жовтом'ясий New | алича | 0.00 | |
70 | Нектарин Венус - жовтом'ясий New | алича | 0.00 | |
71 | Нектарин Роуз Даймонд - жовтом'ясий New | алича | 0.00 | |
72 | Нектарин Медведівський-1 - білом'ясий Top | алича | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
73 | Нектарин Morsiani - жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
74 | Нектарин Ванг-3 - білом'ясий | алича | 0.00 | |
75 | Нектарин Ванг-8 - жовтом'ясий | алича | 150.00 | |
76 | Нектарин Медведівський-2 | алича | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
77 | Нектарин Онтаріо Стар - жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
78 | Нектарин Септембер Квін - білом'ясий | алича | 0.00 | |
79 | Нектарин Флемінг Ф'юрі PF-11 - жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
80 | Нектарин білий - білом'ясий | абрикос | 0.00 | |
81 | Нектарин інжирний Конценттіна - білом'ясий | алича | 100.00 | |
82 | Нектарин інжирний Месембріне - жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
83 | Нектарин інжирний Оріола - жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
Слива | ||||
84 | Cлива Top Giant New | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
85 | Cлива Top first New | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
86 | Слива Top & Plus New | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
87 | Слива Амерс Top | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
88 | Слива Герман Top | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
89 | Слива Каліпсо Top | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
90 | Слива Карпатія Top | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
91 | Слива Стенлей Top | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
92 | Слива Улюблениця Султана Top | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
93 | Слива Top Hit | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
94 | Слива Ісполінська | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
95 | Слива Белле Де Туїн | алича | 0.00 | |
96 | Слива Блю Фрі | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
97 | Слива Валор | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
98 | Слива Віжен | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
99 | Слива Елена | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
100 | Слива Каліфорнія | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
101 | Слива Киргизька превосходна | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
102 | Слива Конквест | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
103 | Слива Онтаріо | алича | 0.00 | |
104 | Слива Президент | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
105 | Слива Рекорд | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
106 | Слива Ренклод Бове | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
107 | Слива Ренклод білий | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
108 | Слива Ренклод зелений | алича | 0.00 | |
109 | Слива Сільвія | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
110 | Слива Тулеу Грас | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
111 | Слива Тіпала | алича | 0.00 | |
112 | Слива Чачакська найкраща | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
113 | Слива Чачакська рання | алича | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
Абрикос | ||||
114 | Абрикос Фуего New | абрикос | 250.00 | |
115 | Абрикос Кіото Top | абрикос | 150.00 | |
116 | Абрикос Пріція Top | абрикос | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
117 | Абрикос Рубіста Top | абрикос | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
118 | Абрикос Фарелі Top | абрикос | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
119 | Абрикос Цунамі Top | абрикос | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
120 | Абрикос NJA-19 (персиковий) | абрикос | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
121 | Абрикос Viroslyva | абрикос | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
122 | Абрикос Єгипетський Фараон | абрикос | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
123 | Абрикос Аврора | абрикос | 100.00 | |
124 | Абрикос Анегат | абрикос | 0.00 | |
125 | Абрикос Банзай | абрикос | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
126 | Абрикос Бержерон | абрикос | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
127 | Абрикос Біг Ред | абрикос | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
128 | Абрикос Дженгат | абрикос | 0.00 | |
129 | Абрикос Конгат | абрикос | 0.00 | |
130 | Абрикос Крупноплідний Дукі | абрикос | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
131 | Абрикос Кулгат | абрикос | 0.00 | |
132 | Абрикос Леді Кот | абрикос | 0.00 | |
133 | Абрикос Лескора | абрикос | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
134 | Абрикос Луїза Бланка | абрикос | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
135 | Абрикос Могадор | абрикос | 0.00 | |
136 | Абрикос Мургаб (Ананасовий) | абрикос | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
137 | Абрикос Особливий Денисюка | абрикос | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
138 | Абрикос Перла | абрикос | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
139 | Абрикос Пинкот | абрикос | 100.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
140 | Абрикос Ровада | абрикос | 100.00 | |
141 | Абрикос Самурай | абрикос | 0.00 | |
142 | Абрикос Селена (Ананасовий) | абрикос | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
143 | Абрикос Сільверкот | абрикос | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
144 | Абрикос Фарбелі | абрикос | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
145 | Абрикос Фардао | абрикос | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
146 | Абрикос Фаркло | абрикос | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
147 | Абрикос Фріссон | абрикос | 0.00 | |
148 | Абрикос Цегледі Бібер | абрикос | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
149 | Абрикос Шалах (Ананасовий) | абрикос | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
Яблуня | ||||
150 | Яблоня Жероміне New Top | 54-118 | 200.00 | |
151 | Яблоня красном'яса Пінк Перл New | 54-118/М-26 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
152 | Яблоня красном'яса Ред Пешн New | 54-118 | 150.00 | |
153 | Яблоня красном'яса Ред Девіл Top | 54-118/М-26 | 150.00 | |
154 | Яблоня Ізумруд | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
155 | Яблоня Аполлон | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
156 | Яблоня Аріва - імунний сорт | 54-118/М-9 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
157 | Яблоня Донешта | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
158 | Яблоня Евеліна | М-9 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
159 | Яблоня Ерлі Голд | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
160 | Яблоня Розелла - імунний сорт | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
161 | Яблоня Хані Крісп | 54-118/М-9 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
162 | Яблоня красном'яса Ера | 54-118/М-7 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
163 | Яблоня красном'яса Ред Мун | 54-118/М-26 | 150.00 | |
164 | Яблоня красном'яса Розетта | 54-118 | 150.00 | |
165 | Яблоня красном'яса Сирена | 54-118 | 100.00 | |
166 | Яблоня красном'яса Хідден Роуз | М-26/М-9 | 150.00 | |
167 | Яблоня красном'яса Цірцея | 54-118 | 150.00 | |
168 | Яблуня Red Elswoot | 54-118 | 0.00 | |
169 | Яблуня Амбассі | 54-118 | 0.00 | |
170 | Яблуня Амброзія | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
171 | Яблуня Анетта | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
172 | Яблуня Антонівка "Золотий Монах" | 54-118 | 70.00 | |
173 | Яблуня Антонівка 600 грам | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
174 | Яблуня Апі Ноїр (Чорний Кальвіль) | 54-118/М-26 | 200.00 | |
175 | Яблуня Аріан | М-7 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
176 | Яблуня Бені Шогун | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
177 | Яблуня Білий Сінап | 54-118 | 0.00 | |
178 | Яблуня Білий налив | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
179 | Яблуня Біоголден | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
180 | Яблуня Вілтонс Ред Джонапринц | 54-118/М-9 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
181 | Яблуня Вільямс Прайд | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
182 | Яблуня Віста Белла | 54-118/М-9 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
183 | Яблуня Гала Галаксі | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
184 | Яблуня Гала Шнига | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
185 | Яблуня Голд Раш | 54-118 | 0.00 | |
186 | Яблуня Голд Чіф | М-9 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
187 | Яблуня Голден Делішес Рейнджерс | 54-118/М-9 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
188 | Яблуня Голден Резістент | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
189 | Яблуня Гренні Сміт | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
190 | Яблуня Грін Слівз | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
191 | Яблуня Грін Стар | 54-118/М-9 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
192 | Яблуня Грін Схем | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
193 | Яблуня Джерсі Мак | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
194 | Яблуня Джульєт | 54-118 | 0.00 | |
195 | Яблуня Джулія | 54-118 | 70.00 | |
196 | Яблуня Джумбо-Помм | 54-118 | 70.00 | |
197 | Яблуня Елена | 54-118 | 70.00 | |
198 | Яблуня Елізе | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
199 | Яблуня Ерлі Женева | 54-118/М-7 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
200 | Яблуня Ерлі Квін | М-9 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
201 | Яблуня Зарі | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
202 | Яблуня Кальвиль Дюкена | 54-118 | 0.00 | |
203 | Яблуня Канділь Сінап | 54-118 | 0.00 | |
204 | Яблуня Канзі | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
205 | Яблуня Карнавал | 54-118 | 200.00 | |
206 | Яблуня Корей | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
207 | Яблуня Крімсон Крісп - імунний сорт | 54-118 | 150.00 | |
208 | Яблуня Луна - імунний сорт | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
209 | Яблуня Ліголіна | 54-118/М-9/М-7 | 70.00 | |
3-рік | 100.00 | |||
210 | Яблуня Мелба Ред | 54-118 | 70.00 | |
211 | Яблуня Моді | 54-118/М-9 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
212 | Яблуня Мутсу NK | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
213 | Яблуня Опал - імунна | 54-118/М-9 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
214 | Яблуня Оріон | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
215 | Яблуня Отава | М-26 | 0.00 | |
216 | Яблуня Папіровка | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
217 | Яблуня Пепінка литовська | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
218 | Яблуня Прайм Голд | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
219 | Яблуня Піккало | 54-118 | 0.00 | |
220 | Яблуня Пітмастон | 54-118 | 200.00 | |
221 | Яблуня Ред Кап | М-9 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
222 | Яблуня Ред Чіф | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
223 | Яблуня Ренет Симиренко | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
224 | Яблуня Роялті | М-7 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
225 | Яблуня Рубінетте | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
226 | Яблуня Рубінетте Россо | 54-118/М-9 | 70.00 | |
227 | Яблуня Рубінолла | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
228 | Яблуня Ріхард | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
229 | Яблуня Сансе | 54-118 | 70.00 | |
230 | Яблуня Сапфір | 54-118 | 0.00 | |
231 | Яблуня Сарі Сінап | 54-118 | 0.00 | |
232 | Яблуня Секаї Ші | 54-118 | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
233 | Яблуня Скіфське золото | 54-118 | 70.00 | |
234 | Яблуня Слава Переможцям | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
235 | Яблуня Солодка Кароліна | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
236 | Яблуня Старкрімсон | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
237 | Яблуня Старсол | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
238 | Яблуня Супер Мелред | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
239 | Яблуня Сінап Алматинський | 54-118/М-7 | 70.00 | |
240 | Яблуня Сінап білий | 54-118 | 70.00 | |
241 | Яблуня Сіріус | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
242 | Яблуня Тоширо Фуджі | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
243 | Яблуня Флоріна | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
244 | Яблуня Фуджі Кіку-8 | 54-118 | 70.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
245 | Яблуня Фуджі Фубракс | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
246 | Яблуня Фуджіна | 54-118 | 0.00 | |
247 | Яблуня Фуджіон | 54-118 | 0.00 | |
248 | Яблуня Харді Спур Делішес | 54-118/М-9 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
249 | Яблуня Целесте | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
250 | Яблуня Цуя Ріхард | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
251 | Яблуня Чемпіон | 54-118 | 0.00 | |
2-рік | 100.00 | |||
252 | Яблуня Чемпіон Арно | 54-118 | 0.00 | |
253 | Яблуня красном'яса Байя Маріса | 54-118 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
254 | Яблуня красном'яса Одіссо | 54-118/М-9 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
Груша | ||||
255 | Груша красном'яса Блютбірн New | сіянець | 150.00 | |
256 | Груша красном'яса Весільна New | ВА-29/S-1 | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
257 | Груша красном'яса Ред Вільямс New | сіянець | 150.00 | |
258 | Груша TE-52/30 | сіянець | 100.00 | |
259 | Груша Ізольда | сіянець/ВА-29/S-1 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
260 | Груша Іллінка | сіянець | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
261 | Груша Аббат Фетель | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
262 | Груша Амфора | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
263 | Груша Анжеліс (Анжерська Лілія) | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
264 | Груша Бергамот (Полтавська Писанка) | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
265 | Груша Бере Боск | сіянець | 100.00 | |
266 | Груша Бере Люка | сіянець | 100.00 | |
267 | Груша Бланка | сіянець/ВА-29/S-1 | 150.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
268 | Груша Богема | ВА-29 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
269 | Груша Бурштинова | сіянець | 100.00 | |
270 | Груша Васса | ВА-29 | 100.00 | |
271 | Груша Вижниця | ВА-29 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
272 | Груша Вільямс літній | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
273 | Груша Генерал Леклерк | ВА-29 | 100.00 | |
274 | Груша Давид | сіянець/ВА-29/S-1 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
275 | Груша Далісан | сіянець | 100.00 | |
276 | Груша Девіолен | сіянець | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
277 | Груша Делакома | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
278 | Груша Дельбар Прем'єр | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
279 | Груша Дельбараю | сіянець | 100.00 | |
280 | Груша Дельбараю RX-Снежка | ВА-29 | 100.00 | |
281 | Груша Дельбіас | сіянець | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
282 | Груша Дельвімор | сіянець | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
283 | Груша Денізе | сіянець | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
284 | Груша Диколор | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
285 | Груша Директор Альфан | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
286 | Груша Доктор Жуль Гуйо | ВА-29 | 0.00 | |
287 | Груша Долорес | сіянець | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
288 | Груша Еріка | сіянець/ВА-29/S-1 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
289 | Груша Кармен - Італія | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
290 | Груша Каріна | сіянець | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
291 | Груша Конкорд | ВА-29 | 100.00 | |
292 | Груша Конференція | ВА-29 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
293 | Груша Лакстен Супер | сіянець | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
294 | Груша Лимонка | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
295 | Груша Листопадова | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
296 | Груша Марія | ВА-29 | 100.00 | |
297 | Груша Монзана | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
298 | Груша Моретіні-64 | ВА-29 | 100.00 | |
299 | Груша Мілада - 52/30 | ВА-29 | 100.00 | |
300 | Груша Надія Степу | сіянець | 100.00 | |
301 | Груша Осінь Буковини | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
302 | Груша Парижанка | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
303 | Груша Пасс-Крассан Прем'єр | ВА-29 | 100.00 | |
304 | Груша Потомак | ВА-29 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
305 | Груша Радана | сіянець | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
306 | Груша Розі Ред Бартлет | сіянець | 0.00 | |
307 | Груша Роялті | сіянець | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
308 | Груша Санта Марія | ВА-29 | 100.00 | |
309 | Груша Світ Сенсейшн | сіянець/ВА-29 | 150.00 | |
310 | Груша Старкрімсон | ВА-29 | 0.00 | |
311 | Груша Стрийська | сіянець | 100.00 | |
312 | Груша Сілк Кінг | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
313 | Груша Сільва | сіянець | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
314 | Груша Талгарська красуня | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
315 | Груша Тоска | сіянець | 100.00 | |
316 | Груша Форель зимова | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
317 | Груша Франгранте | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
318 | Груша Харроу Світ | сіянець/ВА-29 | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
319 | Груша Яблунівська | ВА-29 | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
Азійська груша | ||||
320 | Груша азійська Пінго-Лі New Top | сіянець | 200.00 | |
321 | Груша азійська Влад Лі New | сіянець | 300.00 | |
2-рік | 350.00 | |||
322 | Груша азійська Я Лі New | сіянець | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
323 | Груша азійська Олімпік Top | сіянець | 200.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
324 | Груша азійська Шінсейкі Top | сіянець | 300.00 | |
325 | Груша азійська Turnbull | сіянець | 300.00 | |
2-рік | 350.00 | |||
326 | Груша азійська Атаго | сіянець | 300.00 | |
327 | Груша азійська Бронзова | сіянець | 200.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
328 | Груша азійська Кікосуї | сіянець | 200.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
329 | Груша азійська Міленіум | сіянець | 300.00 | |
330 | Груша азійська Неджу | сіянець | 300.00 | |
331 | Груша азійська Ніітака | сіянець | 0.00 | |
332 | Груша азійська Секуї | сіянець | 200.00 | |
333 | Груша азійська Хаятама | сіянець | 0.00 | |
334 | Груша азійська Хосу | сіянець | 0.00 | |
2-рік | 250.00 | |||
3-рік | 300.00 | |||
335 | Груша азійська Чоюро | сіянець | 300.00 | |
336 | Груша азійська Шен Лі | сіянець | 0.00 | |
337 | Груша азійська Шінко | сіянець | 0.00 | |
Черешня | ||||
338 | Черешня Біг Стар | антипка | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
339 | Черешня Бінг | антипка | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
340 | Черешня Василіса | колт | 150.00 | |
341 | Черешня Вега | колт | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
342 | Черешня Весточка | колт/ВСЛ-2 | 0.00 | |
2-рік | 200.00 | |||
343 | Черешня Вогняний Шар | колт | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
344 | Черешня Дачниця | колт | 100.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
345 | Черешня Джерело | колт | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
346 | Черешня Джорджія | колт | 0.00 | |
2-рік | 150.00 | |||
347 | Черешня Ерлізе | колт | 0.00 | |
