| № | Название | Подвой | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Гибриды | ||||
| 1 | Гибрид Нектакотум (Шарафуга - абрикос+слива+нектарин) New Top | алыча | 300.00 | |
| 2 | Гибрид Мэйнор (слива+вишня) New Top | алыча | 300.00 | |
| 3 | Плуот Флэйвор Квин (75% слива+25% абрикос) New Top | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 4 | Плуот Гео Прайд (гибрид сливы и абрикосы) New | алыча | 300.00 | |
| 5 | Гибрид Нектаприум (Нектариновая слива) New | алыча | 300.00 | |
| 6 | Перкоче Ромеа (персик+абрикос) - очень плотная, оранжевая мякоть, по вкусу очень напоминает манго Top | абрикос | 300.00 | |
| 7 | Перкоче Кинка | жердель | 300.00 | |
| 8 | Плуот Дапл Данди (70% сливи и 30% абрикоса) | алыча | 300.00 | |
| 9 | Априум Кот-Н-Канди (75% абрикоса+25%сливы) | абрикос | 300.00 | |
| 10 | Гибрид Апримира (абрикосово-сливовый гибрид) | алыча | 300.00 | |
| 11 | Гибрид Бирикокколо Гигант Ди Будрио (50% абрикоса и 50 % сливы) | алыча | 300.00 | |
| 12 | Гибрид Бирикокколо Нострано (абрикос+слива) | алыча | 300.00 | |
| 13 | Гибрид Свит Трит (слива+алыча+черешня) | алыча | 300.00 | |
| 14 | Перкоче Нерине — очень плотная, оранжевая мякоть | алыча | 300.00 | |
| 15 | Перкоче Т-5 Топ Свит - очень плотная, оранжевая мякоть | алыча | 300.00 | |
| Персик инжирный | ||||
| 16 | Персик инжирный Плейн Джем - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| Персик | ||||
| 17 | Персик Ред Робин красномясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 18 | Персик Авалон Прайд - жёлтомясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 19 | Персик Симфония — жёлтомясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 20 | Персик Юлия — жёлтомясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 21 | Персик Рубиновый Принц — жёлтомясый New | алыча | 300.00 | |
| 22 | Персик Флеминг Фьюри PF-23 — жёлтомясый New | алыча | 300.00 | |
| 23 | Персик Фиделия — беломясый Top | алыча | 300.00 | |
| 24 | Персик Фрост — жёлтомясый Top | алыча | 300.00 | |
| 25 | Персик Октобер Ред красномясый | алыча | 300.00 | |
| 26 | Персик Кондор | алыча | 300.00 | |
| 27 | Персик Бенедикт - беломясый | алыча | 300.00 | |
| 28 | Персик Доусер - беломясый | алыча | 300.00 | |
| 3-год | 400.00 | |||
| 29 | Персик Рич Мей — жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 30 | Персик Темира - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 31 | Персик Флеминг Фьюри 5-В - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 32 | Персик Флеминг Фьюри PF-17 - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 33 | Персик Флеминг Фьюри PF-24 - С (Cold Hardy) - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 34 | Персик Флеминг Фьюри PF-25 - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 35 | Персик Харнас - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 36 | Персик Эрики - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| Нектарин | ||||
| 37 | Нектарин Али Топ New Top | алыча | 300.00 | |
| 38 | Нектарин Биг Топ жёлтомясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 39 | Нектарин Сноу Дроп беломясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 40 | Нектарин Фаярд - жёлтомясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 41 | Нектарин Rebus-028 - жёлтомясый New | алыча | 300.00 | |
| 42 | Нектарин Роуз Даймонд - жёлтомясый New | алыча | 300.00 | |
| 43 | 0.00 | |||
| 44 | Нектарин Morsiani - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 45 | Нектарин Биг Фаер | 300.00 | ||
| 46 | Нектарин Гарофа | 300.00 | ||
| 47 | Нектарин Конквет | 300.00 | ||
| 48 | Нектарин Онтарио Стар - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| Слива | ||||
| 49 | Слива Эмпресс New Top | алыча | 300.00 | |
| 50 | Cлива Top Giant New | алыча | 300.00 | |
| 51 | Слива Белле Де Туин New | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 52 | Слива Амерс Top | алыча | 300.00 | |
| 53 | Слива Герман Top | алыча | 300.00 | |
| 54 | Слива Калипсо Top | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 55 | Слива Карпатия Top | алыча | 300.00 | |
| 56 | Слива Top Hit | алыча | 300.00 | |
| 57 | Слива Киргизская превосходная | алыча | 300.00 | |
| 58 | Слива Конквест | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 59 | Слива Онтарио | алыча | 300.00 | |
| 60 | Слива Типала | алыча | 300.00 | |
| 61 | Слива Фиделиа | алыча | 400.00 | |
| Абрикоса | ||||
| 62 | Абрикоса Лука New Top | жердель | 300.00 | |
| 63 | Абрикоса Киото Top | жердель | 300.00 | |
| 64 | Абрикоса Приция Top | жердель | 300.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 65 | Абрикос Особенный Денисюка | абрикос | 300.00 | |
| 66 | Абрикоса Анегат | абрикос | 300.00 | |
| 67 | Абрикоса Болеро | 0.00 | ||
| 68 | Абрикоса Дженгат | жердель | 300.00 | |
| 69 | Абрикоса Колорадо | жердель | 300.00 | |
| 70 | Абрикоса Конгат | жердель | 300.00 | |
| 71 | Абрикоса Космос | жердель | 300.00 | |
| 72 | Абрикоса Кулгат | жердель | 300.00 | |
| 73 | Абрикоса Курезия | 0.00 | ||
| 74 | Абрикоса Мемфис | жердель | 300.00 | |
| 75 | Абрикоса Могадор | жердель | 300.00 | |
| 76 | Абрикоса Мургаб (Ананасный) | жердель | 300.00 | |
| 77 | Абрикоса Нельсон | жердель | 300.00 | |
| 78 | Абрикоса Нинфа | жердель | 300.00 | |
| 79 | Абрикоса Примая | жердель | 300.00 | |
| Яблоня | ||||
| 80 | Яблоня Жеромине New Top | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 81 | Яблоня красномясая Пинк Перл New | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 82 | Яблоня красномясая Ред Пешн New | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 83 | Яблоня красномясая Ред Девил Top | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 84 | Яблоня Антоновка "Золотой Монах" | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 85 | Яблоня Антоновка 600 грамм | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 86 | Яблоня Апи Ноир (Чёрный Кальвиль) | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 87 | Яблоня Белый Синап | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 88 | Яблоня Белый налив | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 89 | Яблоня Бени Шогун | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 90 | Яблоня Вилтонс Ред Джонапринц | 54-118/М-9 | 200.00 | |
| 91 | Яблоня Виста Белла | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 92 | Яблоня Голден Делишес Рейнджерс | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 93 | Яблоня Голден Резистент | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 94 | Яблоня Грин Стар | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 95 | Яблоня Джулия | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 96 | Яблоня Джульет | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 97 | Яблоня Джумбо-Помм | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 98 | Яблоня Донешта | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 99 | Яблоня Елена | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 100 | Яблоня Зари | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 101 | Яблоня Изумруд | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 102 | Яблоня Кальвиль Дюкена | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 103 | Яблоня Кандиль Синап | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 104 | Яблоня Карнавал | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 105 | Яблоня Корей | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 106 | Яблоня Кримсон Крисп - имунный сорт | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 107 | Яблоня Лиголина | 54-118/М-9/М-7 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 108 | Яблоня Луна - имунный сорт | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 109 | Яблоня Макентош | 54-118 | 0.00 | |
| 110 | Яблоня Мутсу NK | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 111 | Яблоня Орион | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 112 | Яблоня Отава | М-26 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 113 | Яблоня Папировка | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 114 | Яблоня Питмастон | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 115 | Яблоня Прайм Голд | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 116 | Яблоня Ренет Симиренко | 54-118 | 200.00 | |
| 117 | Яблоня Секаи Ши | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 118 | Яблоня Синап белый | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 119 | Яблоня Слава Победителям | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 120 | Яблоня Снежный Кальвиль | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 121 | Яблоня Супер Мелред | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 122 | Яблоня Хани Крисп | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 123 | Яблоня Целесте | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 350.00 | |||
| 124 | Яблоня Чемпион | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 125 | Яблоня красномясая Одиссо | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 126 | Яблоня красномясая Ред Мун | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 127 | Яблоня красномясая Сирена | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 128 | Яблоня красномясая Хидден Роуз | М-26/М-9 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 129 | Яблоня красномясая Эра | 54-118/М-7 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| Груша | ||||
| 130 | Груша Аббат Фетель | сеянец | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 131 | Груша Алессия | на интеркалярной вставке | 500.00 | |
| 132 | Груша Алессия | сеянец | 500.00 | |
| 133 | Груша Анжелис (Анжерская Лилия) | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 134 | Груша Бергамот (Полтавская Писанка) | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 135 | Груша Бланка | сеянец/ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 136 | Груша Васса | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 137 | Груша Диколор | сеянец/ВА-29 | 200.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 138 | Груша Долорес | сеянец | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 139 | Груша Кармен - Италия | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 140 | Груша Конкорд | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 141 | Груша Надежда Степи | сеянец | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 142 | Груша Ноябрская | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 143 | Груша Потомак | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 144 | Груша Талгарская красавица | сеянец/ВА-29 | 200.00 | |
| 145 | Груша Харроу Свит | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| Азиатская груша на сеянце | ||||
| 146 | Груша азиатская Влад Ли New | сеянец | 300.00 | |
| 147 | Груша азиатская Олимпик Top | сеянец | 300.00 | |
| 148 | Груша азиатская Turnbull | сеянец | 300.00 | |
| 149 | Груша азиатская Атаго | сеянец | 300.00 | |
| 150 | Груша азиатская Дриппин Хани | сеянец | 300.00 | |
| 151 | Груша азиатская Кикосуи | сеянец | 300.00 | |
| 152 | Груша азиатская Милениум | сеянец | 350.00 | |
| 153 | Груша азиатская Неджу | сеянец | 300.00 | |
| 154 | Груша азиатская Секуи | сеянец | 300.00 | |
| 155 | Груша азиатская Хаятама | сеянец | 300.00 | |
| 156 | Груша азиатская Чоюро | сеянец | 300.00 | |
| 157 | Груша азиатская Шинко | сеянец | 300.00 | |
| Черешня | ||||
| 158 | Черешня Василиса | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 159 | Черешня Дачница | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 160 | Черешня Джерело | колт | 300.00 | |
| 161 | Черешня Карина | колт | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 162 | Черешня Кордия | колт | 300.00 | |
| 163 | Черешня Нимба | колт | 350.00 | |
| 164 | Черешня Приусадебная | колт | 300.00 | |
| 165 | Черешня Ред Гигант | колт | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 166 | Черешня Рокет | колт | 300.00 | |
| 167 | Черешня Санберст | колт | 300.00 | |
| 168 | Черешня Скина | колт/ВСЛ-2 | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 169 | Черешня Стаккато | колт/антипка/ВСЛ-2 | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 170 | Черешня Тамара | колт | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 171 | Черешня Техлован | колт | 300.00 | |
| 172 | Черешня Эрлизе | колт | 300.00 | |
| Азиатская груша на интеркалярной вставке | ||||
| 173 | Груша азиатская Turnbull | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
| 174 | Груша азиатская Атаго | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 175 | Груша азиатская Кикосуи | 350.00 | ||
| 176 | Груша азиатская Неджу | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
| 177 | Груша азиатская Олимпик | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 3-год | 550.00 | |||
| 178 | Груша азиатская Пинго Ли | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 3-год | 550.00 | |||
| 179 | Груша азиатская Хаятама | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 180 | Груша азиатская Чоюро | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 181 | Груша азиатская Шен Ли | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 350.00 | |
| Вишня | ||||
| 182 | Вишня Балатон | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 183 | Вишня Встреча | колт | 0.00 | |
| 3-год | 500.00 | |||
| 184 | Вишня Гриот Всех Святых (ремонтантная) | колт | 0.00 | |
| 3-год | 500.00 | |||
| 185 | Вишня Жадана | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 186 | Вишня Чудо-вишня | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 187 | Вишня Шпанка | колт | 0.00 | |
| 188 | Вишня Элладо Оскуро | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 189 | Вишня Эрди Дебрецени | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 190 | Вишня Эрди крупноплодная | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 191 | Вишня жёлтая Лилия | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| Груша классическая на сеянце | ||||
| 192 | 0.00 | |||
| 193 | Груша Алессия | сеянец | 0.00 | |
| 194 | Груша Амфора | сеянец | 0.00 | |
| 195 | Груша Бланка | сеянец | 0.00 | |
| 196 | Груша Богема | сеянец | 0.00 | |
| 197 | Груша Верди | сеянец | 0.00 | |
| 198 | Груша Виставочная | сеянец | 0.00 | |
| 199 | Груша Давид | сеянец | 0.00 | |
| 200 | Груша Деканка Дю Комис | сеянец | 0.00 | |
| 201 | Груша Делакома | сеянец | 0.00 | |
| 202 | Груша Дельбараю RX 14/47 | сеянец | 0.00 | |
| 203 | Груша Дельвимор | сеянец | 0.00 | |
| 204 | Груша Денизе | сеянец | 0.00 | |
| 205 | Груша Диколор | сеянец | 0.00 | |
| 206 | Груша Дюшес Ангулем | сеянец | 0.00 | |
| 207 | Груша Кармен | сеянец | 0.00 | |
| 208 | Груша Макс Ред Бартлет | сеянец | 0.00 | |
| 209 | Груша Маргарита Марилья | сеянец | 0.00 | |
| 210 | Груша Осень Буковины | сеянец | 0.00 | |
| 211 | Груша Ред Ауньон | сеянец | 0.00 | |
| 212 | Груша Ред Сенсейшн | сеянец | 0.00 | |
| 213 | Груша Свадебная | сеянец | 0.00 | |
| 214 | Груша Сокровище | сеянец | 0.00 | |
| 215 | Груша Форель зимняя | сеянец | 0.00 | |
| 216 | Груша Харроу Свит | сеянец | 0.00 | |
| 217 | Груша Эрика | сеянец | 0.00 | |
| 218 | Груша Яблонивская | сеянец | 0.00 | |
| Нектарин инжирный | ||||
| 219 | Нектарин инжирный Ориола - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| Фундук | ||||
| 220 | Шедевр | 0.00 | ||
| 3-год | 300.00 | |||
| Диплоидная алыча | ||||
| 221 | Диплоидная алыча (слива) Эрли Квин | алыча | 300.00 | |
| 222 | Диплоидная алыча Бербанк Гигант | алыча | 300.00 | |
| 223 | Диплоидная алыча Блу Кармен | алыча | 300.00 | |
| 224 | Диплоидная алыча Дофи Сандра | алыча | 300.00 | |
| 225 | Диплоидная алыча Ойши Вайзе | алыча | 300.00 | |
| 226 | Диплоидная алыча Оутэм Гло | алыча | 300.00 | |
| 227 | Диплоидная алыча Пинк Сатурн 5 | алыча | 300.00 | |
| 228 | Диплоидная алыча Прайм Тайм | 300.00 | ||
| 229 | Диплоидная алыча(слива) Аутомн Гигант | алыча | 300.00 | |
| 230 | Диплоидная алыча(слива) Блек Даймонд | алыча | 300.00 | |
| 231 | Диплоидная слива Акулий Зуб (красный) | алыча | 0.00 | |
| 232 | Диплоидная слива Блэк Сплэндор | алыча | 300.00 | |
| 233 | Диплоидная слива Мун Глоб | алыча | 300.00 | |
| 234 | Диплоидная слива Ти Си Сан (То Че Сан) | алыча | 300.00 | |
| 235 | Диплоидная слива Фриар | алыча | 300.00 | |
| Айва | ||||
| 236 | Айва Академик Кащенко | S-1 | 0.00 | |
| 2-год | 200.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 237 | Айва Акадимическая | S-1 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 238 | Айва Волгоградская мягкоплодная | S-1 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 239 | Айва Крымская ароматная | S-1 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 240 | Айва Мария | S-1 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 241 | Айва Мир | S-1 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 242 | Айва Отличница | S-1 | 0.00 | |
| 2-год | 200.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 243 | Айва Подарок Внуку | S-1 | 0.00 | |
| 2-год | 200.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 244 | Айва Студентка | S-1 | 0.00 | |
| 2-год | 200.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 245 | Айва Триумф | S-1 | 0.00 | |
| 2-год | 200.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| Шелковица | ||||
| 246 | Шелковица Белое Перо (белая) - 4/5 см | привитая | 0.00 | |
| 247 | Шелковица розовая Виктория - до 4 см | привитая | 0.00 | |
| 248 | Шелковица чёрная Великан - до 5 см | привитая | 0.00 | |
| 249 | Шелковица чёрная Уссурийская-24 - до 4/5 см | привитая | 0.00 | |
| 250 | Шелковица чёрная Хезе - 4/5 см | привитая | 0.00 | |
| 251 | Шелковица чёрная Шелли - до 5 см | привитая | 0.00 | |
| Плакучая шелковица | ||||
| 252 | Плакучая шелковица | сеянец шелковицы | 0.00 | |
| Колоновидные формы | ||||
| 253 | Абрикос колоновидный Принц Март New | абрикос | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 254 | 0.00 | |||
| 255 | Груша Кармен (по типу колоновидной формы кроны) | сеянец | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 256 | Груша Кондо | сеянец | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 257 | Колоновидная груша ГФ-2 | Сеянец | 0.00 | |
| 3-год | 400.00 | |||
| 258 | Яблоня КВ Ист-Моллинг | 54/118/М-26 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 259 | Яблоня колоновидная 15/9 | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 260 | Яблоня колоновидная А-391 | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 261 | Яблоня колоновидная Аполло | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 262 | Яблоня колоновидная КВ - 101 | М-7 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 263 | Яблоня колоновидная КВ - 124/3 | М-7 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 264 | Яблоня колоновидная КВ-23 | 54-118/КД-5 (суперкарлик) | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 265 | Яблоня колоновидная Полька | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 266 | Яблоня колоновидная Руслан | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 267 | Яблоня колоновидная Трайдент | 54-118 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| 268 | Яблоня колоновидная Червонец | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 3-год | 300.00 | |||
| Кизил | ||||
| 269 | Кизил Владимирский Top | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 270 | Кизил Костя | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 271 | Кизил Лукьяновский | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 272 | Кизил Нежный | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 273 | Кизил Николка | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 274 | Кизил Светлячок | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 275 | Кизил Элегантный | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 276 | Кизил Ювилейный Клименко | сеянец | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| 277 | Кизил Янтарный | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 300.00 | |||
| 3-год | 400.00 | |||
| Грецкий орех | ||||
| 278 | Орех Яровской Top | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 279 | Орех Прикарпатский | привитый | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| Миндаль | ||||
| 280 | Миндаль ГФ - 48 New | алыча | 300.00 | |
| 281 | Миндаль Фенция | алича | 300.00 | |
| 282 | Миндаль Вайро | алыча | 500.00 | |
| 2-год | 600.00 | |||
Собственное производство саженцев
Надежная упаковка товара для пересылки
Наличная и безналичная оплата
Самые доступные цены на рынке
