| № | Назва | Підщепа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Гібриди | ||||
| 1 | Гібрид Нектакотум (Шарафуга - абрикоса+слива+нектарин) New Top | алича | 300.00 | |
| 2 | Гібрид Мейнор (слива+вишня) New Top | алича | 300.00 | |
| 3 | Плуот Флейвор Квін (75% слива+25% абрикоси) New Top | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 4 | Плуот Гео Прайд (гібрид сливи та абрикоси) New | алича | 300.00 | |
| 5 | Гібрид Нектапріум (Нектаринова слива) New | алича | 300.00 | |
| 6 | Перкоче Ромеа (персик+абрикоса) - дуже щільна, оранжева м'якоть, за смаком дуже нагадує манго Top | абрикос | 300.00 | |
| 7 | Перкоче Кінка | жердель | 300.00 | |
| 8 | Плуот Дапл Данді (70% сливи і 30% абрикоси | алича | 300.00 | |
| 9 | Априум Кот-Н-Канді (75% абрикоса+25%сливи) | абрикос | 300.00 | |
| 10 | Гібрид Априміра (абрикосово-сливовий гібрид) | алича | 300.00 | |
| 11 | Гібрид Бірікокколо Гігант Ді Будріо (50% абрикоса и 50 % сливи) | алича | 300.00 | |
| 12 | Гібрид Бірікокколо Нострано (абрикос+слива) | алича | 300.00 | |
| 13 | Гібрид Світ Тріт (слива+алича+черешня) | алича | 300.00 | |
| 14 | Перкоче Неріне — очень плотная, оранжевая мякоть | алича | 300.00 | |
| 15 | Перкоче Т-5 Топ Світ - дуже щільна, помаранчева м'якоть | алича | 300.00 | |
| Персик інжирний | ||||
| 16 | Персик інжирний Плейн Джем - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| Персик | ||||
| 17 | Персик Ред Робін червоном'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 18 | Персик Авалон Прайд - жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 19 | Персик Симфонія — жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 20 | Персик Юлія — жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 21 | Персик Рубіновий Принц — жовтом'ясий New | алича | 300.00 | |
| 22 | Персик Флеминг Ф'юрі PF-23 —жовтом'ясий New | алича | 300.00 | |
| 23 | Персик Фрост — жовтом'ясий Top | алича | 300.00 | |
| 24 | Персик Фіделія — білом'ясий Top | алича | 300.00 | |
| 25 | Персик Октобер Ред червоном'ясий | алича | 300.00 | |
| 26 | Персик Кондор - жовтомʼясий | алича | 300.00 | |
| 27 | Персик Бенедикт - білом'ясий | алича | 300.00 | |
| 28 | Персик Доусер - білом'ясий | алича | 300.00 | |
| 3-рік | 400.00 | |||
| 29 | Персик Річ Мей — жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 30 | Персик Темира - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 31 | Персик Флемінг Ф'юрі 5-В - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 32 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-17 - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 33 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-24 - С (Cold Hardy) - жовтом'ясий на осінь 2024 | алича | 300.00 | |
| 34 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-25 - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 35 | Персик Харнас - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 36 | Персик Эріки - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| Нектарин | ||||
| 37 | Нектарин Алі Топ жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 38 | Нектарин Біг Топ жовтом’ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 39 | Нектарин Сноу Дроп білом‘ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 40 | Нектарин Фаярд - жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 41 | Нектарин Rebus-028 - жовтом'ясий New | алича | 300.00 | |
| 42 | Нектарин Роуз Даймонд - жовтом'ясий New | алича | 300.00 | |
| 43 | 0.00 | |||
| 44 | Нектарин Morsiani - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 45 | Нектарин Біг Фаєр | 300.00 | ||
| 46 | Нектарин Гарофа | алича | 300.00 | |
| 47 | Нектарин Конквет | алича | 300.00 | |
| 48 | Нектарин Онтаріо Стар - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| Слива | ||||
| 49 | Слива Емпрес New Top | алича | 300.00 | |
| 50 | Cлива Top Giant New | алича | 300.00 | |
| 51 | Слива Белле Де Туїн New | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 52 | Слива Амерс Top | алича | 300.00 | |
| 53 | Слива Герман Top | алича | 300.00 | |
| 54 | Слива Каліпсо Top | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 55 | Слива Карпатія Top | алича | 300.00 | |
| 56 | Слива Top Hit | алича | 300.00 | |
| 57 | Слива Киргизька превосходна | алича | 300.00 | |
| 58 | Слива Конквест | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 59 | Слива Онтаріо | алича | 300.00 | |
| 60 | Слива Тіпала | алича | 300.00 | |
| 61 | Слива Фіделіа | алича | 400.00 | |
| Абрикоса | ||||
| 62 | Абрикоса Лука New Top | жердель | 300.00 | |
| 63 | Абрикоса Кіото Top | жердель | 300.00 | |
| 64 | Абрикоса Пріція Top | жердель | 300.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 65 | Абрикос Особливий Денисюка | абрикос | 300.00 | |
| 66 | Абрикоса Анегат | абрикос | 300.00 | |
| 67 | Абрикоса Болеро | жердель | 0.00 | |
| 68 | Абрикоса Дженгат | жердель | 300.00 | |
| 69 | Абрикоса Колорадо | жердель | 300.00 | |
| 70 | Абрикоса Конгат | жердель | 300.00 | |
| 71 | Абрикоса Космос | жердель | 300.00 | |
| 72 | Абрикоса Кулгат | жердель | 300.00 | |
| 73 | Абрикоса Курезія | жердель | 0.00 | |
| 74 | Абрикоса Мемфіс | жердель | 300.00 | |
| 75 | Абрикоса Могадор | жердель | 300.00 | |
| 76 | Абрикоса Мургаб (Ананасовий) | жердель | 300.00 | |
| 77 | Абрикоса Нельсон | жердель | 300.00 | |
| 78 | Абрикоса Нінфа | жердель | 300.00 | |
| 79 | Абрикоса Прімая | жердель | 300.00 | |
| Яблуня | ||||
| 80 | Яблоня Жероміне New Top | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 81 | Яблоня красном'яса Пінк Перл New | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 82 | Яблоня красном'яса Ред Пешн New | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 83 | Яблоня красном'яса Ред Девіл Top | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 84 | Яблоня Ізумруд | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 85 | Яблоня Донешта | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 86 | Яблоня Хані Крісп | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 87 | Яблоня красном'яса Ера | 54-118/М-7 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 88 | Яблоня красном'яса Ред Мун | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 89 | Яблоня красном'яса Сирена | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 90 | Яблоня красном'яса Хідден Роуз | М-26/М-9 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 91 | Яблуня Антонівка "Золотий Монах" | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 92 | Яблуня Антонівка 600 грам | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 93 | Яблуня Апі Ноїр (Чорний Кальвіль) | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 94 | Яблуня Бені Шогун | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 95 | Яблуня Білий Сінап | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 96 | Яблуня Білий налив | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 97 | Яблуня Вілтонс Ред Джонапринц | 54-118/М-9 | 200.00 | |
| 98 | Яблуня Віста Белла | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 99 | Яблуня Голден Делішес Рейнджерс | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 100 | Яблуня Голден Резістент | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 101 | Яблуня Грін Стар | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 102 | Яблуня Джульєт | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 103 | Яблуня Джулія | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 104 | Яблуня Джумбо-Помм | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 105 | Яблуня Елена | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 106 | Яблуня Зарі | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 107 | Яблуня Кальвиль Дюкена | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 108 | Яблуня Канділь Сінап | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 109 | Яблуня Карнавал | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 110 | Яблуня Корей | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 111 | Яблуня Крімсон Крісп - імунний сорт | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 112 | Яблуня Луна - імунний сорт | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 113 | Яблуня Ліголіна | 54-118/М-9/М-7 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 114 | Яблуня Макентош | 54-118 | 0.00 | |
| 115 | Яблуня Мутсу NK | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 116 | Яблуня Оріон | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 117 | Яблуня Отава | М-26 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 118 | Яблуня Папіровка | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 119 | Яблуня Прайм Голд | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 120 | Яблуня Пітмастон | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 121 | Яблуня Ренет Симиренко | 54-118 | 200.00 | |
| 122 | Яблуня Секаї Ші | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 123 | Яблуня Слава Переможцям | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 124 | Яблуня Сніжний Кальвіль | 54-114 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 125 | Яблуня Супер Мелред | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 126 | Яблуня Сінап білий | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 127 | Яблуня Целесте | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 350.00 | |||
| 128 | Яблуня Чемпіон | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 129 | Яблуня красном'яса Одіссо | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| Груша | ||||
| 130 | Груша Аббат Фетель | сіянець | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 131 | Груша Алесія | на інтеркалярній вставці | 500.00 | |
| 132 | Груша Алесія | сіянець | 500.00 | |
| 133 | Груша Анжеліс (Анжерська Лілія) | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 134 | Груша Бергамот (Полтавська Писанка) | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 135 | Груша Бланка | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 136 | Груша Васса | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 137 | Груша Диколор | сіянець/ВА-29 | 200.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 138 | Груша Долорес | сіянець | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 139 | Груша Кармен - Італія | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 140 | Груша Конкорд | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 141 | Груша Листопадова | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 142 | Груша Надія Степу | сіянець | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 143 | Груша Потомак | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 144 | Груша Талгарська красуня | сіянець/ВА-29 | 200.00 | |
| 145 | Груша Харроу Світ | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| Азійська груша на сіянці | ||||
| 146 | Груша азійська Влад Лі New | сіянець | 300.00 | |
| 147 | Груша азійська Олімпік Top | сіянець | 300.00 | |
| 148 | Груша азійська Turnbull | сіянець | 300.00 | |
| 149 | Груша азійська Атаго | сіянець | 300.00 | |
| 150 | Груша азійська Дріпін Хані | сіянець | 300.00 | |
| 151 | Груша азійська Кікосуї | сіянець | 300.00 | |
| 152 | Груша азійська Міленіум | сіянець | 350.00 | |
| 153 | Груша азійська Неджу | сіянець | 300.00 | |
| 154 | Груша азійська Секуї | сіянець | 300.00 | |
| 155 | Груша азійська Хаятама | сіянець | 300.00 | |
| 156 | Груша азійська Чоюро | сіянець | 300.00 | |
| 157 | Груша азійська Шінко | сіянець | 300.00 | |
| Черешня | ||||
| 158 | Черешня Василіса | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 159 | Черешня Дачниця | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 160 | Черешня Джерело | колт | 300.00 | |
| 161 | Черешня Ерлізе | колт | 300.00 | |
| 162 | Черешня Карина | колт | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 163 | Черешня Кордія | колт | 300.00 | |
| 164 | Черешня Німба | колт | 350.00 | |
| 165 | Черешня Присадибна | колт | 300.00 | |
| 166 | Черешня Ред Гігант | колт | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 167 | Черешня Рокет | колт | 300.00 | |
| 168 | Черешня Санберст | колт | 300.00 | |
| 169 | Черешня Скіна | колт/ВСЛ-2 | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 170 | Черешня Стаккато | колт/антипка/ВСЛ-2 | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 171 | Черешня Тамара | колт | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 172 | Черешня Техлован | колт | 300.00 | |
| Азійська груша на інтеркалярній вставці | ||||
| 173 | Груша азійська Turnbull | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
| 174 | Груша азійська Атаго | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 175 | Груша азійська Кікосуї | 350.00 | ||
| 176 | Груша азійська Неджу | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
| 177 | Груша азійська Олімпік | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 3-рік | 550.00 | |||
| 178 | Груша азійська Пінго Лі | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 3-рік | 550.00 | |||
| 179 | Груша азійська Хаятама | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 180 | Груша азійська Чоюро | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 181 | Груша азійська Шен Лі | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
| Вишня | ||||
| 182 | Вишня Балатон | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 183 | Вишня Гріот Усіх Святих | колт | 0.00 | |
| 3-рік | 500.00 | |||
| 184 | Вишня Елладо Оскуро | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 185 | Вишня Ерді Дебрецені | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 186 | Вишня Ерді крупноплідна | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 187 | Вишня Жадана | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 188 | Вишня Зустріч | колт | 0.00 | |
| 3-рік | 500.00 | |||
| 189 | Вишня Чудо-вишня | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 190 | Вишня Шпанка | колт | 0.00 | |
| 191 | Вишня жовта Лілія | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| Груша класична на сіянці | ||||
| 192 | 0.00 | |||
| 193 | Груша Алесія | сіянець | 0.00 | |
| 194 | Груша Амфора | сіянець | 0.00 | |
| 195 | Груша Бланка | сіянець | 0.00 | |
| 196 | Груша Богема | сіянець | 0.00 | |
| 197 | Груша Верді | сіянець | 0.00 | |
| 198 | Груша Весільна | сіянець | 0.00 | |
| 199 | Груша Виставочна | сіянець | 0.00 | |
| 200 | Груша Давид | сіянець | 0.00 | |
| 201 | Груша Деканка Дю Коміс | сіянець | 0.00 | |
| 202 | Груша Делакома | сіянець | 0.00 | |
| 203 | Груша Дельбараю RX 14/47 | сіянець | 0.00 | |
| 204 | Груша Дельвімор | сіянець | 0.00 | |
| 205 | Груша Денізе | сіянець | 0.00 | |
| 206 | Груша Диколор | сіянець | 0.00 | |
| 207 | Груша Дюшес Ангулем | сіянець | 0.00 | |
| 208 | Груша Еріка | сіянець | 0.00 | |
| 209 | Груша Кармен | сіянець | 0.00 | |
| 210 | Груша Макс Ред Бартлет | сіянець | 0.00 | |
| 211 | Груша Маргарита Марілья | сіянець | 0.00 | |
| 212 | Груша Осінь Буковини | сіянець | 0.00 | |
| 213 | Груша Ред Ауньон | сіянець | 0.00 | |
| 214 | Груша Ред Сенсейшн | сіянець | 0.00 | |
| 215 | Груша Сокровище | сіянець | 0.00 | |
| 216 | Груша Форель зимова | сіянець | 0.00 | |
| 217 | Груша Харроу Світ | сіянець | 0.00 | |
| 218 | Груша Яблунівська | сіянець | 0.00 | |
| Нектарин інжирний | ||||
| 219 | Нектарин інжирний Оріола - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| Фундук | ||||
| 220 | Шедевр | 0.00 | ||
| 3-рік | 300.00 | |||
| Диплоїдна алича | ||||
| 221 | Диплоїдна алича (слива) Аутомн Гігант | алича | 300.00 | |
| 222 | Диплоїдна алича (слива) Блек Даймонд | алича | 300.00 | |
| 223 | Диплоїдна алича (слива) Ерлі Квін | алича | 300.00 | |
| 224 | Диплоїдна алича Бербанк Гігант | алича | 300.00 | |
| 225 | Диплоїдна алича Блу Кармен | алича | 300.00 | |
| 226 | Диплоїдна алича Дофі Сандра | алича | 300.00 | |
| 227 | Диплоїдна алича Ойші Вайзе | алича | 300.00 | |
| 228 | Диплоїдна алича Оутем Гло | алича | 300.00 | |
| 229 | Диплоїдна алича Прайм Тайм | 300.00 | ||
| 230 | Диплоїдна алича Пінк Сатурн 5 | алича | 300.00 | |
| 231 | Диплоїдна слива Акулячий Зуб (червоний) | алича | 0.00 | |
| 232 | Диплоїдна слива Блек Сплендор | алича | 300.00 | |
| 233 | Диплоїдна слива Мун Глоб | алича | 300.00 | |
| 234 | Диплоїдна слива Ті Сі Сан (То Че Сан) | алича | 300.00 | |
| 235 | Диплоїдна слива Фріар | алича | 300.00 | |
| Айва | ||||
| 236 | Айва Академік Кащенко | S-1 | 0.00 | |
| 2-рік | 200.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 237 | Айва Академічна | S-1 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 238 | Айва Волгоградська мягкоплідна | S-1 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 239 | Айва Відміннниця | S-1 | 0.00 | |
| 2-рік | 200.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 240 | Айва Дарунок Онуку | S-1 | 0.00 | |
| 2-рік | 200.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 241 | Айва Кримська ароматна | S-1 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 242 | Айва Марія | S-1 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 243 | Айва Мир | S-1 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 244 | Айва Студентка | S-1 | 0.00 | |
| 2-рік | 200.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 245 | Айва Тріумф | S-1 | 0.00 | |
| 2-рік | 200.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| Шовковиця | ||||
| 246 | Шовковиця Біле Перо (біла) - 4/5 см | прищеплена | 0.00 | |
| 247 | Шовковиця рожева Вікторія - до 4 см | прищеплена | 0.00 | |
| 248 | Шовковиця чорна Велетень - до 5 см | прищеплена | 0.00 | |
| 249 | Шовковиця чорна Усурійська-24 - до 4/5 см | прищеплена | 0.00 | |
| 250 | Шовковиця чорна Хезе - 4/5 см | прищеплена | 0.00 | |
| 251 | Шовковиця чорна Шеллі - до 5 см | прищеплена | 0.00 | |
| Плакуча шовковиця | ||||
| 252 | Плакуча шовковиця | сіянець шовковиці | 0.00 | |
| Колоновидні форми | ||||
| 253 | Абрикос колоновидний Принц Март New | абрикос | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 254 | Груша Кармен (по типу колоновидної форми крони) | сіянець | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 255 | Груша Кондо | сіянець | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 256 | Колоновидна груша ГФ-2 | Сіянець | 0.00 | |
| 3-рік | 400.00 | |||
| 257 | Персик колоновидний | 0.00 | ||
| 258 | Яблуня КВ Іст-Моллінг | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 259 | Яблуня колоновидна 15/9 | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 260 | Яблуня колоновидна А-391 | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 261 | Яблуня колоновидна Аполло | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 262 | Яблуня колоновидна КВ - 101 | М-7 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 263 | Яблуня колоновидна КВ - 124/3 | М-7 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 264 | Яблуня колоновидна КВ-23 | 54-118/КД-5 (суперкарлик) | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 265 | Яблуня колоновидна Полька | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 266 | Яблуня колоновидна Руслан | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 267 | Яблуня колоновидна Трайдент | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 268 | Яблуня колоновидна Червонець | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| Кизил | ||||
| 269 | Кизил Володимирський Top | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 270 | Кизил Бурштиновий | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 271 | Кизил Елегантний | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 272 | Кизил Костя | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 273 | Кизил Лук'янівський | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 274 | Кизил Миколка | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 275 | Кизил Ніжний | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 276 | Кизил Світлячок | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 277 | Кизил Ювілейний Клименко | сіянець | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| Волоський горіх | ||||
| 278 | Горіх Ярівський Top | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 279 | Горіх Прикарпатський | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| Мигдаль | ||||
| 280 | Мигдаль ГФ - 48 New | Алича | 300.00 | |
| 281 | Мигдаль Фенція | алича | 300.00 | |
| 282 | Мигдаль Вайро | алича | 500.00 | |
| 2-рік | 600.00 | |||
Власне виробництво саджанців
Надійне пакування для пересилки
Готівкова та безготівкова оплата
Найдоступніші ціни
на ринку
