1 шт - 400.00 грн
1 шт - 400.00 грн
Позиция добавлена в заказ!
| № | Название | Подвой | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Гибриды | ||||
| 1 | Гибрид Нектакотум (Шарафуга - абрикос+слива+нектарин) New Top | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 2 | Гибрид Мэйнор (слива+вишня) New Top | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 3 | Плуот Флэйвор Квин (75% слива+25% абрикос) New Top | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 4 | Плуот Гео Прайд (гибрид сливы и абрикосы) New | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 5 | Гибрид Нектаприум (Нектариновая слива) New | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 6 | Перкоче Ромеа (персик+абрикос) - очень плотная, оранжевая мякоть, по вкусу очень напоминает манго Top | абрикос | 350.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 7 | Перкоче Кинка | жердель | 350.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 8 | Плуот Дапл Данди (70% сливи и 30% абрикоса) | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 9 | Чорний принц | алича/жердель | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 10 | Априум Кот-Н-Канди (75% абрикоса+25%сливы) | абрикос | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 11 | Гибрид Апримира (абрикосово-сливовый гибрид) | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 12 | Гибрид Свит Трит (слива+алыча+черешня) | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 13 | Перкоче Нерине — очень плотная, оранжевая мякоть | алыча | 350.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 14 | Перкоче Т-5 Топ Свит - очень плотная, оранжевая мякоть | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| Персик инжирный | ||||
| 15 | Персик инжирный Платекарпа Гиала | алыча | 350.00 | |
| 16 | Персик инжирный Плейн Делишес | алыча | 350.00 | |
| 17 | Персик инжирный Плейн Джем - жёлтомясый | алыча | 350.00 | |
| 18 | Персик инжирный Плейн Сан | алича | 300.00 | |
| 19 | Персик инжирный Плейн Стар - беломясый | алыча | 350.00 | |
| 20 | Персик инжирный Плейн Топ | алыча | 350.00 | |
| 21 | Персик инжирный Свит Кеп - беломясый | алыча | 350.00 | |
| 22 | Персик инжирный Свит Ринг - жёлтомясый | алыча | 350.00 | |
| 23 | Персик инжирный Эрли Сендвич - беломясый | алыча | 350.00 | |
| Персик | ||||
| 24 | Персик Блэк Бой красномясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 25 | Персик Ред Робин красномясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 26 | Персик Авалон Прайд - жёлтомясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 27 | Персик Симфония — жёлтомясый New Top | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 28 | Персик Юлия — жёлтомясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 29 | Персик Рубиновый Принц — жёлтомясый New | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 30 | Персик Флеминг Фьюри PF-23 — жёлтомясый New | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 31 | Персик Фиделия — беломясый Top | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 32 | Персик Фрост — жёлтомясый Top | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 33 | Персик Октобер Ред красномясый | алыча | 300.00 | |
| 34 | Персик Кондор | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 35 | Персик Саджитария | алыча | 300.00 | |
| 36 | Персик Айс Пич - беломясый | алыча | 350.00 | |
| 37 | Персик Бенедикт - беломясый | алыча | 300.00 | |
| 38 | Персик Доусер - беломясый | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 39 | Персик Монтар - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 40 | Персик Рич Мей — жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 41 | Персик Темира - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 42 | Персик Флеминг Фьюри 5-В - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 43 | Персик Флеминг Фьюри PF-13 Еллоу Пич — жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 44 | Персик Флеминг Фьюри PF-17 - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 45 | Персик Флеминг Фьюри PF-24 - С (Cold Hardy) - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 46 | Персик Флеминг Фьюри PF-24 -007 жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 47 | Персик Флеминг Фьюри PF-25 - жёлтомясый | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 48 | Персик Харнас - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 49 | Персик Экстрим-6 — жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 50 | Персик Эрики - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| Нектарин | ||||
| 51 | Нектарин Али Топ New Top | алыча | 300.00 | |
| 52 | Нектарин Биг Топ жёлтомясый New Top | алыча | 350.00 | |
| 53 | Нектарин Сноу Дроп беломясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 54 | Нектарин Фаярд - жёлтомясый New Top | алыча | 300.00 | |
| 55 | Нектарин Rebus-028 - жёлтомясый New | алыча | 300.00 | |
| 56 | Нектарин Роуз Даймонд - жёлтомясый New | алыча | 300.00 | |
| 57 | Нектарин Медведивский-1 - беломясый Top | алыча | 300.00 | |
| 58 | Нектарин Morsiani - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 59 | Нектарин Биг Фаер | 300.00 | ||
| 60 | Нектарин Гарофа | 300.00 | ||
| 61 | Нектарин Геа | алыча | 300.00 | |
| 62 | Нектарин Екстрим Бьюти | 300.00 | ||
| 63 | Нектарин Конквет | 300.00 | ||
| 64 | Нектарин Мадам Бланшет | алыча | 300.00 | |
| 65 | Нектарин Медведивский-2 | алыча | 300.00 | |
| 66 | Нектарин Онтарио Стар - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| 67 | Нектарин Свит Леди | 300.00 | ||
| 68 | Нектарин Флеминг Фьюри PF-11 - жёлтомясый | алыча | 300.00 | |
| Слива | ||||
| 69 | Слива Эмпресс New Top | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 70 | Cлива Top Giant New | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 71 | Слива Белле Де Туин New | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 72 | Слива Амерс Top | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 73 | Слива Герман Top | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 74 | Слива Карпатия Top | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 75 | Слива Top Hit | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 76 | Слива Киргизская превосходная | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 77 | Слива Конквест | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 78 | Слива Онтарио | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 79 | Слива Типала | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 80 | Слива Фиделиа | алыча | 400.00 | |
| 2-год | 500.00 | |||
| Абрикоса | ||||
| 81 | Абрикоса Лука New Top | жердель | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 82 | Абрикоса Киото Top | жердель | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 83 | Абрикоса Приция Top | жердель | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 84 | Абрикос Особенный Денисюка | Абрикос | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 85 | Абрикос Фарбели | жердель | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 86 | Абрикоса Анегат | абрикос | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 87 | Абрикоса Болеро | жердель | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 88 | Абрикоса Дженгат | жердель | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 89 | Абрикоса Колорадо | жердель | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 90 | Абрикоса Конгат | жердель | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 91 | Абрикоса Космос | жердель | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 92 | Абрикоса Кулгат | жердель | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 93 | Абрикоса Курезия | 0.00 | ||
| 2-год | 400.00 | |||
| 94 | Абрикоса Мемфис | жердель | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 95 | Абрикоса Могадор | жердель | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 96 | Абрикоса Мургаб (Ананасный) | жердель | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 97 | Абрикоса Нельсон | жердель | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 98 | Абрикоса Нинфа | жердель | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 99 | Абрикоса Примая | жердель | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| Яблоня | ||||
| 100 | Яблоня красномясая Пинк Перл New | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 101 | Яблоня красномясая Ред Пешн New | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 102 | Яблоня Амброзия | 54-118 | 200.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 103 | Яблоня Апи Ноир (Чёрный Кальвиль) | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 104 | Яблоня Бени Шогун | 54-118 | 200.00 | |
| 105 | Яблоня Бребурн Розабел | 54-118 | 200.00 | |
| 106 | Яблоня Вилтонс Ред Джонапринц | 54-118/М-9 | 200.00 | |
| 107 | Яблоня Вильямс Прайд | 54-118 | 200.00 | |
| 108 | Яблоня Голден Делишес Рейнджерс | 54-118/М-9 | 200.00 | |
| 109 | Яблоня Голден Резистент | 54-118 | 200.00 | |
| 110 | Яблоня Грин Стар | 54-118/М-9 | 200.00 | |
| 111 | Яблоня Грин Схем | М-26 | 200.00 | |
| 112 | Яблоня Джаз | М-26 | 250.00 | |
| 113 | Яблоня Джонагоред | 54-118 | 200.00 | |
| 114 | Яблоня Донешта | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 115 | Яблоня Канзи | 54-118 | 200.00 | |
| 116 | Яблоня Карнавал | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 117 | Яблоня Кримсон Крисп - имунный сорт | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 118 | Яблоня Макентош | 54-118 | 200.00 | |
| 119 | Яблоня Моди | 54-118/М-9 | 200.00 | |
| 120 | Яблоня Мутсу NK | 54-118 | 200.00 | |
| 121 | Яблоня Опал - имунная | 54-118/М-9 | 200.00 | |
| 122 | Яблоня Пепинка Литовская | 200.00 | ||
| 123 | Яблоня Питмастон | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 124 | Яблоня Прайм Голд | 54-118 | 200.00 | |
| 125 | Яблоня Ред Кап | 200.00 | ||
| 126 | Яблоня Ред Чиф | 54-118 | 200.00 | |
| 127 | Яблоня Ренет Кубанський | 54-118 | 200.00 | |
| 128 | Яблоня Ренет Млиевский | 200.00 | ||
| 129 | Яблоня Ренет Симиренко | 54-118 | 200.00 | |
| 2-год | 250.00 | |||
| 130 | Яблоня Рихард | 54-118 | 200.00 | |
| 131 | Яблоня Розелла - имунный сорт | 54-118 | 200.00 | |
| 132 | Яблоня Рубин Стар | 54-118 | 200.00 | |
| 133 | Яблоня Сансе | 54-118 | 200.00 | |
| 134 | Яблоня Секаи Ши | 54-118 | 200.00 | |
| 135 | Яблоня Слава Победителям | 54-118 | 200.00 | |
| 136 | Яблоня Флорина | 54-118 | 200.00 | |
| 137 | Яблоня Фуджи Кику-8 | 54-118 | 200.00 | |
| 138 | Яблоня Фуджи Фубракс | 54-118 | 200.00 | |
| 139 | Яблоня Харди Спур Делишес | 54-118/М-9 | 200.00 | |
| 140 | Яблоня Целесте | 54-118 | 200.00 | |
| 141 | Яблоня Чемпион Рено | 200.00 | ||
| 142 | Яблоня Эрли Женева | 54-118/М-7 | 200.00 | |
| 143 | Яблоня красномясая Хидден Роуз | М-26/М-9 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 144 | Яблоня красномясая Эра | 54-118/М-7 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| Груша | ||||
| 145 | Груша красномясая Свадебная New | ВА-29 | 250.00 | |
| 146 | Груша Аббат Фетель | ВА-29 | 250.00 | |
| 147 | Груша Алессия | на интеркалярной вставке | 500.00 | |
| 2-год | 600.00 | |||
| 148 | Груша Алессия | сеянец | 500.00 | |
| 149 | Груша Бланка | ВА-29 | 250.00 | |
| 150 | Груша Васса | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 400.00 | |||
| 151 | Груша Виставочная | ВА-29 | 250.00 | |
| 152 | Груша Выжница | ВА-29 | 250.00 | |
| 153 | Груша Давид | ВА-29 | 250.00 | |
| 154 | Груша Деканка дю Комис | ВА-29 | 250.00 | |
| 155 | Груша Делакома | ВА-29 | 250.00 | |
| 156 | Груша Дельбараю RX-12/47 | ВА-29 | 250.00 | |
| 157 | Груша Диколор | ВА-29 | 250.00 | |
| 158 | Груша Дюшес Ангулем | ВА-29 | 250.00 | |
| 159 | Груша Изольда | ВА-29 | 250.00 | |
| 160 | Груша Кармен - Италия | ВА-29 | 250.00 | |
| 161 | Груша Конференция | ВА-29 | 250.00 | |
| 162 | Груша Ноябрская | ВА-29 | 250.00 | |
| 163 | Груша Осень Буковины | ВА-29 | 250.00 | |
| 164 | Груша Пасс-Крассан Премьер | ВА-29 | 250.00 | |
| 165 | Груша Силк Кинг | ВА-29 | 250.00 | |
| 166 | Груша Талгарская красавица | ВА-29 | 250.00 | |
| 167 | Груша Эрика | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| Азиатская груша на сеянце | ||||
| 168 | Груша азиатская Влад Ли New | сеянец | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 169 | Груша азиатская Олимпик Top | сеянец | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 170 | Груша азиатская Turnbull | сеянец | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 171 | Груша азиатская Атаго | сеянец | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 172 | Груша азиатская Дриппин Хани | сеянец | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 173 | Груша азиатская Кикосуи | сеянец | 350.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 174 | Груша азиатская Милениум | сеянец | 350.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 175 | Груша азиатская Неджу | сеянец | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 176 | Груша азиатская Секуи | сеянец | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 177 | Груша азиатская Чоюро | сеянец | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 178 | Груша азиатская Шинко | сеянец | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| Черешня | ||||
| 179 | Черешня Василиса | колт | 350.00 | |
| 180 | Черешня Весточка | колт/ВСЛ-2 | 300.00 | |
| 181 | Черешня Дачница | колт | 300.00 | |
| 3-год | 500.00 | |||
| 182 | Черешня Джерело | колт | 300.00 | |
| 183 | Черешня Касандра | колт | 300.00 | |
| 184 | Черешня Кордия | ВСЛ-2 (карлик) | 350.00 | |
| 185 | Черешня Кордия | колт | 300.00 | |
| 186 | Черешня Лапинс | колт | 300.00 | |
| 187 | Черешня Нимба | колт | 350.00 | |
| 188 | Черешня Рокет | колт | 300.00 | |
| 189 | Черешня Санберст | колт | 300.00 | |
| 190 | Черешня Скина | колт | 300.00 | |
| 191 | Черешня Стаккато | колт/антипка/ВСЛ-2 | 0.00 | |
| 3-год | 500.00 | |||
| 192 | Черешня Тамара | колт | 300.00 | |
| 193 | Черешня Эрлизе | колт | 300.00 | |
| Азиатская груша на интеркалярной вставке | ||||
| 194 | Груша азиатская Turnbull | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 195 | Груша азиатская Атаго | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 196 | Груша азиатская Кикосуи | 0.00 | ||
| 2-год | 450.00 | |||
| 197 | Груша азиатская Неджу | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 198 | Груша азиатская Олимпик | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 3-год | 550.00 | |||
| 199 | Груша азиатская Пинго Ли | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 3-год | 550.00 | |||
| 200 | Груша азиатская Секуи | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 201 | Груша азиатская Хаятама | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| 202 | Груша азиатская Шинко | ВА-29 (на интеркалярной вставке) | 0.00 | |
| 2-год | 450.00 | |||
| Вишня | ||||
| 203 | Вишня Балатон | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 204 | Вишня Встреча | колт | 300.00 | |
| 205 | Вишня Гриот Всех Святых (ремонтантная) | колт | 0.00 | |
| 3-год | 500.00 | |||
| 206 | Вишня Жадана | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 207 | Вишня Чудо-вишня | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 208 | Вишня Шпанка | колт | 300.00 | |
| 209 | Вишня Элладо Оскуро | колт | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 210 | Вишня Эрди Дебрецени | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 3-год | 500.00 | |||
| 211 | Вишня Эрди крупноплодная | колт | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 212 | Вишня жёлтая Лилия | колт | 0.00 | |
| 3-год | 500.00 | |||
| Груша классическая на сеянце | ||||
| 213 | Груша Алессия | сеянец | 500.00 | |
| 214 | Груша Амфора | сеянец | 250.00 | |
| 215 | Груша Бланка | сеянец | 250.00 | |
| 216 | Груша Верди | сеянец | 250.00 | |
| 217 | Груша Виставочная | сеянец | 250.00 | |
| 218 | Груша Давид | сеянец | 250.00 | |
| 219 | Груша Деканка Дю Комис | сеянец | 250.00 | |
| 220 | Груша Делакома | сеянец | 250.00 | |
| 221 | Груша Дельбараю RX 14/47 | сеянец | 250.00 | |
| 222 | Груша Денизе | сеянец | 250.00 | |
| 223 | Груша Диколор | сеянец | 250.00 | |
| 224 | Груша Дюшес Ангулем | сеянец | 250.00 | |
| 225 | Груша Кармен | сеянец | 250.00 | |
| 226 | Груша Макс Ред Бартлет | сеянец | 250.00 | |
| 227 | Груша Маргарита Марилья | сеянец | 250.00 | |
| 228 | Груша Осень Буковины | сеянец | 250.00 | |
| 229 | Груша Ред Ауньон | сеянец | 250.00 | |
| 230 | Груша Ред Сенсейшн | сеянец | 250.00 | |
| 231 | Груша Свадебная | сеянец | 250.00 | |
| 232 | Груша Сокровище | сеянец | 250.00 | |
| 233 | Груша Харроу Свит | сеянец | 250.00 | |
| 234 | Груша Эрика | сеянец | 250.00 | |
| 235 | Груша Яблонивская | сеянец | 250.00 | |
| Ирга | ||||
| 236 | Ирга Балерина | сеянец | 350.00 | |
| Нектарин инжирный | ||||
| 237 | Нектарин инжирный Донат - беломясый New Top | алыча | 350.00 | |
| 238 | Нектарин инжирный Месембрине - жёлтомясый | алыча | 350.00 | |
| 239 | Нектарин инжирный Ориола - жёлтомясый | алыча | 350.00 | |
| Фундук | ||||
| 240 | Шедевр | 0.00 | ||
| 3-год | 350.00 | |||
| Диплоидная алыча | ||||
| 241 | Диплоидная алыча (слива) Эрли Квин | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 242 | Диплоидная алыча Анжелено | алича | 300.00 | |
| 243 | Диплоидная алыча Бербанк Гигант | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 244 | Диплоидная алыча Дофи Сандра | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 245 | Диплоидная алыча Ойши Вайзе | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 246 | Диплоидная алыча Оутэм Гло | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 247 | Диплоидная алыча Прайм Тайм | 0.00 | ||
| 2-год | 400.00 | |||
| 248 | Диплоидная алыча(слива) Аутомн Гигант | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 249 | Диплоидная алыча(слива) Блек Даймонд | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 250 | Диплоидная слива Ти Си Сан (То Че Сан) | алыча | 300.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 251 | Диплоидная слива Фриар | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| Айва | ||||
| 252 | Айва Академик Кащенко | S-1 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 253 | Айва Крымская ароматная | S-1 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 254 | Айва Отличница | S-1 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 255 | Айва Студентка | S-1 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 256 | Айва Триумф | S-1 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| Шелковица | ||||
| 257 | Шелковица Белое Перо (белая) - 4/5 см | привитая | 450.00 | |
| 258 | Шелковица розовая Виктория - до 4 см | привитая | 450.00 | |
| 259 | Шелковица чёрная Великан - до 5 см | привитая | 550.00 | |
| 260 | Шелковица чёрная Уссурийская-24 - до 4/5 см | привитая | 450.00 | |
| 261 | Шелковица чёрная Хезе - 4/5 см | привитая | 450.00 | |
| 262 | Шелковица чёрная Шелли - до 5 см | привитая | 450.00 | |
| 263 | Шовковиця чёрная Чернобровая - до 4 см | привитая | 450.00 | |
| Плакучая шелковица | ||||
| 264 | Плакучая шелковица | сеянец шелковицы | 1000.00 | |
| 3-год | 1200.00 | |||
| Колоновидные формы | ||||
| 265 | Абрикос колоновидный Принц Март New | абрикос | 300.00 | |
| 266 | Груша Кондо | сеянец | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 267 | Яблоня КВ Ист-Моллинг | 54/118/М-26 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 268 | Яблоня колоновидная 15/9 | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 269 | Яблоня колоновидная А-391 | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 270 | Яблоня колоновидная Аполло | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 350.00 | |||
| 271 | Яблоня колоновидная КВ - 101 | М-7 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 272 | Яблоня колоновидная КВ - 124/3 | М-7 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 273 | Яблоня колоновидная КВ-23 | 54-118/КД-5 (суперкарлик) | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 274 | Яблоня колоновидная Полька | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 275 | Яблоня колоновидная Руслан | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 276 | Яблоня колоновидная Трайдент | 54-118 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| 277 | Яблоня колоновидная Червонец | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-год | 300.00 | |||
| Кизил | ||||
| 278 | Кизил Владимирский Top | привитый | 0.00 | |
| 3-год | 400.00 | |||
| 279 | Кизил Костя | привитый | 0.00 | |
| 3-год | 400.00 | |||
| 280 | Кизил Лукьяновский | привитый | 0.00 | |
| 3-год | 400.00 | |||
| 281 | Кизил Николка | привитый | 0.00 | |
| 3-год | 400.00 | |||
| 282 | Кизил Элегантный | привитый | 0.00 | |
| 3-год | 400.00 | |||
| 283 | Кизил Янтарный | привитый | 0.00 | |
| 3-год | 400.00 | |||
| Грецкий орех | ||||
| 284 | Орех Яровской Top | привитый | 0.00 | |
| 3-год | 500.00 | |||
| Миндаль | ||||
| 285 | Миндаль ГФ - 48 New | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 286 | Форос New | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 287 | Миндаль Фенция | алича | 0.00 | |
| 2-год | 400.00 | |||
| 288 | Миндаль Вайро | алыча | 0.00 | |
| 2-год | 600.00 | |||
Собственное производство саженцев
Надежная упаковка товара для пересылки
Наличная и безналичная оплата
Самые доступные цены на рынке
