Позиція додана у замовлення!
| № | Назва | Підщепа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Гібриди | ||||
| 1 | Гібрид Нектакотум (Шарафуга - абрикоса+слива+нектарин) New Top | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 2 | Гібрид Мейнор (слива+вишня) New Top | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 3 | Плуот Флейвор Квін (75% слива+25% абрикоси) New Top | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 4 | Плуот Гео Прайд (гібрид сливи та абрикоси) New | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 5 | Гібрид Нектапріум (Нектаринова слива) New | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 6 | Перкоче Ромеа (персик+абрикоса) - дуже щільна, оранжева м'якоть, за смаком дуже нагадує манго Top | абрикос | 350.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 7 | Перкоче Кінка | жердель | 350.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 8 | Плуот Дапл Данді (70% сливи і 30% абрикоси | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 9 | Чорний принц | алича/жердель | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 10 | Априум Кот-Н-Канді (75% абрикоса+25%сливи) | абрикос | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 11 | Гібрид Априміра (абрикосово-сливовий гібрид) | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 12 | Гібрид Світ Тріт (слива+алича+черешня) | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 13 | Перкоче Неріне — очень плотная, оранжевая мякоть | алича | 350.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 14 | Перкоче Т-5 Топ Світ - дуже щільна, помаранчева м'якоть | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| Персик інжирний | ||||
| 15 | Персик інжирний Ерлі Сендвіч - білом'ясий | алича | 350.00 | |
| 16 | Персик інжирний Платекарпа Гіала | алича | 350.00 | |
| 17 | Персик інжирний Плейн Делішес | алича | 350.00 | |
| 18 | Персик інжирний Плейн Джем - жовтом'ясий | алича | 350.00 | |
| 19 | Персик інжирний Плейн Сан | алича | 300.00 | |
| 20 | Персик інжирний Плейн Стар - білом'ясий | алича | 350.00 | |
| 21 | Персик інжирний Плейн Топ | алича | 350.00 | |
| 22 | Персик інжирний Світ Кеп - білом'ясий | алича | 350.00 | |
| 23 | Персик інжирний Світ Рінг - жовтом'ясий | алича | 350.00 | |
| Персик | ||||
| 24 | Персик Блек Бой червоном'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 25 | Персик Ред Робін червоном'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 26 | Персик Авалон Прайд - жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 27 | Персик Симфонія — жовтом'ясий New Top | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 28 | Персик Юлія — жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 29 | Персик Рубіновий Принц — жовтом'ясий New | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 30 | Персик Флеминг Ф'юрі PF-23 —жовтом'ясий New | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 31 | Персик Фрост — жовтом'ясий Top | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 32 | Персик Фіделія — білом'ясий Top | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 33 | Персик Октобер Ред червоном'ясий | алича | 300.00 | |
| 34 | Персик Кондор - жовтомʼясий | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 35 | Персик Саджитарія | алича | 300.00 | |
| 36 | Персик Айс Піч - білом'ясий | алича | 350.00 | |
| 37 | Персик Бенедикт - білом'ясий | алича | 300.00 | |
| 38 | Персик Доусер - білом'ясий | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 39 | Персик Екстрім-6 — жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 40 | Персик Монтар - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 41 | Персик Річ Мей — жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 42 | Персик Темира - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 43 | Персик Флемінг Ф'юрі 5-В - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 44 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-13 Еллоу Піч — жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 45 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-17 - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 46 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-24 - С (Cold Hardy) - жовтом'ясий на осінь 2024 | алича | 300.00 | |
| 47 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-24 -007 жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 48 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-25 - жовтом'ясий | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 49 | Персик Харнас - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 50 | Персик Эріки - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| Нектарин | ||||
| 51 | Нектарин Алі Топ жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 52 | Нектарин Біг Топ жовтом’ясий New Top | алича | 350.00 | |
| 53 | Нектарин Сноу Дроп білом‘ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 54 | Нектарин Фаярд - жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 55 | Нектарин Rebus-028 - жовтом'ясий New | алича | 300.00 | |
| 56 | Нектарин Роуз Даймонд - жовтом'ясий New | алича | 300.00 | |
| 57 | Нектарин Медведівський-1 - білом'ясий Top | алича | 300.00 | |
| 58 | Нектарин Morsiani - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 59 | Нектарин Біг Фаєр | 300.00 | ||
| 60 | Нектарин Гарофа | алича | 300.00 | |
| 61 | Нектарин Геа | алича | 300.00 | |
| 62 | Нектарин Екстрим Б‘юті | алича | 300.00 | |
| 63 | Нектарин Конквет | алича | 300.00 | |
| 64 | Нектарин Мадам Бланшет | алича | 300.00 | |
| 65 | Нектарин Медведівський-2 | алича | 300.00 | |
| 66 | Нектарин Онтаріо Стар - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 67 | Нектарин Світ Леді | алича | 300.00 | |
| 68 | Нектарин Флемінг Ф'юрі PF-11 - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| Слива | ||||
| 69 | Слива Емпрес New Top | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 70 | Cлива Top Giant New | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 71 | Слива Белле Де Туїн New | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 72 | Слива Амерс Top | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 73 | Слива Герман Top | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 74 | Слива Карпатія Top | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 75 | Слива Top Hit | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 76 | Слива Киргизька превосходна | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 77 | Слива Конквест | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 78 | Слива Онтаріо | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 79 | Слива Тіпала | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 80 | Слива Фіделіа | алича | 400.00 | |
| 2-рік | 500.00 | |||
| Абрикоса | ||||
| 81 | Абрикоса Лука New Top | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 82 | Абрикоса Кіото Top | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 83 | Абрикоса Пріція Top | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 84 | Абрикос Особливий Денисюка | Абрикос | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 85 | Абрикоса Анегат | абрикос | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 86 | Абрикоса Болеро | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 87 | Абрикоса Дженгат | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 88 | Абрикоса Колорадо | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 89 | Абрикоса Конгат | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 90 | Абрикоса Космос | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 91 | Абрикоса Кулгат | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 92 | Абрикоса Курезія | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 93 | Абрикоса Мемфіс | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 94 | Абрикоса Могадор | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 95 | Абрикоса Мургаб (Ананасовий) | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 96 | Абрикоса Нельсон | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 97 | Абрикоса Нінфа | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 98 | Абрикоса Прімая | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 99 | Абрикоса Фарбелі | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| Яблуня | ||||
| 100 | Яблоня красном'яса Пінк Перл New | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 101 | Яблоня красном'яса Ред Пешн New | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 102 | Яблоня Донешта | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 103 | Яблоня Розелла - імунний сорт | 54-118 | 200.00 | |
| 104 | Яблоня Чемпіон Рено | 200.00 | ||
| 105 | Яблоня красном'яса Ера | 54-118/М-7 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 106 | Яблоня красном'яса Хідден Роуз | М-26/М-9 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 107 | Яблуня Амброзія | 54-118 | 200.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 108 | Яблуня Апі Ноїр (Чорний Кальвіль) | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 109 | Яблуня Бені Шогун | 54-118 | 200.00 | |
| 110 | Яблуня Бребурн Розабел | 54-118 | 200.00 | |
| 111 | Яблуня Вілтонс Ред Джонапринц | 54-118/М-9 | 200.00 | |
| 112 | Яблуня Вільямс Прайд | 54-118 | 200.00 | |
| 113 | Яблуня Голден Делішес Рейнджерс | 54-118/М-9 | 200.00 | |
| 114 | Яблуня Голден Резістент | 54-118 | 200.00 | |
| 115 | Яблуня Грін Стар | 54-118/М-9 | 200.00 | |
| 116 | Яблуня Грін Схем | М-26 | 200.00 | |
| 117 | Яблуня Джаз | М-26 | 250.00 | |
| 118 | Яблуня Джонагоред | 54-118 | 200.00 | |
| 119 | Яблуня Ерлі Женева | 54-118/М-7 | 200.00 | |
| 120 | Яблуня Канзі | 54-118 | 200.00 | |
| 121 | Яблуня Карнавал | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 122 | Яблуня Крімсон Крісп - імунний сорт | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 123 | Яблуня Макентош | 54-118 | 200.00 | |
| 124 | Яблуня Моді | 54-118/М-9 | 200.00 | |
| 125 | Яблуня Мутсу NK | 54-118 | 200.00 | |
| 126 | Яблуня Опал - імунна | 54-118/М-9 | 200.00 | |
| 127 | Яблуня Пепінка Литовська | 200.00 | ||
| 128 | Яблуня Прайм Голд | 54-118 | 200.00 | |
| 129 | Яблуня Пітмастон | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 130 | Яблуня Ред Кап | 200.00 | ||
| 131 | Яблуня Ред Чіф | 54-118 | 200.00 | |
| 132 | Яблуня Ренет Кубанський | 54-118 | 200.00 | |
| 133 | Яблуня Ренет Мліївський | 200.00 | ||
| 134 | Яблуня Ренет Симиренко | 54-118 | 200.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 135 | Яблуня Рубін Стар | 54-118 | 200.00 | |
| 136 | Яблуня Ріхард | 54-118 | 200.00 | |
| 137 | Яблуня Сансе | 54-118 | 200.00 | |
| 138 | Яблуня Секаї Ші | 54-118 | 200.00 | |
| 139 | Яблуня Слава Переможцям | 54-118 | 200.00 | |
| 140 | Яблуня Флоріна | 54-118 | 200.00 | |
| 141 | Яблуня Фуджі Кіку-8 | 54-118 | 200.00 | |
| 142 | Яблуня Фуджі Фубракс | 54-118 | 200.00 | |
| 143 | Яблуня Харді Спур Делішес | 54-118/М-9 | 200.00 | |
| 144 | Яблуня Целесте | 54-118 | 200.00 | |
| Груша | ||||
| 145 | Груша красном'яса Весільна New | ВА-29 | 250.00 | |
| 146 | Груша Ізольда | ВА-29 | 250.00 | |
| 147 | Груша Аббат Фетель | ВА-29 | 250.00 | |
| 148 | Груша Алесія | на інтеркалярній вставці | 500.00 | |
| 2-рік | 600.00 | |||
| 149 | Груша Алесія | сіянець | 500.00 | |
| 150 | Груша Бланка | ВА-29 | 250.00 | |
| 151 | Груша Васса | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 400.00 | |||
| 152 | Груша Вижниця | ВА-29 | 250.00 | |
| 153 | Груша Виставочна | ВА-29 | 250.00 | |
| 154 | Груша Давид | ВА-29 | 250.00 | |
| 155 | Груша Деканка дю Коміс | ВА-29 | 250.00 | |
| 156 | Груша Делакома | ВА-29 | 250.00 | |
| 157 | Груша Дельбараю RX-12/47 | ВА-29 | 250.00 | |
| 158 | Груша Диколор | ВА-29 | 250.00 | |
| 159 | Груша Дюшес Ангулем | ВА-29 | 250.00 | |
| 160 | Груша Еріка | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 161 | Груша Кармен - Італія | ВА-29 | 250.00 | |
| 162 | Груша Конференція | ВА-29 | 250.00 | |
| 163 | Груша Листопадова | ВА-29 | 250.00 | |
| 164 | Груша Осінь Буковини | ВА-29 | 250.00 | |
| 165 | Груша Пасс-Крассан Прем'єр | ВА-29 | 250.00 | |
| 166 | Груша Сілк Кінг | ВА-29 | 250.00 | |
| 167 | Груша Талгарська красуня | ВА-29 | 250.00 | |
| Азійська груша на сіянці | ||||
| 168 | Груша азійська Влад Лі New | сіянець | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 169 | Груша азійська Олімпік Top | сіянець | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 170 | Груша азійська Turnbull | сіянець | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 171 | Груша азійська Атаго | сіянець | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 172 | Груша азійська Дріпін Хані | сіянець | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 173 | Груша азійська Кікосуї | сіянець | 350.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 174 | Груша азійська Міленіум | сіянець | 350.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 175 | Груша азійська Неджу | сіянець | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 176 | Груша азійська Секуї | сіянець | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 177 | Груша азійська Чоюро | сіянець | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 178 | Груша азійська Шінко | сіянець | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| Черешня | ||||
| 179 | Черешня Василіса | колт | 350.00 | |
| 180 | Черешня Весточка | колт/ВСЛ-2 | 300.00 | |
| 181 | Черешня Дачниця | колт | 300.00 | |
| 3-рік | 500.00 | |||
| 182 | Черешня Джерело | колт | 300.00 | |
| 183 | Черешня Ерлізе | колт | 300.00 | |
| 184 | Черешня Касандра | колт | 300.00 | |
| 185 | Черешня Кордія | ВСЛ-2 (карлик) | 350.00 | |
| 186 | Черешня Кордія | колт | 300.00 | |
| 187 | Черешня Лапінс | колт | 300.00 | |
| 188 | Черешня Німба | колт | 350.00 | |
| 189 | Черешня Рокет | колт | 300.00 | |
| 190 | Черешня Санберст | колт | 300.00 | |
| 191 | Черешня Скіна | колт | 300.00 | |
| 192 | Черешня Стаккато | колт/антипка/ВСЛ-2 | 0.00 | |
| 3-рік | 500.00 | |||
| 193 | Черешня Тамара | колт | 300.00 | |
| Ірга | ||||
| 194 | Ірга Балерина | сіянець дикої груші | 350.00 | |
| Азійська груша на інтеркалярній вставці | ||||
| 195 | Груша азійська Turnbull | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 196 | Груша азійська Атаго | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 197 | Груша азійська Кікосуї | 0.00 | ||
| 2-рік | 450.00 | |||
| 198 | Груша азійська Неджу | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 199 | Груша азійська Олімпік | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 3-рік | 550.00 | |||
| 200 | Груша азійська Пінго Лі | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 3-рік | 550.00 | |||
| 201 | Груша азійська Секуї | ВА-29 (на интеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 202 | Груша азійська Хаятама | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 203 | Груша азійська Шінко | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| Вишня | ||||
| 204 | Вишня Балатон | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 205 | Вишня Гріот Усіх Святих | колт | 0.00 | |
| 3-рік | 500.00 | |||
| 206 | Вишня Елладо Оскуро | колт | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 207 | Вишня Ерді Дебрецені | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 208 | Вишня Ерді крупноплідна | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 209 | Вишня Жадана | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 210 | Вишня Зустріч | колт | 300.00 | |
| 211 | Вишня Чудо-вишня | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 212 | Вишня Шпанка | колт | 300.00 | |
| 213 | Вишня жовта Лілія | колт | 0.00 | |
| 3-рік | 500.00 | |||
| Груша класична на сіянці | ||||
| 214 | Груша Алесія | сіянець | 500.00 | |
| 215 | Груша Амфора | сіянець | 250.00 | |
| 216 | Груша Бланка | сіянець | 250.00 | |
| 217 | Груша Верді | сіянець | 250.00 | |
| 218 | Груша Весільна | сіянець | 250.00 | |
| 219 | Груша Виставочна | сіянець | 250.00 | |
| 220 | Груша Давид | сіянець | 250.00 | |
| 221 | Груша Деканка Дю Коміс | сіянець | 250.00 | |
| 222 | Груша Делакома | сіянець | 250.00 | |
| 223 | Груша Дельбараю RX 14/47 | сіянець | 250.00 | |
| 224 | Груша Денізе | сіянець | 250.00 | |
| 225 | Груша Диколор | сіянець | 250.00 | |
| 226 | Груша Дюшес Ангулем | сіянець | 250.00 | |
| 227 | Груша Еріка | сіянець | 250.00 | |
| 228 | Груша Кармен | сіянець | 250.00 | |
| 229 | Груша Макс Ред Бартлет | сіянець | 250.00 | |
| 230 | Груша Маргарита Марілья | сіянець | 250.00 | |
| 231 | Груша Осінь Буковини | сіянець | 250.00 | |
| 232 | Груша Ред Ауньон | сіянець | 250.00 | |
| 233 | Груша Ред Сенсейшн | сіянець | 250.00 | |
| 234 | Груша Сокровище | сіянець | 250.00 | |
| 235 | Груша Харроу Світ | сіянець | 250.00 | |
| 236 | Груша Яблунівська | сіянець | 250.00 | |
| Нектарин інжирний | ||||
| 237 | Нектарин інжирний Донат - білом'ясий New Top | алича | 350.00 | |
| 238 | Нектарин інжирний Месембріне - жовтом'ясий | алича | 350.00 | |
| 239 | Нектарин інжирний Оріола - жовтом'ясий | алича | 350.00 | |
| Фундук | ||||
| 240 | Шедевр | 0.00 | ||
| 3-рік | 350.00 | |||
| Диплоїдна алича | ||||
| 241 | Диплоїдна алича (слива) Аутомн Гігант | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 242 | Диплоїдна алича (слива) Блек Даймонд | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 243 | Диплоїдна алича (слива) Ерлі Квін | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 244 | Диплоїдна алича Анжеліно | алича | 300.00 | |
| 245 | Диплоїдна алича Бербанк Гігант | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 246 | Диплоїдна алича Дофі Сандра | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 247 | Диплоїдна алича Ойші Вайзе | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 248 | Диплоїдна алича Оутем Гло | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 249 | Диплоїдна алича Прайм Тайм | 0.00 | ||
| 2-рік | 400.00 | |||
| 250 | Диплоїдна слива Ті Сі Сан (То Че Сан) | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 251 | Диплоїдна слива Фріар | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| Айва | ||||
| 252 | Айва Академік Кащенко | S-1 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 253 | Айва Відміннниця | S-1 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 254 | Айва Кримська ароматна | S-1 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 255 | Айва Студентка | S-1 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 256 | Айва Тріумф | S-1 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| Шовковиця | ||||
| 257 | Шовковиця Біле Перо (біла) - 4/5 см | прищеплена | 450.00 | |
| 258 | Шовковиця рожева Вікторія - до 4 см | прищеплена | 450.00 | |
| 259 | Шовковиця чорна Велетень - до 5 см | прищеплена | 550.00 | |
| 260 | Шовковиця чорна Усурійська-24 - до 4/5 см | прищеплена | 450.00 | |
| 261 | Шовковиця чорна Хезе - 4/5 см | прищеплена | 450.00 | |
| 262 | Шовковиця чорна Чорноброва - до 4 см | прищеплена | 450.00 | |
| 263 | Шовковиця чорна Шеллі - до 5 см | прищеплена | 450.00 | |
| Плакуча шовковиця | ||||
| 264 | Плакуча шовковиця | сіянець шовковиці | 1000.00 | |
| 3-рік | 1200.00 | |||
| Колоновидні форми | ||||
| 265 | Абрикос колоновидний Принц Март New | абрикос | 300.00 | |
| 266 | Груша Кондо | сіянець | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 267 | Яблуня КВ Іст-Моллінг | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 268 | Яблуня колоновидна 15/9 | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 269 | Яблуня колоновидна А-391 | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 270 | Яблуня колоновидна Аполло | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 271 | Яблуня колоновидна КВ - 101 | М-7 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 272 | Яблуня колоновидна КВ - 124/3 | М-7 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 273 | Яблуня колоновидна КВ-23 | 54-118/КД-5 (суперкарлик) | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 274 | Яблуня колоновидна Полька | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 275 | Яблуня колоновидна Руслан | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 276 | Яблуня колоновидна Трайдент | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 277 | Яблуня колоновидна Червонець | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| Кизил | ||||
| 278 | Кизил Володимирський Top | прищеплений | 0.00 | |
| 3-рік | 400.00 | |||
| 279 | Кизил Бурштиновий | прищеплений | 0.00 | |
| 3-рік | 400.00 | |||
| 280 | Кизил Елегантний | прищеплений | 0.00 | |
| 3-рік | 400.00 | |||
| 281 | Кизил Костя | прищеплений | 0.00 | |
| 3-рік | 400.00 | |||
| 282 | Кизил Лук'янівський | прищеплений | 0.00 | |
| 3-рік | 400.00 | |||
| 283 | Кизил Миколка | прищеплений | 0.00 | |
| 3-рік | 400.00 | |||
| Волоський горіх | ||||
| 284 | Горіх Ярівський Top | прищеплений | 0.00 | |
| 3-рік | 500.00 | |||
| Мигдаль | ||||
| 285 | Мигдаль ГФ - 48 New | Алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 286 | Форос New | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 287 | Мигдаль Фенція | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 288 | Мигдаль Вайро | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 600.00 | |||
Власне виробництво саджанців
Надійне пакування для пересилки
Готівкова та безготівкова оплата
Найдоступніші ціни
на ринку
