1 шт - 300.00 грн
1 шт - 300.00 грн
1 шт - 350.00 грн
1 шт - 0.00 грн
1 шт - 0.00 грн
1 шт - 300.00 грн
1 шт - 0.00 грн
1 шт - 300.00 грн
1 шт - 0.00 грн
1 шт - 0.00 грн
1 шт - 400.00 грн
1 шт - 300.00 грн
1 шт - 0.00 грн
1 шт - 350.00 грн
1 шт - 350.00 грн
1 шт - 0.00 грн
1 шт - 300.00 грн
1 шт - 300.00 грн
1 шт - 0.00 грн
1 шт - 300.00 грн
Позиція додана у замовлення!
| № | Назва | Підщепа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Гібриди | ||||
| 1 | Гібрид Нектакотум (Шарафуга - абрикоса+слива+нектарин) New Top | алича | 300.00 | |
| 2 | Гібрид Мейнор (слива+вишня) New Top | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3 | Плуот Флейвор Квін (75% слива+25% абрикоси) New Top | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 4 | Плуот Гео Прайд (гібрид сливи та абрикоси) New | алича | 300.00 | |
| 5 | Гібрид Нектапріум (Нектаринова слива) New | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 6 | Перкоче Ромеа (персик+абрикоса) - дуже щільна, оранжева м'якоть, за смаком дуже нагадує манго Top | абрикос | 300.00 | |
| 7 | Перкоче Кінка | жердель | 300.00 | |
| 8 | Плуот Дапл Данді (70% сливи і 30% абрикоси | алича | 300.00 | |
| 9 | Априум Кот-Н-Канді (75% абрикоса+25%сливи) | абрикос | 300.00 | |
| 10 | Гібрид Априміра (абрикосово-сливовий гібрид) | алича | 300.00 | |
| 11 | Гібрид Бірікокколо Гігант Ді Будріо (50% абрикоса и 50 % сливи) | алича | 300.00 | |
| 12 | Гібрид Бірікокколо Нострано (абрикос+слива) | алича | 300.00 | |
| 13 | Гібрид Світ Тріт (слива+алича+черешня) | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 14 | Перкоче Т-5 Топ Світ - дуже щільна, помаранчева м'якоть | алича | 300.00 | |
| Персик | ||||
| 15 | Персик Симфонія — жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 16 | Персик Юлія — жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 17 | Персик Рубіновий Принц — жовтом'ясий New | алича | 300.00 | |
| 18 | Персик Флеминг Ф'юрі PF-23 —жовтом'ясий New | алича | 300.00 | |
| 19 | Персик Фрост — жовтом'ясий Top | алича | 300.00 | |
| 20 | Персик Фіделія — білом'ясий Top | алича | 300.00 | |
| 21 | Персик Октобер Ред червоном'ясий | алича | 300.00 | |
| 22 | Персик Кондор - жовтомʼясий | алича | 300.00 | |
| 23 | Персик Бенедикт - білом'ясий | алича | 300.00 | |
| 24 | Персик Доусер - білом'ясий | алича | 300.00 | |
| 3-рік | 400.00 | |||
| 25 | Персик Монтар - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 26 | Персик Річ Мей — жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 27 | Персик Флемінг Ф'юрі 5-В - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 28 | Персик Флемінг Ф'юрі PF-25 - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 29 | Персик Эріки - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| Нектарин | ||||
| 30 | Нектарин Алі Топ жовтом'ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 31 | Нектарин Біг Топ жовтом’ясий New Top | алича | 300.00 | |
| 32 | Нектарин Rebus-028 - жовтом'ясий New | алича | 300.00 | |
| 33 | 0.00 | |||
| 34 | Нектарин Morsiani - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| 35 | Нектарин Біг Фаєр | 300.00 | ||
| 36 | Нектарин Гарофа | алича | 300.00 | |
| 37 | Нектарин Конквет | алича | 300.00 | |
| 38 | Нектарин Онтаріо Стар - жовтом'ясий | алича | 300.00 | |
| Слива | ||||
| 39 | Слива Емпрес New Top | алича | 300.00 | |
| 40 | Cлива Top Giant New | алича | 300.00 | |
| 41 | Слива Белле Де Туїн New | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 42 | Слива Амерс Top | алича | 300.00 | |
| 43 | Слива Герман Top | алича | 300.00 | |
| 44 | Слива Каліпсо Top | алича | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 45 | Слива Карпатія Top | алича | 300.00 | |
| 46 | Слива Top Hit | алича | 300.00 | |
| 47 | Слива Киргизька превосходна | алича | 300.00 | |
| 48 | Слива Конквест | алича | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 49 | Слива Онтаріо | алича | 300.00 | |
| 50 | Слива Тіпала | алича | 300.00 | |
| 51 | Слива Фіделіа | алича | 400.00 | |
| Абрикоса | ||||
| 52 | Абрикоса Лука New Top | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 53 | Абрикоса Кіото Top | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 54 | Абрикоса Пріція Top | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 55 | Абрикос Особливий Денисюка | Абрикос | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 56 | Абрикоса Анегат | абрикос | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 57 | Абрикоса Болеро | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 58 | Абрикоса Дженгат | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 59 | Абрикоса Колорадо | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 60 | Абрикоса Конгат | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 61 | Абрикоса Космос | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 62 | Абрикоса Кулгат | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 63 | Абрикоса Курезія | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 64 | Абрикоса Мемфіс | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 65 | Абрикоса Могадор | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 66 | Абрикоса Мургаб (Ананасовий) | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 67 | Абрикоса Нельсон | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 68 | Абрикоса Нінфа | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 69 | Абрикоса Прімая | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 70 | Абрикоса Фарбелі | жердель | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| Яблуня | ||||
| 71 | Яблоня красном'яса Пінк Перл New | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 72 | Яблоня красном'яса Ред Пешн New | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 73 | Яблоня Донешта | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 74 | Яблоня красном'яса Ера | 54-118/М-7 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 75 | Яблоня красном'яса Хідден Роуз | М-26/М-9 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 76 | Яблуня Антонівка "Золотий Монах" | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 77 | Яблуня Антонівка 600 грам | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 78 | Яблуня Апі Ноїр (Чорний Кальвіль) | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 79 | Яблуня Бені Шогун | 54-118 | 0.00 | |
| 80 | Яблуня Вілтонс Ред Джонапринц | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 81 | Яблуня Віста Белла | 54-118/М-9 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 82 | Яблуня Голден Резістент | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 83 | Яблуня Карнавал | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 84 | Яблуня Крімсон Крісп - імунний сорт | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 85 | Яблуня Папіровка | 54-118 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 86 | Яблуня Прайм Голд | 54-118 | 0.00 | |
| 87 | Яблуня Пітмастон | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 88 | Яблуня Ренет Симиренко | 54-118 | 200.00 | |
| 89 | Яблуня Слава Переможцям | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 90 | Яблуня Целесте | 54-118 | 0.00 | |
| 91 | Яблуня Чемпіон | 54-118 | 0.00 | |
| Груша | ||||
| 92 | Груша Аббат Фетель | сіянець | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 93 | Груша Алесія | на інтеркалярній вставці | 500.00 | |
| 94 | Груша Алесія | сіянець | 500.00 | |
| 95 | Груша Анжеліс (Анжерська Лілія) | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 96 | Груша Бергамот (Полтавська Писанка) | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 97 | Груша Бланка | сіянець/ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 98 | Груша Васса | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 99 | Груша Диколор | сіянець/ВА-29 | 200.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 100 | Груша Долорес | сіянець | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 101 | Груша Кармен - Італія | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 102 | Груша Конкорд | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 103 | Груша Листопадова | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 104 | Груша Надія Степу | сіянець | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 105 | Груша Потомак | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 106 | Груша Талгарська красуня | сіянець/ВА-29 | 200.00 | |
| 107 | Груша Харроу Світ | ВА-29 | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| Азійська груша на сіянці | ||||
| 108 | Груша азійська Влад Лі New | сіянець | 300.00 | |
| 109 | Груша азійська Олімпік Top | сіянець | 300.00 | |
| 110 | Груша азійська Turnbull | сіянець | 300.00 | |
| 111 | Груша азійська Атаго | сіянець | 300.00 | |
| 112 | Груша азійська Дріпін Хані | сіянець | 300.00 | |
| 113 | Груша азійська Кікосуї | сіянець | 300.00 | |
| 114 | Груша азійська Міленіум | сіянець | 350.00 | |
| 115 | Груша азійська Неджу | сіянець | 300.00 | |
| 116 | Груша азійська Секуї | сіянець | 300.00 | |
| 117 | Груша азійська Хаятама | сіянець | 300.00 | |
| 118 | Груша азійська Чоюро | сіянець | 300.00 | |
| 119 | Груша азійська Шінко | сіянець | 300.00 | |
| Черешня | ||||
| 120 | Черешня Василіса | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 121 | Черешня Дачниця | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 122 | Черешня Джерело | колт | 300.00 | |
| 123 | Черешня Ерлізе | колт | 300.00 | |
| 124 | Черешня Карина | колт | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 125 | Черешня Кордія | колт | 300.00 | |
| 126 | Черешня Присадибна | колт | 300.00 | |
| 127 | Черешня Ред Гігант | колт | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 128 | Черешня Рокет | колт | 300.00 | |
| 129 | Черешня Санберст | колт | 300.00 | |
| 130 | Черешня Скіна | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 131 | Черешня Стаккато | колт/антипка/ВСЛ-2 | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 132 | Черешня Тамара | колт | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 133 | Черешня Техлован | колт | 300.00 | |
| Азійська груша на інтеркалярній вставці | ||||
| 134 | Груша азійська Turnbull | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
| 135 | Груша азійська Атаго | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 136 | Груша азійська Кікосуї | 350.00 | ||
| 137 | Груша азійська Неджу | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
| 138 | Груша азійська Олімпік | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 3-рік | 550.00 | |||
| 139 | Груша азійська Пінго Лі | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 3-рік | 550.00 | |||
| 140 | Груша азійська Хаятама | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 141 | Груша азійська Чоюро | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 0.00 | |
| 2-рік | 450.00 | |||
| 142 | Груша азійська Шен Лі | ВА-29 (на інтеркалярній вставці) | 350.00 | |
| Вишня | ||||
| 143 | Вишня Балатон | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 144 | Вишня Гріот Усіх Святих | колт | 0.00 | |
| 3-рік | 500.00 | |||
| 145 | Вишня Елладо Оскуро | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 146 | Вишня Ерді Дебрецені | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 147 | Вишня Ерді крупноплідна | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 148 | Вишня Жадана | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 149 | Вишня Зустріч | колт | 0.00 | |
| 3-рік | 500.00 | |||
| 150 | Вишня Чудо-вишня | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| 151 | Вишня Шпанка | колт | 0.00 | |
| 152 | Вишня жовта Лілія | колт | 300.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| Груша класична на сіянці | ||||
| 153 | Груша Алесія | сіянець | 0.00 | |
| 154 | Груша Амфора | сіянець | 0.00 | |
| 155 | Груша Бланка | сіянець | 0.00 | |
| 156 | Груша Богема | сіянець | 0.00 | |
| 157 | Груша Верді | сіянець | 0.00 | |
| 158 | Груша Весільна | сіянець | 0.00 | |
| 159 | Груша Виставочна | сіянець | 0.00 | |
| 160 | Груша Давид | сіянець | 0.00 | |
| 161 | Груша Деканка Дю Коміс | сіянець | 0.00 | |
| 162 | Груша Делакома | сіянець | 0.00 | |
| 163 | Груша Дельбараю RX 14/47 | сіянець | 0.00 | |
| 164 | Груша Дельвімор | сіянець | 0.00 | |
| 165 | Груша Денізе | сіянець | 0.00 | |
| 166 | Груша Диколор | сіянець | 0.00 | |
| 167 | Груша Дюшес Ангулем | сіянець | 0.00 | |
| 168 | Груша Еріка | сіянець | 0.00 | |
| 169 | Груша Кармен | сіянець | 0.00 | |
| 170 | Груша Макс Ред Бартлет | сіянець | 0.00 | |
| 171 | Груша Маргарита Марілья | сіянець | 0.00 | |
| 172 | Груша Осінь Буковини | сіянець | 0.00 | |
| 173 | Груша Ред Ауньон | сіянець | 0.00 | |
| 174 | Груша Ред Сенсейшн | сіянець | 0.00 | |
| 175 | Груша Сокровище | сіянець | 0.00 | |
| 176 | Груша Форель зимова | сіянець | 0.00 | |
| 177 | Груша Харроу Світ | сіянець | 0.00 | |
| 178 | Груша Яблунівська | сіянець | 0.00 | |
| Фундук | ||||
| 179 | Шедевр | 0.00 | ||
| 3-рік | 300.00 | |||
| Диплоїдна алича | ||||
| 180 | Диплоїдна алича (слива) Аутомн Гігант | алича | 300.00 | |
| 181 | Диплоїдна алича (слива) Блек Даймонд | алича | 300.00 | |
| 182 | Диплоїдна алича (слива) Ерлі Квін | алича | 300.00 | |
| 183 | Диплоїдна алича Бербанк Гігант | алича | 300.00 | |
| 184 | Диплоїдна алича Блу Кармен | алича | 300.00 | |
| 185 | Диплоїдна алича Дофі Сандра | алича | 300.00 | |
| 186 | Диплоїдна алича Ойші Вайзе | алича | 300.00 | |
| 187 | Диплоїдна алича Оутем Гло | алича | 300.00 | |
| 188 | Диплоїдна алича Прайм Тайм | 300.00 | ||
| 189 | Диплоїдна алича Пінк Сатурн 5 | алича | 300.00 | |
| 190 | Диплоїдна слива Акулячий Зуб (червоний) | алича | 0.00 | |
| 191 | Диплоїдна слива Блек Сплендор | алича | 300.00 | |
| 192 | Диплоїдна слива Мун Глоб | алича | 300.00 | |
| 193 | Диплоїдна слива Ті Сі Сан (То Че Сан) | алича | 300.00 | |
| 194 | Диплоїдна слива Фріар | алича | 300.00 | |
| Айва | ||||
| 195 | Айва Академік Кащенко | S-1 | 0.00 | |
| 2-рік | 200.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 196 | Айва Академічна | S-1 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 197 | Айва Відміннниця | S-1 | 0.00 | |
| 2-рік | 200.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 198 | Айва Дарунок Онуку | S-1 | 0.00 | |
| 2-рік | 200.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 199 | Айва Кримська ароматна | S-1 | 0.00 | |
| 3-рік | 300.00 | |||
| 200 | Айва Студентка | S-1 | 0.00 | |
| 2-рік | 200.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 201 | Айва Тріумф | S-1 | 0.00 | |
| 2-рік | 200.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| Шовковиця | ||||
| 202 | Шовковиця Біле Перо (біла) - 4/5 см | прищеплена | 0.00 | |
| 203 | Шовковиця рожева Вікторія - до 4 см | прищеплена | 0.00 | |
| 204 | Шовковиця чорна Велетень - до 5 см | прищеплена | 0.00 | |
| 205 | Шовковиця чорна Усурійська-24 - до 4/5 см | прищеплена | 0.00 | |
| 206 | Шовковиця чорна Хезе - 4/5 см | прищеплена | 0.00 | |
| 207 | Шовковиця чорна Шеллі - до 5 см | прищеплена | 0.00 | |
| Плакуча шовковиця | ||||
| 208 | Плакуча шовковиця | сіянець шовковиці | 0.00 | |
| Колоновидні форми | ||||
| 209 | Абрикос колоновидний Принц Март New | абрикос | 300.00 | |
| 210 | Груша Кондо | сіянець | 0.00 | |
| 3-рік | 350.00 | |||
| 211 | Яблуня КВ Іст-Моллінг | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 212 | Яблуня колоновидна 15/9 | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 213 | Яблуня колоновидна А-391 | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 214 | Яблуня колоновидна Аполло | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 215 | Яблуня колоновидна КВ - 101 | М-7 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 216 | Яблуня колоновидна КВ - 124/3 | М-7 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 217 | Яблуня колоновидна КВ-23 | 54-118/КД-5 (суперкарлик) | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 218 | Яблуня колоновидна Полька | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 219 | Яблуня колоновидна Руслан | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 220 | Яблуня колоновидна Трайдент | 54-118 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| 221 | Яблуня колоновидна Червонець | 54-118/М-26 | 0.00 | |
| 2-рік | 250.00 | |||
| 3-рік | 300.00 | |||
| Кизил | ||||
| 222 | Кизил Володимирський Top | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 223 | Кизил Бурштиновий | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 224 | Кизил Елегантний | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 225 | Кизил Костя | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 226 | Кизил Лук'янівський | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| 227 | Кизил Миколка | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 300.00 | |||
| 3-рік | 400.00 | |||
| Волоський горіх | ||||
| 228 | Горіх Ярівський Top | прищеплений | 0.00 | |
| 2-рік | 400.00 | |||
| 3-рік | 500.00 | |||
| Мигдаль | ||||
| 229 | Мигдаль ГФ - 48 New | Алича | 300.00 | |
| 230 | Мигдаль Фенція | алича | 300.00 | |
| 231 | Мигдаль Вайро | алича | 500.00 | |
Власне виробництво саджанців
Надійне пакування для пересилки
Готівкова та безготівкова оплата
Найдоступніші ціни
на ринку
